模型排行
1190 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
gpt-image-2 (medium)OpenAI1,507
開源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 總第 15 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 總第 16 名1,149
qwen-image-2512Alibaba · 總第 20 名1,133
這一期的變化
gpt-5.5-high (codex-harness)程式設計榜 · 第 7新上榜
Grok 4.3智力榜 · 第 8新上榜
mimo-v2.5-pro程式設計榜 · 第 9新上榜
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort)智力榜 · 第 13新上榜
gpt-5.5 (codex-harness)程式設計榜 · 第 15新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2 (medium)閉源OpenAI | 1,507 | ±9 | 15,391 |
| 2 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]閉源Google | 1,271 | ±5 | 55,988 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)閉源Google | 1,244 | ±4 | 94,356 |
| 4 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity閉源OpenAI | 1,242 | ±4 | 99,255 |
| 5 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)閉源Google | 1,232 | ±5 | 82,657 |
| 6 | — | mai-image-2閉源Microsoft AI | 1,183 | ±5 | 33,666 |
| 7 | — | reve-v1.5閉源Reve | 1,177 | ±6 | 7,807 |
| 8 | — | grok-imagine-image閉源xAI | 1,170 | ±4 | 133,627 |
| 9 | — | qwen-image-2.0-pro-2026-04-22閉源Alibaba | 1,167 | ±8 | 5,122 |
| 10 | — | flux-2-max閉源Black Forest Labs | 1,165 | ±4 | 97,415 |
| 11 | — | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,158 | ±4 | 81,749 |
| 12 | — | flux-2-pro閉源Black Forest Labs | 1,157 | ±3 | 132,390 |
| 13 | — | flux-2-flex閉源Black Forest Labs | 1,156 | ±4 | 128,862 |
| 14 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)閉源Google | 1,152 | ±3 | 757,256 |
| 15 | — | hunyuan-image-3.0開源Tencent | 1,151 | ±3 | 172,985 |
| 16 | — | flux-2-dev開源Black Forest Labs | 1,149 | ±5 | 54,558 |
| 17 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001閉源Google | 1,148 | ±4 | 389,661 |
| 18 | — | seedream-4.5閉源ByteDance | 1,142 | ±3 | 165,241 |
| 19 | — | seedream-4-2k閉源ByteDance | 1,140 | ±7 | 12,627 |
| 20 | — | qwen-image-2512開源Alibaba | 1,133 | ±4 | 61,000 |
| 21 | — | wan2.6-t2i閉源Alibaba | 1,132 | ±4 | 118,991 |
| 22 | — | imagen-4.0-generate-001閉源Google | 1,130 | ±3 | 501,132 |
| 23 | — | wan2.5-t2i-preview閉源Alibaba | 1,117 | ±3 | 176,094 |
| 24 | — | seedream-5.0-lite閉源ByteDance | 1,117 | ±4 | 54,186 |
| 25 | — | qwen-image-2.0-2026-03-03閉源Alibaba | 1,117 | ±5 | 38,447 |
| 26 | — | seedream-4-fal閉源ByteDance | 1,116 | ±6 | 11,863 |
| 27 | — | gpt-image-1閉源OpenAI | 1,115 | ±3 | 265,541 |
| 28 | — | seedream-4-high-res-fal閉源ByteDance | 1,112 | ±3 | 154,144 |
| 29 | — | recraft-v4閉源Recraft | 1,109 | ±5 | 53,540 |
| 30 | — | gpt-image-1-mini閉源OpenAI | 1,105 | ±3 | 142,957 |
| 31 | — | wan2.7-image-pro閉源Alibaba | 1,104 | ±5 | 28,141 |
| 32 | — | wan2.7-image閉源Alibaba | 1,099 | ±5 | 28,446 |
| 33 | — | mai-image-1閉源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 94,494 |
| 34 | — | z-image-turbo開源Alibaba | 1,083 | ±6 | 15,874 |
| 35 | — | seedream-3閉源ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,925 |
| 36 | — | flux-1-kontext-max閉源Black Forest Labs | 1,074 | ±3 | 65,951 |
| 37 | — | flux-2-klein-9b開源Black Forest Labs | 1,069 | ±3 | 111,598 |
| 38 | — | qwen-image-prompt-extend開源Alibaba | 1,060 | ±3 | 674,166 |
| 39 | — | flux-1-kontext-pro閉源Black Forest Labs | 1,059 | ±3 | 332,198 |
| 40 | — | imagen-3.0-generate-002閉源Google | 1,058 | ±3 | 361,420 |
| 41 | — | qwen-image開源Alibaba | 1,057 | ±2 | 85,107 |
| 42 | — | ideogram-v3-quality閉源Ideogram | 1,049 | ±4 | 115,295 |
| 43 | — | p-image閉源 | 1,036 | ±4 | 80,989 |
| 44 | — | photon閉源Luma AI | 1,035 | ±4 | 127,564 |
| 45 | — | flux-2-klein-4b開源Black Forest Labs | 1,027 | ±3 | 113,383 |
| 46 | — | runway-gen4閉源Runway | 1,026 | ±5 | 33,299 |
| 47 | — | recraft-v3閉源Recraft | 1,021 | ±4 | 192,009 |
| 48 | — | flux-1.1-pro閉源Black Forest Labs | 1,016 | ±3 | 70,460 |
| 49 | — | ideogram-v2閉源Ideogram | 1,013 | ±3 | 72,090 |
| 50 | — | lucid-origin閉源Leonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 286,562 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi