模型排行
1125 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI1,241
開源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 總第 13 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 總第 14 名1,149
qwen-image-2512Alibaba · 總第 19 名1,133
這一期的變化
HappyHorse-1.0影片榜 · 第 1新上榜
glm-5.1程式設計榜 · 第 2新上榜
Dreamina Seedance 2.0 720p影片榜 · 第 2新上榜
Eleven v3語音榜 · 第 2新上榜
Speech 2.8 HD語音榜 · 第 4新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]閉源Google | 1,264 | ±6 | 34,861 |
| 2 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity閉源OpenAI | 1,241 | ±4 | 77,435 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)閉源Google | 1,237 | ±4 | 71,768 |
| 4 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)閉源Google | 1,232 | ±5 | 82,537 |
| 5 | — | mai-image-2閉源Microsoft AI | 1,189 | ±6 | 16,699 |
| 6 | — | reve-v1.5閉源Reve | 1,177 | ±6 | 7,805 |
| 7 | — | grok-imagine-image閉源xAI | 1,173 | ±4 | 77,436 |
| 8 | — | flux-2-max閉源Black Forest Labs | 1,167 | ±4 | 79,736 |
| 9 | — | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,161 | ±4 | 61,031 |
| 10 | ▲ 1 | flux-2-pro閉源Black Forest Labs | 1,157 | ±4 | 112,275 |
| 11 | ▼ 1 | flux-2-flex閉源Black Forest Labs | 1,157 | ±4 | 114,732 |
| 12 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)閉源Google | 1,155 | ±3 | 718,258 |
| 13 | — | hunyuan-image-3.0開源Tencent | 1,151 | ±3 | 172,690 |
| 14 | — | flux-2-dev開源Black Forest Labs | 1,149 | ±5 | 53,582 |
| 15 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001閉源Google | 1,148 | ±4 | 387,987 |
| 16 | — | seedream-4.5閉源ByteDance | 1,144 | ±3 | 126,410 |
| 17 | — | seedream-4-2k閉源ByteDance | 1,141 | ±7 | 12,610 |
| 18 | ▲ 1 | wan2.6-t2i閉源Alibaba | 1,134 | ±4 | 71,881 |
| 19 | ▼ 1 | qwen-image-2512開源Alibaba | 1,133 | ±4 | 59,779 |
| 20 | — | imagen-4.0-generate-001閉源Google | 1,131 | ±3 | 475,918 |
| 21 | ▲ 3 | seedream-5.0-lite閉源ByteDance | 1,119 | ±5 | 34,965 |
| 22 | — | seedream-4-fal閉源ByteDance | 1,117 | ±6 | 11,851 |
| 23 | ▼ 2 | wan2.5-t2i-preview閉源Alibaba | 1,116 | ±3 | 157,927 |
| 24 | ▼ 1 | gpt-image-1閉源OpenAI | 1,115 | ±3 | 264,688 |
| 25 | — | seedream-4-high-res-fal閉源ByteDance | 1,114 | ±4 | 131,421 |
| 26 | 新 | wan2.7-image-pro閉源Alibaba | 1,105 | ±8 | 5,239 |
| 27 | ▼ 1 | gpt-image-1-mini閉源OpenAI | 1,105 | ±3 | 120,807 |
| 28 | ▼ 1 | recraft-v4閉源Recraft | 1,104 | ±5 | 29,759 |
| 29 | 新 | wan2.7-image閉源Alibaba | 1,098 | ±8 | 5,235 |
| 30 | ▼ 2 | mai-image-1閉源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 94,365 |
| 31 | ▼ 2 | seedream-3閉源ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,853 |
| 32 | ▼ 2 | z-image-turbo開源Alibaba | 1,080 | ±6 | 14,377 |
| 33 | ▼ 2 | flux-1-kontext-max閉源Black Forest Labs | 1,075 | ±3 | 65,688 |
| 34 | ▼ 2 | flux-2-klein-9b開源Black Forest Labs | 1,069 | ±4 | 79,398 |
| 35 | ▼ 2 | qwen-image-prompt-extend開源Alibaba | 1,060 | ±3 | 632,637 |
| 36 | ▼ 2 | flux-1-kontext-pro閉源Black Forest Labs | 1,059 | ±3 | 330,756 |
| 37 | ▼ 2 | imagen-3.0-generate-002閉源Google | 1,058 | ±3 | 360,226 |
| 38 | ▼ 2 | qwen-image開源Alibaba | 1,057 | ±2 | 84,672 |
| 39 | ▼ 2 | ideogram-v3-quality閉源Ideogram | 1,049 | ±4 | 115,107 |
| 40 | ▼ 2 | photon閉源Luma AI | 1,036 | ±4 | 127,345 |
| 41 | ▼ 2 | p-image閉源 | 1,031 | ±4 | 57,034 |
| 42 | ▼ 2 | flux-2-klein-4b開源Black Forest Labs | 1,024 | ±4 | 80,575 |
| 43 | ▼ 2 | recraft-v3閉源Recraft | 1,021 | ±4 | 191,825 |
| 44 | ▼ 2 | runway-gen4閉源Runway | 1,016 | ±6 | 14,801 |
| 45 | ▼ 2 | flux-1.1-pro閉源Black Forest Labs | 1,016 | ±3 | 70,460 |
| 46 | ▼ 1 | ideogram-v2閉源Ideogram | 1,013 | ±3 | 72,090 |
| 47 | ▼ 3 | lucid-origin閉源Leonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 285,446 |
| 48 | ▼ 2 | glm-image開源Z.ai | 1,011 | ±9 | 4,601 |
| 49 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation閉源Google | 975 | ±3 | 257,095 |
| 50 | ▼ 2 | flux-1-dev-fp8開源Black Forest Labs | 970 | ±4 | 49,221 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi