模型排行
1022 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
得分前三甲
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,222
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,207
GPT Image 2 (high)OpenAI1,186
開源前三甲
FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs · 總第 21 名1,043
Qwen-Image-2.1Alibaba · 總第 22 名1,042
Fibo 2.0Bria · 總第 23 名1,039
這一期的變化
HeyGen Video 1影片榜 · 第 3新上榜
Kimi K3.1 Pro智力榜 · 第 4新上榜
Gemini 4 Carbon (High)程式設計榜 · 第 4新上榜
GPT-6.1 Terra (Max)程式設計榜 · 第 13新上榜
MiniMax-M3.1-Flash智力榜 · 第 18新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | FLUX 3 Image Klein開源Black Forest Labs | 1,043 | ±12 |
| 2 | ▼ 1 | Qwen-Image-2.1開源Alibaba | 1,042 | ±12 |
| 3 | 新 | Fibo 2.0開源Bria | 1,039 | ±12 |
| 4 | ▼ 2 | Ideogram 4.0 (Quality)開源Ideogram · 另有 1 個檔位 | 1,026 | ±10 |
| 5 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev]開源Black Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 6 | ▼ 2 | Ming-Image-0.1-Design開源InclusionAI | 999 | ±9 |
| 7 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev] Turbo開源Fal | 994 | ±11 |
| 8 | ▼ 2 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)開源NVIDIA · 另有 1 個檔位 | 993 | ±10 |
| 9 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev] Flash開源Fal | 988 | ±12 |
| 10 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 Instruct開源Tencent | 987 | ±12 |
| 11 | ▼ 2 | Ideogram 4.0 Fast (Quality)開源Fal · 另有 1 個檔位 | 982 | ±12 |
| 12 | ▼ 2 | Ideogram 4.0 Instant開源Fal | 981 | ±12 |
| 13 | ▼ 2 | HiDream-O1-Image開源HiDream | 975 | ±10 |
| 14 | ▼ 2 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step開源NVIDIA | 970 | ±10 |
| 15 | ▼ 2 | Z-Image Turbo開源Alibaba | 936 | ±11 |
| 16 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0開源Tencent | 932 | ±16 |
| 17 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] 9B開源Black Forest Labs | 929 | ±10 |
| 18 | ▼ 2 | ERNIE Image Turbo開源Baidu | 914 | ±10 |
| 19 | ▼ 2 | ERNIE Image開源Baidu | 907 | ±10 |
| 20 | ▼ 2 | Qwen Image開源Alibaba | 903 | ±18 |
| 21 | ▼ 2 | FLUX.1 Krea [dev]開源Black Forest Labs | 896 | ±39 |
| 22 | ▼ 2 | GLM-Image開源Z AI | 885 | ±18 |
| 23 | ▼ 2 | LongCat Image開源Meituan | 856 | ±19 |
| 24 | ▼ 2 | FIBO開源Bria | 849 | ±19 |
| 25 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] 4B開源Black Forest Labs | 837 | ±12 |
| 26 | ▼ 2 | SRPO開源Tencent | 826 | ±20 |
| 27 | ▼ 2 | FLUX.1 [dev]開源Black Forest Labs | 823 | ±45 |
| 28 | ▼ 2 | FIBO Lite開源Bria | 813 | ±16 |
| 29 | ▼ 2 | HiDream-O1-Image-Dev開源HiDream | 810 | ±20 |
| 30 | ▼ 2 | FLUX.1 [schnell]開源Black Forest Labs | 740 | ±20 |
| 31 | ▼ 2 | OmniGen V2開源VectorSpaceLab | 717 | ±26 |
| 32 | ▼ 2 | Bagel開源ByteDance | 594 | ±35 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi