模型排行
1239 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
開源前三甲
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 總第 12 名1,191
Qwen Image Max 2512Alibaba · 總第 23 名1,161
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 總第 25 名1,158
這一期的變化
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)智力榜 · 第 1新上榜
qwen3.7-max-20260517程式設計榜 · 第 3新上榜
xAI Text to Speech語音榜 · 第 5新上榜
Recraft V4.1 Utility Pro影像榜 · 第 6新上榜
Fun-Realtime-TTS-Preview語音榜 · 第 6新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HiDream-O1-Image-Dev-2604開源HiDream | 1,191 | ±9 |
| 2 | — | Qwen Image Max 2512開源Alibaba | 1,161 | ±9 |
| 3 | — | FLUX.2 [dev]開源Black Forest Labs | 1,158 | ±9 |
| 4 | — | FLUX.2 [dev] Turbo開源Fal | 1,157 | ±9 |
| 5 | — | FLUX.2 [dev] Flash開源Fal | 1,142 | ±9 |
| 6 | — | FLUX.2 [klein] 9B開源Black Forest Labs | 1,124 | ±9 |
| 7 | — | HunyuanImage 3.0 (Fal)開源Tencent | 1,123 | ±9 |
| 8 | — | HiDream-O1-Image開源HiDream | 1,120 | ±10 |
| 9 | — | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)開源Tencent | 1,109 | ±9 |
| 10 | — | Z-Image Turbo開源Alibaba | 1,104 | ±9 |
| 11 | — | HiDream-O1-Image-Dev開源HiDream | 1,095 | ±10 |
| 12 | — | FLUX.2 [klein] Base 9B開源Black Forest Labs | 1,084 | ±9 |
| 13 | — | FIBO開源Bria | 1,075 | ±9 |
| 14 | — | SRPO開源Tencent | 1,075 | ±9 |
| 15 | ▲ 1 | FLUX.2 [klein] 4B開源Black Forest Labs | 1,070 | ±9 |
| 16 | ▼ 1 | HunyuanImage 2.1開源Tencent | 1,067 | ±9 |
| 17 | — | Qwen Image開源Alibaba | 1,061 | ±9 |
| 18 | — | HiDream-I1-Dev開源HiDream | 1,060 | ±9 |
| 19 | — | HiDream-I1-Fast開源HiDream | 1,058 | ±9 |
| 20 | — | GLM-Image開源Z AI | 1,050 | ±9 |
| 21 | — | Infinity 8B開源ByteDance | 1,046 | ±9 |
| 22 | — | LongCat Image開源Meituan | 1,034 | ±9 |
| 23 | — | FLUX.1 Krea [dev]開源Black Forest Labs | 1,034 | ±12 |
| 24 | — | FLUX.1 [dev]開源Black Forest Labs | 1,033 | ±8 |
| 25 | — | Stable Diffusion 3.5 Large開源Stability.ai | 1,029 | ±9 |
| 26 | — | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo開源Stability.ai | 1,018 | ±9 |
| 27 | — | FLUX.1 [schnell]開源Black Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 28 | — | FLUX.2 [klein] Base 4B開源Black Forest Labs | 974 | ±9 |
| 29 | — | Lumina Image v2開源OpenGVLab | 969 | ±9 |
| 30 | — | Playground v2.5開源Playground AI | 966 | ±8 |
| 31 | — | Stable Diffusion 3.5 Medium開源Stability.ai | 946 | ±10 |
| 32 | — | Sana Sprint 1.6B開源NVIDIA | 933 | ±10 |
| 33 | — | Stable Diffusion 3 Medium開源Stability.ai | 915 | ±9 |
| 34 | — | SDXL Lightning開源ByteDance | 908 | ±9 |
| 35 | — | OmniGen V2開源VectorSpaceLab | 905 | ±10 |
| 36 | — | Bagel開源ByteDance | 900 | ±10 |
| 37 | — | Bria 3.2開源Bria | 899 | ±10 |
| 38 | — | Stable Diffusion XL 1.0開源Stability.ai | 872 | ±9 |
| 39 | — | Stable Diffusion 2.1開源Stability.ai | 750 | ±11 |
| 40 | — | Janus Pro開源DeepSeek | 714 | ±13 |
| 41 | — | Stable Diffusion 1.5開源Stability.ai | 655 | ±13 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi