模型排行
1363 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
開源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 總第 9 名1,219
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 總第 21 名1,183
Ideogram 4.0 QualityIdeogram · 總第 29 名1,164
這一期的變化
kimi-k3程式設計榜 · 第 1新上榜
Gemini Omni Flash影片榜 · 第 1新上榜
HappyHorse-1.1影片榜 · 第 3新上榜
Wan2.7-260612影片榜 · 第 6新上榜
SkyReels V4影片榜 · 第 17新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)閉源OpenAI | 1,336 | ±8 |
| 2 | — | Reve 2.0閉源Reve | 1,278 | ±11 |
| 3 | — | MAI-Image-2.5閉源Microsoft AI | 1,266 | ±10 |
| 4 | — | HiDream-O1-Image-1.5閉源HiDream | 1,263 | ±9 |
| 5 | — | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)閉源Google | 1,257 | ±11 |
| 6 | — | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,257 | ±8 |
| 7 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)閉源Google | 1,252 | ±8 |
| 8 | — | Riverflow 2.0閉源Sourceful | 1,249 | ±9 |
| 9 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)閉源Google | 1,216 | ±8 |
| 10 | — | MAI-Image-2.5-Flash閉源Microsoft AI | 1,206 | ±10 |
| 11 | — | Recraft V4.1 Utility Pro閉源Recraft | 1,205 | ±9 |
| 12 | — | grok-imagine-image-quality閉源SpaceXAI | 1,200 | ±8 |
| 13 | — | Krea 2 Medium閉源Krea | 1,196 | ±9 |
| 14 | — | Recraft V4.1 Utility閉源Recraft | 1,195 | ±9 |
| 15 | — | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,191 | ±8 |
| 16 | ▲ 2 | MAI-Image-2閉源Microsoft AI | 1,187 | ±8 |
| 17 | — | Krea 2 Large閉源Krea | 1,186 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | Seedream 4.0閉源ByteDance Seed | 1,185 | ±7 |
| 19 | — | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,185 | ±8 |
| 20 | — | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,177 | ±8 |
| 21 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606閉源Google | 1,177 | ±8 |
| 22 | — | grok-imagine-image閉源SpaceXAI | 1,174 | ±8 |
| 23 | — | Luma UNI 1 Max閉源Luma Labs | 1,172 | ±9 |
| 24 | — | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)閉源Alibaba | 1,170 | ±9 |
| 25 | — | Imagen 4 Ultra閉源Google | 1,169 | ±8 |
| 26 | — | ImagineArt 2.0閉源ImagineArt | 1,167 | ±8 |
| 27 | — | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,163 | ±8 |
| 28 | — | Imagen 4 Preview 0606閉源Google | 1,159 | ±8 |
| 29 | — | MAI-Image-2-Efficient閉源Microsoft AI | 1,155 | ±8 |
| 30 | ▲ 1 | Recraft V4.1 Pro閉源Recraft | 1,153 | ±9 |
| 31 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)閉源Google | 1,153 | ±8 |
| 32 | — | Recraft V4.1閉源Recraft | 1,148 | ±9 |
| 33 | — | ImagineArt 1.5 Preview閉源ImagineArt | 1,147 | ±8 |
| 34 | — | Luma UNI 1閉源Luma Labs | 1,145 | ±9 |
| 35 | — | grok-imagine-image-pro閉源SpaceXAI | 1,144 | ±8 |
| 36 | — | Seedream 3.0閉源ByteDance Seed | 1,143 | ±8 |
| 37 | — | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,142 | ±8 |
| 38 | — | Recraft V4 Pro閉源Recraft | 1,133 | ±8 |
| 39 | — | Wan2.6 Text to Image閉源Alibaba | 1,132 | ±8 |
| 40 | — | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,132 | ±9 |
| 41 | ▲ 1 | Recraft V4閉源Recraft | 1,131 | ±8 |
| 42 | ▼ 1 | Vivago 2.1閉源HiDream | 1,131 | ±8 |
| 43 | — | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,128 | ±8 |
| 44 | — | Kolors 2.1閉源KlingAI | 1,126 | ±8 |
| 45 | ▲ 1 | image-1閉源Api Airforce | 1,120 | ±8 |
| 46 | ▼ 1 | FLUX.1 Kontext [max]閉源Black Forest Labs | 1,119 | ±8 |
| 47 | — | Lucid Origin Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,118 | ±8 |
| 48 | — | Seedream 5.0 Lite閉源ByteDance | 1,117 | ±8 |
| 49 | — | Wan 2.7 Pro閉源Alibaba | 1,116 | ±8 |
| 50 | — | Lucid Origin Fast閉源Leonardo.Ai | 1,109 | ±8 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi