模型排行
1275 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
開源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 總第 6 名1,235
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 總第 17 名1,190
ERNIE ImageBaidu · 總第 26 名1,172
這一期的變化
claude-fable-5程式設計榜 · 第 1新上榜
HiDream-O1-Image-1.5影像榜 · 第 3新上榜
MAI-Image-2.5-Flash (Foundry)影像榜 · 第 8新上榜
MAI-Image-2.5 (Foundry)影像榜 · 第 12新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)閉源OpenAI | 1,339 | ±9 |
| 2 | — | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,267 | ±9 |
| 3 | 新 | HiDream-O1-Image-1.5閉源HiDream | 1,264 | ±10 |
| 4 | ▼ 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)閉源Google | 1,257 | ±9 |
| 5 | ▼ 1 | Riverflow 2.0閉源Sourceful | 1,254 | ±9 |
| 6 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)閉源Google | 1,219 | ±9 |
| 7 | 新 | MAI-Image-2.5-Flash (Foundry)閉源Microsoft | 1,219 | ±11 |
| 8 | ▼ 2 | Krea 2 Medium閉源Krea | 1,209 | ±11 |
| 9 | ▼ 2 | grok-imagine-image-quality閉源xAI | 1,204 | ±10 |
| 10 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Utility Pro閉源Recraft | 1,203 | ±11 |
| 11 | 新 | MAI-Image-2.5 (Foundry)閉源Microsoft | 1,200 | ±11 |
| 12 | ▼ 3 | Recraft V4.1 Utility閉源Recraft | 1,197 | ±10 |
| 13 | ▼ 2 | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,193 | ±9 |
| 14 | ▼ 4 | Seedream 4.0閉源ByteDance Seed | 1,193 | ±8 |
| 15 | ▼ 3 | MAI-Image-2閉源Microsoft | 1,192 | ±9 |
| 16 | ▼ 3 | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,188 | ±9 |
| 17 | ▼ 2 | Krea 2 Large閉源Krea | 1,184 | ±10 |
| 18 | ▼ 4 | Imagen 4 Ultra Preview 0606閉源Google | 1,183 | ±9 |
| 19 | ▼ 3 | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,181 | ±9 |
| 20 | ▼ 2 | Luma UNI 1 Max閉源Luma Labs | 1,179 | ±10 |
| 21 | ▼ 4 | grok-imagine-image閉源xAI | 1,179 | ±9 |
| 22 | ▼ 3 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)閉源Alibaba | 1,175 | ±10 |
| 23 | ▼ 3 | ImagineArt 2.0閉源ImagineArt | 1,174 | ±8 |
| 24 | ▼ 3 | Imagen 4 Ultra閉源Google | 1,171 | ±9 |
| 25 | ▼ 2 | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,165 | ±8 |
| 26 | ▼ 4 | Imagen 4 Preview 0606閉源Google | 1,164 | ±9 |
| 27 | ▼ 2 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)閉源Google | 1,162 | ±8 |
| 28 | ▼ 4 | MAI-Image-2-Efficient閉源Microsoft | 1,160 | ±8 |
| 29 | ▼ 3 | Seedream 3.0閉源ByteDance Seed | 1,151 | ±8 |
| 30 | ▼ 3 | ImagineArt 1.5 Preview閉源ImagineArt | 1,150 | ±8 |
| 31 | ▼ 2 | Luma UNI 1閉源Luma Labs | 1,147 | ±10 |
| 32 | ▼ 4 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,147 | ±9 |
| 33 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Pro閉源Recraft | 1,146 | ±10 |
| 34 | ▼ 4 | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,145 | ±9 |
| 35 | ▼ 2 | Recraft V4.1閉源Recraft | 1,143 | ±10 |
| 36 | ▼ 4 | Recraft V4 Pro閉源Recraft | 1,138 | ±9 |
| 37 | ▼ 2 | Wan2.6 Text to Image閉源Alibaba | 1,138 | ±9 |
| 38 | ▼ 4 | Vivago 2.1閉源HiDream | 1,136 | ±9 |
| 39 | ▼ 3 | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,134 | ±9 |
| 40 | ▼ 2 | Recraft V4閉源Recraft | 1,134 | ±9 |
| 41 | ▼ 4 | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,133 | ±9 |
| 42 | ▼ 3 | Kolors 2.1閉源KlingAI | 1,130 | ±9 |
| 43 | ▼ 3 | FLUX.1 Kontext [max]閉源Black Forest Labs | 1,123 | ±8 |
| 44 | ▼ 3 | Lucid Origin Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,120 | ±8 |
| 45 | ▼ 3 | image-1閉源Api Airforce | 1,120 | ±8 |
| 46 | ▼ 2 | Seedream 5.0 Lite閉源ByteDance | 1,117 | ±9 |
| 47 | ▼ 4 | Wan 2.7 Pro閉源Alibaba | 1,117 | ±8 |
| 48 | ▼ 2 | Imagen 3 (v002)閉源Google | 1,112 | ±8 |
| 49 | ▼ 4 | Lucid Origin Fast閉源Leonardo.Ai | 1,110 | ±9 |
| 50 | ▼ 3 | Vivago 2.0閉源HiDream | 1,110 | ±9 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi