模型排行
1133 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
畫質王座
開源之光
國產之光
開源前三甲
FLUX.2 [dev] TurboFal · 總第 15 名1,167
Qwen Image Max 2512Alibaba · 總第 16 名1,161
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 總第 18 名1,158
這一期的變化
claude-opus-4-7程式設計榜 · 第 1新上榜
Gemini 3.1 Flash TTS語音榜 · 第 2新上榜
ImagineArt 2.0影像榜 · 第 11新上榜
AsyncFlow V2, async語音榜 · 第 32新上榜
Lightning v3.1語音榜 · 第 46新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 1.5 (high)閉源OpenAI | 1,275 | ±10 |
| 2 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)閉源Google | 1,264 | ±11 |
| 3 | — | Riverflow 2.0閉源Sourceful | 1,262 | ±10 |
| 4 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)閉源Google | 1,214 | ±10 |
| 5 | — | FLUX.2 [max]閉源Black Forest Labs | 1,206 | ±10 |
| 6 | — | Seedream 4.0閉源ByteDance Seed | 1,202 | ±9 |
| 7 | ▲ 2 | Imagen 4 Ultra Preview 0606閉源Google | 1,185 | ±10 |
| 8 | ▲ 2 | grok-imagine-image閉源xAI | 1,185 | ±10 |
| 9 | ▼ 2 | FLUX.2 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,184 | ±10 |
| 10 | ▼ 2 | FLUX.2 [flex]閉源Black Forest Labs | 1,184 | ±10 |
| 11 | 新 | ImagineArt 2.0閉源ImagineArt | 1,178 | ±10 |
| 12 | — | Imagen 4 Preview 0606閉源Google | 1,174 | ±10 |
| 13 | — | Imagen 4 Ultra閉源Google | 1,173 | ±10 |
| 14 | ▼ 3 | Seedream 4.5閉源ByteDance Seed | 1,169 | ±9 |
| 15 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)閉源Google | 1,159 | ±9 |
| 16 | ▲ 1 | ImagineArt 1.5 Preview閉源ImagineArt | 1,155 | ±9 |
| 17 | ▼ 2 | Seedream 3.0閉源ByteDance Seed | 1,155 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | Wan 2.5 Preview閉源Alibaba | 1,147 | ±10 |
| 19 | ▼ 1 | grok-imagine-image-pro閉源xAI | 1,147 | ±10 |
| 20 | — | Wan2.6 Text to Image閉源Alibaba | 1,140 | ±9 |
| 21 | ▲ 1 | GPT Image 1 (high)閉源OpenAI | 1,139 | ±10 |
| 22 | ▼ 3 | Wan 2.6 Image閉源Alibaba | 1,137 | ±11 |
| 23 | ▲ 1 | Kolors 2.1閉源KlingAI | 1,135 | ±9 |
| 24 | ▼ 3 | Recraft V4 Pro閉源Recraft | 1,135 | ±10 |
| 25 | ▼ 2 | Vivago 2.1閉源HiDream | 1,133 | ±10 |
| 26 | ▲ 1 | FLUX.1 Kontext [max]閉源Black Forest Labs | 1,128 | ±9 |
| 27 | ▼ 1 | Seedream 5.0 Lite閉源ByteDance | 1,128 | ±10 |
| 28 | ▼ 3 | Recraft V4閉源Recraft | 1,125 | ±10 |
| 29 | — | Lucid Origin Ultra閉源Leonardo.Ai | 1,121 | ±9 |
| 30 | ▲ 1 | Lucid Origin Fast閉源Leonardo.Ai | 1,117 | ±9 |
| 31 | ▼ 3 | Vidu Q2閉源Vidu | 1,115 | ±9 |
| 32 | ▲ 1 | Imagen 3 (v002)閉源Google | 1,114 | ±9 |
| 33 | ▼ 1 | Vivago 2.0閉源HiDream | 1,110 | ±9 |
| 34 | — | Imagen 4 Standard閉源Google | 1,109 | ±10 |
| 35 | ▼ 5 | Eigen Image閉源Eigen AI | 1,108 | ±9 |
| 36 | — | FLUX1.1 [pro] Ultra閉源Black Forest Labs | 1,102 | ±9 |
| 37 | ▼ 2 | Reve Image (Halfmoon)閉源Reve | 1,097 | ±10 |
| 38 | ▼ 1 | Imagen 4 Fast Preview 0606閉源Google | 1,092 | ±9 |
| 39 | ▲ 4 | GPT Image 1 Mini (medium)閉源OpenAI | 1,087 | ±9 |
| 40 | ▼ 1 | Dreamina 3.1閉源ByteDance | 1,087 | ±9 |
| 41 | ▼ 3 | FLUX.1 Kontext [pro]閉源Black Forest Labs | 1,086 | ±9 |
| 42 | ▼ 1 | FLUX1.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,085 | ±9 |
| 43 | ▼ 3 | Ideogram 3.0閉源Ideogram | 1,082 | ±10 |
| 44 | — | FLUX.1 [pro]閉源Black Forest Labs | 1,081 | ±9 |
| 45 | ▲ 2 | Qwen Image Plus 2601閉源Alibaba | 1,079 | ±9 |
| 46 | — | Midjourney v7 Alpha閉源Midjourney | 1,076 | ±10 |
| 47 | ▼ 2 | P-Image閉源Pruna AI | 1,075 | ±10 |
| 48 | ▼ 6 | Recraft V3閉源Recraft | 1,073 | ±9 |
| 49 | ▼ 1 | Imagen 4 Fast閉源Google | 1,073 | ±10 |
| 50 | ▼ 1 | Luma Photon閉源Luma Labs | 1,073 | ±9 |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi