模型排行
779 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
網頁王座
開源之光
國產之光
最多人測
得分前三甲
gemini-3-proGoogle1,483
gpt-5.1-mediumOpenAI1,407
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kAnthropic1,400
開源前三甲
glm-4.6Z.ai · 總第 7 名1,372
kimi-k2-thinking-turboMoonshot AI · 總第 9 名1,353
minimax-m2MiniMax · 總第 11 名1,305
這一期的變化
GPT-5.1 (high)智力榜 · 第 1新上榜
Inworld TTS 1 Max語音榜 · 第 1新上榜
gpt-5.1-medium程式設計榜 · 第 2新上榜
gpt-5.1-codex程式設計榜 · 第 10新上榜
gpt-5.1-codex-mini程式設計榜 · 第 14新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 | 價格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-3-pro閉源Google | 1,483 | ±12 | 4,209 | — |
| 2 | 新 | gpt-5.1-medium閉源OpenAI | 1,407 | ±19 | 1,115 | — |
| 3 | ▲ 1 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k閉源Anthropic | 1,400 | ±11 | 4,312 | — |
| 4 | ▼ 1 | claude-opus-4-1-20250805閉源Anthropic | 1,399 | ±12 | 4,214 | — |
| 5 | ▼ 3 | gpt-5-medium閉源OpenAI | 1,396 | ±12 | 3,815 | — |
| 6 | ▼ 1 | claude-sonnet-4-5-20250929閉源Anthropic | 1,387 | ±11 | 5,312 | — |
| 7 | — | glm-4.6開源Z.ai | 1,372 | ±12 | 4,072 | — |
| 8 | ▼ 2 | gpt-5.1閉源OpenAI | 1,364 | ±12 | 3,534 | — |
| 9 | ▼ 1 | kimi-k2-thinking-turbo開源Moonshot AI | 1,353 | ±12 | 3,703 | — |
| 10 | 新 | gpt-5.1-codex閉源OpenAI | 1,336 | ±15 | 1,862 | — |
| 11 | ▼ 1 | minimax-m2開源MiniMax | 1,305 | ±12 | 3,937 | — |
| 12 | ▼ 3 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct開源Alibaba | 1,289 | ±12 | 4,159 | — |
| 13 | ▼ 1 | claude-haiku-4-5-20251001閉源Anthropic | 1,284 | ±11 | 4,191 | $2.0 |
| 14 | 新 | gpt-5.1-codex-mini閉源OpenAI | 1,252 | ±16 | 1,560 | — |
| 15 | ▼ 2 | gemini-2.5-pro閉源Google | 1,210 | ±12 | 3,503 | — |
| 16 | ▼ 2 | grok-code-fast-1閉源xAI | 1,121 | ±24 | 727 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi