模型排行
1209 個模型 · 5 個榜單 · 2 個數據來源
網頁王座
開源之光
國產之光
最多人測
這一期的變化
gpt-5.5-xhigh (codex-harness)程式設計榜 · 第 7新上榜
HiDream-O1-Image-Dev-2604影像榜 · 第 11新上榜
HiDream-O1-Image影像榜 · 第 31新上榜
JT-35B-Flash智力榜 · 第 67新上榜
granite-4.1-8b程式設計榜 · 第 68新上榜
| 排名 | 變化 | 模型 | 得分 | 置信區間 | 投票 | 價格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | claude-opus-4-7-thinking閉源Anthropic | 1,567 | ±11 | 4,176 | — |
| 2 | — | claude-opus-4-7閉源Anthropic | 1,559 | ±11 | 3,959 | — |
| 3 | — | claude-opus-4-6-thinking閉源Anthropic | 1,546 | ±8 | 7,021 | — |
| 4 | — | claude-opus-4-6閉源Anthropic | 1,541 | ±8 | 8,022 | — |
| 5 | — | claude-sonnet-4-6閉源Anthropic | 1,524 | ±7 | 10,155 | — |
| 6 | — | muse-spark閉源Meta | 1,509 | ±16 | 1,630 | — |
| 7 | 新 | gpt-5.5-xhigh (codex-harness)閉源OpenAI | 1,501 | ±11 | 3,220 | — |
| 8 | — | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k閉源Anthropic | 1,490 | ±7 | 13,066 | — |
| 9 | ▼ 2 | gpt-5.5-high (codex-harness)閉源OpenAI | 1,481 | ±11 | 3,403 | — |
| 10 | ▼ 1 | claude-opus-4-5-20251101閉源Anthropic | 1,467 | ±6 | 15,306 | — |
| 11 | ▼ 1 | gpt-5.4-high (codex-harness)閉源OpenAI | 1,457 | ±17 | 1,482 | — |
| 12 | ▼ 1 | gemini-3.1-pro-preview閉源Google | 1,450 | ±7 | 9,270 | — |
| 13 | ▼ 1 | gpt-5.5 (codex-harness)閉源OpenAI | 1,440 | ±11 | 3,198 | — |
| 14 | ▼ 1 | gemini-3-pro閉源Google | 1,438 | ±7 | 17,162 | — |
| 15 | ▼ 1 | gpt-5.4-medium (codex-harness)閉源OpenAI | 1,437 | ±16 | 1,448 | — |
| 16 | ▼ 1 | gemini-3-flash閉源Google | 1,437 | ±7 | 13,276 | — |
| 17 | ▼ 1 | gpt-5.3-codex (codex-harness)閉源OpenAI | 1,406 | ±12 | 2,962 | — |
| 18 | ▼ 1 | gpt-5.2閉源OpenAI | 1,404 | ±17 | 1,456 | — |
| 19 | ▼ 1 | gpt-5.4-mini-high閉源OpenAI | 1,399 | ±9 | 4,645 | — |
| 20 | — | grok-4.20-beta-0309-reasoning閉源xAI | 1,397 | ±8 | 6,317 | — |
| 21 | — | gpt-5-medium閉源OpenAI | 1,394 | ±13 | 3,753 | — |
| 22 | — | gpt-5.1-medium閉源OpenAI | 1,391 | ±9 | 6,118 | — |
| 23 | — | gemini-3-flash (thinking-minimal)閉源Google | 1,389 | ±6 | 15,502 | — |
| 24 | ▼ 5 | grok-4.3閉源xAI | 1,389 | ±12 | 2,530 | — |
| 25 | ▲ 1 | gpt-5.4閉源OpenAI | 1,388 | ±42 | 200 | — |
| 26 | ▼ 2 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k閉源Anthropic | 1,388 | ±7 | 15,738 | — |
| 27 | ▼ 2 | claude-sonnet-4-5-20250929閉源Anthropic | 1,386 | ±6 | 18,402 | — |
| 28 | ▼ 1 | claude-opus-4-1-20250805閉源Anthropic | 1,385 | ±9 | 8,563 | — |
| 29 | ▼ 1 | gemma-4-31b開源Google | 1,380 | ±12 | 2,817 | $0.000 |
| 30 | ▼ 1 | gpt-5.3-codex (codex-harness)閉源OpenAI | 1,372 | ±11 | 3,561 | — |
| 31 | ▼ 1 | gemma-4-26b-a4b開源Google | 1,361 | ±16 | 1,508 | — |
| 32 | ▼ 1 | gpt-5.1閉源OpenAI | 1,340 | ±7 | 12,866 | — |
| 33 | ▼ 1 | gpt-5.2-codex閉源OpenAI | 1,334 | ±8 | 7,766 | — |
| 34 | ▼ 1 | gpt-5.1-codex閉源OpenAI | 1,329 | ±10 | 6,218 | — |
| 35 | ▼ 1 | claude-haiku-4-5-20251001閉源Anthropic | 1,320 | ±6 | 19,786 | $2.0 |
| 36 | ▼ 1 | gemini-3.1-flash-lite-preview閉源Google | 1,244 | ±8 | 8,419 | $0.56 |
| 37 | ▼ 1 | gpt-5.1-codex-mini閉源OpenAI | 1,239 | ±17 | 1,442 | — |
| 38 | ▼ 1 | grok-4-1-fast-reasoning閉源xAI | 1,234 | ±9 | 6,910 | — |
| 39 | ▼ 1 | grok-4.1-thinking閉源xAI | 1,208 | ±20 | 1,209 | — |
| 40 | ▼ 1 | gemini-2.5-pro閉源Google | 1,203 | ±13 | 3,297 | — |
| 41 | 新 | granite-4.1-8b開源IBM | 1,199 | ±21 | 1,251 | — |
| 42 | ▼ 2 | mercury-2閉源Inception | 1,165 | ±23 | 947 | — |
| 43 | ▼ 2 | grok-4-fast-reasoning閉源xAI | 1,149 | ±23 | 933 | — |
| 44 | ▼ 2 | grok-code-fast-1閉源xAI | 1,139 | ±22 | 982 | — |
智力進步
漲得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高與最低相差 18.1 分時間範圍 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi