模型排行
502 个模型 · 3 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 总第 8 名63.6
gpt-oss-120BOpenAI · 总第 10 名60.7
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 总第 13 名58.7
这一期的变化
GPT-5 (high)智力榜 · 第 1新上榜
GPT-5 mini智力榜 · 第 7新上榜
Claude 4.1 Opus (Extended Thinking)智力榜 · 第 9新上榜
gpt-oss-120B智力榜 · 第 10新上榜
GPT-5 nano智力榜 · 第 19新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | GPT-5 (high)闭源OpenAI · 另有 3 个档位 | 69.0 | $3.4 | — | — |
| 2 | ▼ 1 | Grok 4闭源xAI | 67.5 | $6.0 | — | — |
| 3 | ▼ 1 | o3-pro闭源OpenAI | 67.5 | $35 | — | — |
| 4 | — | o3闭源OpenAI | 67.1 | $3.5 | — | — |
| 5 | — | o4-mini (high)闭源OpenAI | 65.1 | $1.9 | — | — |
| 6 | ▼ 3 | Gemini 2.5 Pro闭源Google | 64.6 | $3.4 | — | — |
| 7 | 新 | GPT-5 mini闭源OpenAI | 63.7 | $0.69 | — | — |
| 8 | 新 | Claude 4.1 Opus (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 61.0 | $30 | — | — |
| 9 | 新 | gpt-oss-120B开源OpenAI | 60.7 | $0.26 | — | — |
| 10 | ▼ 4 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 59.0 | $3.4 | — | — |
| 11 | — | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 58.8 | $6.0 | — | — |
| 12 | ▼ 3 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 58.4 | $0.85 | — | — |
| 13 | ▼ 6 | Grok 3 mini Reasoning (high)闭源xAI | 58.0 | $0.35 | — | — |
| 14 | ▼ 6 | o3-mini (high)闭源OpenAI · 另有 1 个档位 | 55.5 | $1.9 | — | — |
| 15 | ▼ 5 | Claude 4 Opus (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 55.3 | $30 | — | — |
| 16 | 新 | GPT-5 nano闭源OpenAI | 53.8 | $0.14 | — | — |
| 17 | ▼ 5 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 52.4 | $0.000 | — | — |
| 18 | ▼ 5 | o1闭源OpenAI · 另有 1 个档位 | 51.7 | $26 | — | — |
| 19 | ▼ 5 | Sonar Reasoning Pro闭源Perplexity | 50.7 | $0.000 | — | — |
| 20 | ▼ 4 | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 50.2 | $0.99 | — | — |
| 21 | 新 | gpt-oss-20B开源OpenAI | 49.0 | $0.088 | — | — |
| 22 | ▼ 5 | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 47.0 | $6.0 | — | — |
| 23 | ▲ 3 | GPT-4.1闭源OpenAI | 46.8 | $3.5 | — | — |
| 24 | ▼ 9 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)开源NVIDIA | 46.4 | $0.90 | — | — |
| 25 | ▼ 7 | Grok 3 Reasoning Beta闭源xAI | 45.6 | $0.000 | — | — |
| 25 | ▼ 7 | o1-pro闭源OpenAI | 45.6 | $263 | — | — |
| 27 | ▼ 7 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 44.3 | $0.18 | — | — |
| 28 | ▼ 7 | o1-mini闭源OpenAI | 43.3 | $1.9 | — | — |
| 29 | ▼ 5 | GPT-4.5 (Preview)闭源OpenAI | 42.4 | $0.000 | — | — |
| 30 | ▼ 5 | GPT-4.1 mini闭源OpenAI | 42.2 | $0.70 | — | — |
| 31 | ▼ 1 | Llama 4 Maverick开源Meta | 41.7 | $0.39 | — | — |
| 32 | ▼ 5 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 41.7 | $0.000 | — | — |
| 33 | ▼ 5 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 40.5 | $0.000 | — | — |
| 34 | ▼ 5 | Grok 3闭源xAI | 39.9 | $6.0 | — | — |
| 35 | ▼ 4 | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)闭源OpenAI · 另有 4 个档位 | 39.5 | $7.5 | — | — |
| 36 | ▼ 4 | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)闭源Google | 38.4 | $0.000 | — | — |
| 37 | ▼ 14 | Sonar Reasoning闭源Perplexity | 38.0 | $2.0 | — | — |
| 38 | ▼ 5 | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 37.8 | $0.18 | — | — |
| 39 | ▲ 1 | Nova Premier闭源Amazon | 34.8 | $5.0 | — | — |
| 40 | ▼ 6 | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning)开源NVIDIA | 34.1 | $0.000 | — | — |
| 41 | ▼ 6 | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)闭源Google · 另有 1 个档位 | 33.6 | $0.000 | — | — |
| 42 | ▼ 6 | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 33.5 | $6.0 | — | — |
| 43 | ▼ 5 | Llama 4 Scout开源Meta | 33.1 | $0.21 | — | — |
| 44 | ▼ 7 | Sonar闭源Perplexity | 32.4 | $1.0 | — | — |
| 45 | ▼ 6 | Sonar Pro闭源Perplexity | 31.7 | $6.0 | — | — |
| 46 | ▼ 4 | Llama 3.3 Instruct 70B开源Meta | 31.2 | $0.60 | — | — |
| 47 | ▼ 6 | Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 30.3 | $0.13 | — | — |
| 48 | ▼ 5 | GPT-4.1 nano闭源OpenAI | 29.9 | $0.18 | — | — |
| 49 | ▼ 5 | Llama 3.1 Instruct 405B开源Meta | 29.3 | $3.3 | — | — |
| 50 | ▲ 2 | Nova Pro闭源Amazon | 28.8 | $1.4 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi