模型排行
481 个模型 · 3 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 总第 6 名68.9
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 总第 8 名68.3
GLM-4.5Z AI · 总第 10 名65.7
这一期的变化
GLM-4.5智力榜 · 第 10新上榜
EXAONE 4.0 32B (Reasoning)智力榜 · 第 14新上榜
Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)智力榜 · 第 16新上榜
Sonar Reasoning Pro智力榜 · 第 21新上榜
GLM-4.5-Air智力榜 · 第 24新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Grok 4闭源xAI | 73.2 | $6.0 | — | — |
| 2 | — | o3-pro闭源OpenAI | 71.0 | $35 | — | — |
| 3 | — | Gemini 2.5 Pro闭源Google | 70.5 | $3.4 | — | — |
| 4 | — | o3闭源OpenAI | 70.0 | $3.5 | — | — |
| 5 | — | o4-mini (high)闭源OpenAI | 69.8 | $1.9 | — | — |
| 6 | — | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 68.9 | $3.4 | — | — |
| 7 | — | Grok 3 mini Reasoning (high)闭源xAI | 66.7 | $0.35 | — | — |
| 8 | — | o3-mini (high)闭源OpenAI · 另有 1 个档位 | 65.5 | $1.9 | — | — |
| 9 | — | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 65.1 | $0.85 | — | — |
| 10 | — | Claude 4 Opus (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 64.4 | $30 | — | — |
| 11 | — | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 63.8 | $6.0 | — | — |
| 12 | 新 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 63.8 | $0.000 | — | — |
| 13 | ▼ 1 | o1闭源OpenAI · 另有 1 个档位 | 61.9 | $26 | — | — |
| 14 | 新 | Sonar Reasoning Pro闭源Perplexity | 61.0 | $0.000 | — | — |
| 15 | ▼ 2 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)开源NVIDIA | 60.8 | $0.90 | — | — |
| 16 | ▼ 2 | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 60.5 | $0.99 | — | — |
| 17 | ▼ 2 | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 57.4 | $6.0 | — | — |
| 18 | ▼ 2 | Grok 3 Reasoning Beta闭源xAI | 56.1 | $0.000 | — | — |
| 18 | ▼ 2 | o1-pro闭源OpenAI | 56.1 | $263 | — | — |
| 20 | ▼ 2 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 54.9 | $0.18 | — | — |
| 21 | ▼ 2 | o1-mini闭源OpenAI | 53.8 | $1.9 | — | — |
| 22 | ▲ 34 | R1 1776开源Perplexity | 53.7 | $3.5 | — | — |
| 23 | ▲ 6 | Sonar Reasoning闭源Perplexity | 53.4 | $2.0 | — | — |
| 24 | ▼ 4 | GPT-4.5 (Preview)闭源OpenAI | 53.0 | $0.000 | — | — |
| 25 | ▼ 4 | GPT-4.1 mini闭源OpenAI | 52.9 | $0.70 | — | — |
| 26 | ▼ 4 | GPT-4.1闭源OpenAI | 52.6 | $3.5 | — | — |
| 27 | ▼ 4 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)闭源Google | 52.3 | $0.000 | — | — |
| 28 | ▼ 4 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 51.2 | $0.000 | — | — |
| 29 | ▼ 4 | Grok 3闭源xAI | 50.6 | $6.0 | — | — |
| 30 | ▼ 4 | Llama 4 Maverick开源Meta | 50.5 | $0.39 | — | — |
| 31 | ▼ 4 | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)闭源OpenAI · 另有 4 个档位 | 50.3 | $7.5 | — | — |
| 32 | ▼ 4 | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)闭源Google | 49.2 | $0.000 | — | — |
| 33 | ▼ 3 | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 48.4 | $0.18 | — | — |
| 34 | ▼ 3 | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning)开源NVIDIA | 45.0 | $0.000 | — | — |
| 35 | ▼ 3 | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)闭源Google · 另有 1 个档位 | 44.6 | $0.000 | — | — |
| 36 | ▼ 3 | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 44.4 | $6.0 | — | — |
| 37 | ▼ 3 | Sonar闭源Perplexity | 43.4 | $1.0 | — | — |
| 38 | ▼ 3 | Llama 4 Scout开源Meta | 43.0 | $0.23 | — | — |
| 39 | ▼ 3 | Sonar Pro闭源Perplexity | 42.7 | $6.0 | — | — |
| 40 | ▼ 3 | Nova Premier闭源Amazon | 42.6 | $5.0 | — | — |
| 41 | ▼ 3 | Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 41.4 | $0.13 | — | — |
| 42 | ▼ 3 | Llama 3.3 Instruct 70B开源Meta | 41.1 | $0.60 | — | — |
| 43 | ▼ 3 | GPT-4.1 nano闭源OpenAI | 41.0 | $0.18 | — | — |
| 44 | ▼ 3 | Llama 3.1 Instruct 405B开源Meta | 40.5 | $3.3 | — | — |
| 45 | ▼ 3 | Phi-4开源Microsoft Azure | 40.2 | $0.22 | — | — |
| 46 | ▼ 3 | Grok 2 (Dec '24)闭源xAI | 39.2 | $0.000 | — | — |
| 47 | ▼ 3 | Gemini 1.5 Flash (Sep '24)闭源Google · 另有 1 个档位 | 39.0 | $0.000 | — | — |
| 48 | ▼ 3 | GPT-4 Turbo闭源OpenAI | 38.8 | $15 | — | — |
| 49 | ▼ 3 | Gemma 3 27B Instruct开源Google | 37.6 | $0.000 | — | — |
| 50 | ▼ 3 | Grok Beta闭源xAI | 37.5 | $0.000 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi