模型排行
402 个模型 · 2 个榜单 · 2 个数据来源
人气王座
开源之光
国产之光
最多人测
得分前三甲
o3-2025-04-16OpenAI1,449
chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI1,440
gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI1,434
开源前三甲
deepseek-r1-0528DeepSeek · 总第 5 名1,411
deepseek-v3-0324DeepSeek · 总第 9 名1,396
qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba · 总第 11 名1,395
这一期的变化
MiniMax M1 40k智力榜 · 第 12新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | o3-2025-04-16闭源OpenAI | 1,449 | ±4 | 16,019 | — |
| 2 | — | chatgpt-4o-latest-20250326闭源OpenAI | 1,440 | ±4 | 20,638 | — |
| 3 | — | gpt-4.5-preview-2025-02-27闭源OpenAI | 1,434 | ±5 | 15,271 | — |
| 4 | — | claude-opus-4-20250514闭源Anthropic | 1,419 | ±4 | 15,254 | — |
| 5 | — | gpt-4.1-2025-04-14闭源OpenAI | 1,410 | ±4 | 14,635 | — |
| 6 | — | grok-3-preview-02-24闭源xAI | 1,406 | ±3 | 22,643 | — |
| 7 | ▲ 2 | o1-2024-12-17闭源OpenAI | 1,397 | ±3 | 29,038 | — |
| 8 | — | o4-mini-2025-04-16闭源OpenAI | 1,396 | ±5 | 14,392 | — |
| 9 | ▼ 2 | claude-sonnet-4-20250514闭源Anthropic | 1,394 | ±5 | 12,143 | — |
| 10 | 新 | gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17-thinking闭源Google | 1,387 | ±10 | 3,905 | — |
| 11 | ▲ 2 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k闭源Anthropic | 1,385 | ±4 | 22,385 | — |
| 12 | ▼ 2 | o1-preview闭源OpenAI | 1,381 | ±3 | 33,177 | — |
| 13 | ▼ 2 | claude-3-7-sonnet-20250219闭源Anthropic | 1,374 | ±3 | 26,866 | — |
| 14 | ▼ 2 | gpt-4.1-mini-2025-04-14闭源OpenAI | 1,372 | ±5 | 13,519 | — |
| 15 | ▼ 1 | claude-3-5-sonnet-20241022闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 1,364 | ±2 | 74,230 | — |
| 16 | — | o3-mini-high闭源OpenAI | 1,364 | ±4 | 19,404 | — |
| 17 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-001闭源Google | 1,362 | ±3 | 34,803 | — |
| 18 | ▼ 1 | gemma-3-27b-it开源Google | 1,359 | ±3 | 22,300 | — |
| 19 | ▲ 13 | grok-3-mini-beta闭源xAI | 1,355 | ±6 | 6,984 | — |
| 20 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05闭源Google | 1,348 | ±4 | 26,104 | — |
| 21 | ▼ 2 | o3-mini闭源OpenAI | 1,346 | ±3 | 33,256 | — |
| 22 | ▼ 2 | gemini-1.5-pro-002闭源Google | 1,346 | ±2 | 58,645 | — |
| 23 | ▼ 2 | gpt-4o-2024-05-13闭源OpenAI | 1,341 | ±2 | 117,747 | — |
| 24 | ▼ 2 | gemma-3-12b-it开源Google | 1,339 | ±8 | 3,976 | — |
| 25 | ▼ 2 | o1-mini闭源OpenAI | 1,333 | ±2 | 54,951 | — |
| 26 | ▼ 1 | gemini-advanced-0514闭源Google | 1,332 | ±3 | 52,144 | — |
| 27 | ▼ 3 | llama-3.1-405b-instruct-bf16开源Meta | 1,332 | ±3 | 43,788 | — |
| 28 | ▼ 2 | llama-3.1-405b-instruct-fp8开源Meta | 1,330 | ±2 | 63,038 | — |
| 29 | ▼ 2 | gpt-4o-2024-08-06闭源OpenAI | 1,328 | ±2 | 47,973 | — |
| 30 | ▼ 1 | grok-2-2024-08-13闭源xAI | 1,327 | ±2 | 67,084 | — |
| 31 | ▼ 3 | llama-4-maverick-17b-128e-instruct开源Meta | 1,326 | ±5 | 14,164 | — |
| 32 | ▼ 2 | llama-3.3-nemotron-49b-super-v1开源NVIDIA | 1,324 | ±12 | 2,371 | — |
| 33 | ▼ 2 | gpt-4-turbo-2024-04-09闭源OpenAI | 1,320 | ±2 | 102,133 | — |
| 34 | ▼ 1 | gemini-1.5-pro-001闭源Google | 1,319 | ±2 | 82,435 | — |
| 35 | ▼ 1 | gpt-4.1-nano-2025-04-14闭源OpenAI | 1,318 | ±7 | 6,302 | — |
| 36 | ▼ 1 | claude-3-opus-20240229闭源Anthropic | 1,317 | ±2 | 202,641 | — |
| 37 | — | gpt-4-1106-preview闭源OpenAI | 1,312 | ±2 | 103,748 | — |
| 38 | ▼ 2 | llama-3.3-70b-instruct开源Meta | 1,312 | ±3 | 45,404 | — |
| 39 | ▼ 1 | gpt-4o-mini-2024-07-18闭源OpenAI | 1,312 | ±2 | 72,536 | — |
| 40 | ▼ 1 | claude-3-5-haiku-20241022闭源Anthropic | 1,312 | ±3 | 45,698 | — |
| 41 | ▼ 1 | gpt-4-0125-preview闭源OpenAI | 1,309 | ±2 | 97,079 | — |
| 42 | — | gemma-3n-e4b-it开源Google | 1,308 | ±8 | 3,913 | — |
| 43 | ▼ 2 | gemini-1.5-flash-002闭源Google | 1,307 | ±3 | 37,021 | — |
| 44 | ▼ 1 | grok-2-mini-2024-08-13闭源xAI | 1,302 | ±2 | 55,442 | — |
| 45 | ▼ 1 | gemma-3-4b-it开源Google | 1,299 | ±8 | 4,321 | — |
| 46 | ▼ 1 | llama-3.1-nemotron-70b-instruct开源NVIDIA | 1,294 | ±6 | 7,577 | — |
| 47 | ▼ 1 | llama-3.1-70b-instruct开源Meta | 1,291 | ±2 | 58,637 | — |
| 48 | ▼ 1 | llama-3.1-tulu-3-70b开源Ai2 | 1,287 | ±11 | 3,010 | — |
| 49 | ▼ 1 | amazon-nova-pro-v1.0闭源Amazon | 1,286 | ±3 | 26,371 | — |
| 50 | ▼ 1 | gemma-2-27b-it开源Google | 1,285 | ±2 | 79,538 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi