模型排行
740 个模型 · 4 个榜单 · 2 个数据来源
人气王座
开源之光
国产之光
最多人测
得分前三甲
gemini-2.5-proGoogle1,452
claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32kAnthropic1,448
claude-opus-4-1-20250805-thinking-16kAnthropic1,448
开源前三甲
glm-4.6Z.ai · 总第 11 名1,429
deepseek-v3.2-expDeepSeek · 总第 15 名1,422
qwen3-235b-a22b-instruct-2507Alibaba · 总第 17 名1,420
这一期的变化
MiniMax-M2智力榜 · 第 8新上榜
Chirp 3: HD语音榜 · 第 20新上榜
Maya1语音榜 · 第 21新上榜
Qwen3 VL 235B A22B (Reasoning)智力榜 · 第 23新上榜
Sonic 3语音榜 · 第 23新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | qwen3-max-preview闭源Alibaba | 1,432 | ±5 | 24,709 | — |
| 2 | ▲ 1 | glm-4.6开源Z.ai | 1,429 | ±6 | 10,168 | — |
| 3 | ▼ 1 | qwen3-max-2025-09-23闭源Alibaba | 1,423 | ±6 | 9,298 | — |
| 4 | — | deepseek-v3.2-exp开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,422 | ±27 | 434 | — |
| 5 | ▲ 1 | qwen3-235b-a22b-instruct-2507开源Alibaba | 1,420 | ±4 | 36,122 | — |
| 6 | ▲ 1 | deepseek-r1-0528开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,417 | ±6 | 19,266 | — |
| 7 | ▲ 1 | kimi-k2-0905-preview开源Moonshot AI · 另有 1 个档位 | 1,417 | ±7 | 10,705 | — |
| 8 | ▲ 1 | deepseek-v3.1开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,416 | ±6 | 15,303 | — |
| 9 | ▼ 4 | qwen3-vl-235b-a22b-instruct开源Alibaba | 1,415 | ±7 | 8,589 | — |
| 10 | — | deepseek-v3.1-terminus开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,415 | ±10 | 3,763 | — |
| 11 | — | glm-4.5开源Z.ai | 1,408 | ±5 | 24,926 | — |
| 12 | — | qwen3-next-80b-a3b-instruct开源Alibaba | 1,401 | ±5 | 19,659 | — |
| 13 | — | longcat-flash-chat开源Meituan | 1,399 | ±6 | 11,567 | — |
| 14 | — | qwen3-235b-a22b-no-thinking开源Alibaba | 1,399 | ±5 | 39,480 | — |
| 15 | — | qwen3-235b-a22b-thinking-2507开源Alibaba | 1,397 | ±6 | 9,374 | — |
| 16 | — | qwen3-vl-235b-a22b-thinking开源Alibaba | 1,393 | ±7 | 8,026 | — |
| 17 | — | deepseek-v3-0324开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,391 | ±4 | 46,909 | — |
| 18 | — | hunyuan-vision-1.5-thinking闭源Tencent | 1,390 | ±12 | 2,224 | — |
| 19 | ▲ 2 | qwen3-coder-480b-a35b-instruct开源Alibaba | 1,385 | ±5 | 23,242 | — |
| 20 | — | hunyuan-t1-20250711闭源Tencent | 1,385 | ±9 | 4,837 | — |
| 21 | ▼ 2 | qwen3-30b-a3b-instruct-2507开源Alibaba | 1,382 | ±5 | 24,270 | — |
| 22 | — | hunyuan-turbos-20250416闭源Tencent · 另有 1 个档位 | 1,380 | ±6 | 11,144 | — |
| 23 | — | qwen3-235b-a22b开源Alibaba | 1,373 | ±5 | 27,211 | — |
| 24 | — | qwen2.5-max闭源Alibaba | 1,372 | ±4 | 33,561 | — |
| 25 | — | glm-4.5-air开源Z.ai | 1,370 | ±5 | 28,405 | — |
| 26 | ▲ 1 | qwen3-next-80b-a3b-thinking开源Alibaba | 1,367 | ±6 | 13,904 | — |
| 27 | ▼ 1 | minimax-m1开源MiniMax | 1,366 | ±4 | 36,995 | — |
| 28 | — | glm-4.5v开源Z.ai | 1,351 | ±8 | 5,003 | — |
| 29 | 新 | minimax-m2开源MiniMax | 1,347 | ±10 | 4,217 | — |
| 30 | ▲ 3 | ling-flash-2.0开源Ant Group | 1,345 | ±7 | 7,195 | — |
| 31 | ▼ 2 | step-3开源StepFun | 1,344 | ±7 | 6,673 | — |
| 32 | ▼ 2 | qwen3-32b开源Alibaba | 1,344 | ±9 | 3,943 | — |
| 33 | ▼ 2 | qwen-plus-0125闭源Alibaba | 1,344 | ±8 | 5,861 | — |
| 34 | ▼ 2 | glm-4-plus-0111闭源Zhipu · 另有 1 个档位 | 1,342 | ±8 | 5,806 | — |
| 35 | ▼ 1 | hunyuan-turbo-0110闭源Tencent | 1,338 | ±11 | 2,322 | — |
| 36 | ▼ 1 | qwq-32b开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 1,333 | ±4 | 26,311 | — |
| 37 | ▼ 1 | step-2-16k-exp-202412闭源StepFun | 1,331 | ±8 | 4,895 | — |
| 38 | ▼ 1 | yi-lightning闭源01 AI | 1,327 | ±5 | 27,624 | — |
| 39 | ▼ 1 | qwen3-30b-a3b开源Alibaba | 1,326 | ±5 | 27,526 | — |
| 40 | ▼ 1 | hunyuan-large-2025-02-10闭源Tencent | 1,324 | ±10 | 3,760 | — |
| 41 | ▼ 1 | deepseek-v2.5-1210开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 1,321 | ±8 | 6,877 | — |
| 42 | ▲ 1 | ring-flash-2.0开源Ant Group | 1,319 | ±7 | 7,317 | — |
| 43 | ▼ 2 | step-1o-turbo-202506闭源StepFun | 1,319 | ±7 | 9,676 | — |
| 44 | ▼ 2 | qwen-max-0919开源Alibaba | 1,316 | ±6 | 16,598 | — |
| 45 | ▼ 1 | qwen2.5-plus-1127闭源Alibaba | 1,313 | ±6 | 10,252 | — |
| 46 | ▼ 1 | hunyuan-standard-2025-02-10闭源Tencent | 1,309 | ±10 | 3,920 | — |
| 47 | ▼ 1 | qwen2.5-72b-instruct开源Alibaba | 1,301 | ±4 | 39,632 | — |
| 48 | ▼ 1 | hunyuan-large-vision闭源Tencent | 1,294 | ±9 | 5,603 | — |
| 49 | ▼ 1 | glm-4-0520闭源Zhipu AI | 1,272 | ±7 | 9,857 | — |
| 50 | ▼ 1 | qwen2.5-coder-32b-instruct开源Alibaba | 1,268 | ±8 | 5,452 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi