模型排行
656 个模型 · 3 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
gpt-oss-120B (high)OpenAI · 总第 12 名58.0
DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)DeepSeek · 总第 13 名57.7
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 总第 14 名57.5
这一期的变化
DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)智力榜 · 第 16新上榜
GLM-4.6 (Reasoning)智力榜 · 第 18新上榜
Apriel-v1.5-15B-Thinker智力榜 · 第 27新上榜
Qwen3 4B 2507 Instruct智力榜 · 第 88新上榜
Granite 4.0 H Small智力榜 · 第 122新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-oss-120B (high)开源OpenAI | 58.0 | $0.26 | — | — |
| 2 | — | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 57.7 | $1.9 | — | — |
| 3 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)开源Alibaba · 另有 2 个档位 | 57.5 | $2.6 | — | — |
| 4 | 新 | DeepSeek V3.2 Exp (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 56.9 | $0.32 | — | — |
| 5 | 新 | GLM-4.6 (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 56.0 | $0.96 | — | — |
| 6 | ▼ 2 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 54.3 | $1.9 | — | — |
| 7 | ▼ 2 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 54.0 | $0.65 | — | — |
| 8 | ▼ 2 | DeepSeek R1 0528 (May '25)开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 52.0 | $1.4 | — | — |
| 9 | 新 | Apriel-v1.5-15B-Thinker开源ServiceNow | 51.6 | $0.000 | — | — |
| 10 | ▼ 2 | GLM-4.5 (Reasoning)开源Z AI | 51.3 | $0.99 | — | — |
| 11 | ▼ 4 | Kimi K2 0905开源Moonshot AI · 另有 1 个档位 | 50.4 | $1.4 | — | — |
| 12 | ▼ 3 | GLM-4.5-Air开源Z AI | 48.8 | $0.43 | — | — |
| 13 | ▼ 3 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)开源Alibaba · 另有 2 个档位 | 46.4 | $0.75 | — | — |
| 14 | ▼ 3 | MiniMax M1 80k开源MiniMax | 46.2 | $0.83 | — | — |
| 15 | ▼ 3 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct开源Alibaba | 45.3 | $1.2 | — | — |
| 16 | ▼ 3 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 45.2 | $0.18 | — | — |
| 17 | ▼ 3 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct开源Alibaba | 44.8 | $0.88 | — | — |
| 18 | ▼ 3 | Qwen3 4B 2507 (Reasoning)开源Alibaba · 另有 2 个档位 | 43.4 | $0.000 | — | — |
| 19 | ▼ 3 | gpt-oss-20B (high)开源OpenAI | 43.3 | $0.095 | — | — |
| 20 | ▼ 3 | Magistral Small 1.2开源Mistral | 43.0 | $0.75 | — | — |
| 21 | ▼ 3 | EXAONE 4.0 32B (Reasoning)开源LG AI Research · 另有 1 个档位 | 42.6 | $0.70 | — | — |
| 22 | ▼ 3 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct开源Alibaba | 42.3 | $3.0 | — | — |
| 23 | ▼ 3 | MiniMax M1 40k开源MiniMax | 41.6 | $0.83 | — | — |
| 24 | ▼ 3 | Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning)开源Nous Research · 另有 1 个档位 | 41.6 | $1.5 | — | — |
| 25 | ▼ 3 | DeepSeek V3 0324开源DeepSeek · 另有 1 个档位 | 41.3 | $0.99 | — | — |
| 26 | ▼ 3 | Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 40.0 | $0.43 | — | — |
| 27 | ▼ 3 | Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning)开源Nous Research · 另有 1 个档位 | 39.2 | $0.20 | — | — |
| 28 | ▼ 3 | Qwen3 32B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 38.7 | $2.6 | — | — |
| 29 | ▼ 3 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)开源NVIDIA | 38.5 | $0.90 | — | — |
| 30 | ▼ 3 | QwQ 32B开源Alibaba | 37.9 | $0.44 | — | — |
| 31 | ▼ 3 | GLM-4.5V (Reasoning)开源Z AI · 另有 1 个档位 | 37.0 | $0.90 | — | — |
| 32 | ▼ 3 | Qwen3 30B A3B 2507 Instruct开源Alibaba | 37.0 | $0.35 | — | — |
| 33 | ▼ 3 | NVIDIA Nemotron Nano 9B V2 (Reasoning)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 36.9 | $0.070 | — | — |
| 34 | ▼ 3 | Qwen3 14B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 36.0 | $1.3 | — | — |
| 35 | ▼ 3 | Llama 4 Maverick开源Meta | 35.8 | $0.39 | — | — |
| 36 | ▼ 3 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 35.5 | $0.000 | — | — |
| 37 | ▼ 3 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B开源DeepSeek | 34.8 | $0.065 | — | — |
| 38 | ▼ 3 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct开源Alibaba | 33.4 | $0.90 | — | — |
| 39 | ▼ 3 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B开源DeepSeek | 32.7 | $0.29 | — | — |
| 40 | ▼ 3 | Reka Flash 3开源Reka AI | 32.5 | $0.35 | — | — |
| 41 | ▼ 3 | Magistral Small 1开源Mistral | 31.9 | $0.75 | — | — |
| 42 | ▼ 3 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B开源DeepSeek | 30.8 | $0.77 | — | — |
| 43 | 新 | Qwen3 4B 2507 Instruct开源Alibaba | 30.4 | $0.000 | — | — |
| 44 | ▼ 4 | Qwen3 Omni 30B A3B Instruct开源Alibaba | 30.2 | $0.43 | — | — |
| 45 | ▼ 4 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B开源DeepSeek | 29.7 | $0.88 | — | — |
| 46 | ▼ 4 | Mistral Small 3.2开源Mistral | 29.1 | $0.15 | — | — |
| 47 | ▼ 4 | Qwen2.5 Instruct 72B开源Alibaba | 29.0 | $0.000 | — | — |
| 48 | ▼ 4 | Qwen3 8B (Reasoning)开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 28.3 | $0.66 | — | — |
| 49 | ▼ 4 | Llama 4 Scout开源Meta | 28.1 | $0.26 | — | — |
| 50 | ▼ 4 | Command A开源Cohere | 28.1 | $4.4 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi