模型排行
481 个模型 · 3 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 总第 6 名68.9
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 总第 8 名68.3
GLM-4.5Z AI · 总第 10 名65.7
这一期的变化
GLM-4.5智力榜 · 第 10新上榜
EXAONE 4.0 32B (Reasoning)智力榜 · 第 14新上榜
Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)智力榜 · 第 16新上榜
Sonar Reasoning Pro智力榜 · 第 21新上榜
GLM-4.5-Air智力榜 · 第 24新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)开源Alibaba | 68.9 | $2.6 | — | — |
| 2 | — | DeepSeek R1 0528 (May '25)开源DeepSeek | 68.3 | $0.96 | — | — |
| 3 | 新 | GLM-4.5开源Z AI | 65.7 | $0.94 | — | — |
| 4 | 新 | EXAONE 4.0 32B (Reasoning)开源LG AI Research | 64.1 | $0.70 | — | — |
| 5 | 新 | Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)开源NVIDIA | 63.8 | $0.000 | — | — |
| 6 | 新 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)开源Alibaba | 63.4 | $0.75 | — | — |
| 7 | ▼ 4 | MiniMax M1 80k开源MiniMax | 63.0 | $0.83 | — | — |
| 8 | ▼ 4 | Qwen3 235B A22B (Reasoning)开源Alibaba | 62.3 | $2.6 | — | — |
| 9 | ▼ 4 | MiniMax M1 40k开源MiniMax | 61.4 | $0.83 | — | — |
| 10 | ▼ 4 | Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 (Reasoning)开源NVIDIA | 60.8 | $0.90 | — | — |
| 11 | ▼ 4 | Qwen3 235B A22B 2507 (Non-reasoning)开源Alibaba | 60.4 | $1.2 | — | — |
| 12 | ▼ 4 | DeepSeek R1 (Jan '25)开源DeepSeek | 60.2 | $1.8 | — | — |
| 13 | 新 | GLM-4.5-Air开源Z AI | 59.8 | $0.43 | — | — |
| 14 | ▼ 5 | Qwen3 32B (Reasoning)开源Alibaba | 59.2 | $2.6 | — | — |
| 15 | ▼ 5 | QwQ 32B开源Alibaba | 58.1 | $0.47 | — | — |
| 16 | ▼ 5 | Kimi K2开源Moonshot AI | 57.6 | $1.1 | — | — |
| 17 | 新 | Qwen3 30B A3B 2507 (Non-reasoning)开源Alibaba | 56.6 | $0.35 | — | — |
| 18 | ▼ 6 | Qwen3 14B (Reasoning)开源Alibaba | 55.7 | $1.3 | — | — |
| 19 | ▼ 6 | Qwen3 30B A3B (Reasoning)开源Alibaba | 55.6 | $0.75 | — | — |
| 20 | ▼ 6 | Magistral Small开源Mistral | 54.7 | $0.75 | — | — |
| 21 | ▼ 6 | Qwen3 Coder 480B A35B开源Alibaba | 53.7 | $3.0 | — | — |
| 22 | ▲ 39 | R1 1776开源Perplexity | 53.7 | $3.5 | — | — |
| 23 | ▼ 7 | DeepSeek V3 0324 (Mar '25)开源DeepSeek | 53.2 | $0.48 | — | — |
| 24 | ▼ 7 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B开源DeepSeek | 52.2 | $0.065 | — | — |
| 25 | ▼ 7 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B开源DeepSeek | 51.9 | $0.30 | — | — |
| 26 | ▼ 7 | Qwen3 8B (Reasoning)开源Alibaba | 51.4 | $0.66 | — | — |
| 27 | ▼ 7 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 (Reasoning)开源NVIDIA | 51.2 | $0.000 | — | — |
| 28 | 新 | EXAONE 4.0 32B开源LG AI Research | 50.8 | $0.70 | — | — |
| 29 | ▼ 8 | Llama 4 Maverick开源Meta | 50.5 | $0.39 | — | — |
| 30 | ▼ 8 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B开源DeepSeek | 49.0 | $0.20 | — | — |
| 31 | ▼ 8 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B开源DeepSeek | 48.2 | $0.72 | — | — |
| 32 | ▼ 8 | Qwen3 4B (Reasoning)开源Alibaba | 47.3 | $0.40 | — | — |
| 33 | ▼ 8 | Reka Flash 3开源Reka AI | 47.1 | $0.35 | — | — |
| 34 | ▼ 8 | Qwen3 235B A22B开源Alibaba | 47.1 | $1.2 | — | — |
| 35 | ▼ 8 | DeepSeek V3 (Dec '24)开源DeepSeek | 45.6 | $0.48 | — | — |
| 36 | ▼ 8 | Llama 3.1 Nemotron Nano 4B v1.1 (Reasoning)开源NVIDIA | 45.0 | $0.000 | — | — |
| 37 | ▼ 8 | Qwen3 32B开源Alibaba | 43.5 | $1.2 | — | — |
| 38 | ▼ 8 | Llama 4 Scout开源Meta | 43.0 | $0.23 | — | — |
| 39 | ▼ 8 | QwQ 32B-Preview开源Alibaba | 42.6 | $0.67 | — | — |
| 40 | ▼ 8 | Qwen3 30B A3B开源Alibaba | 42.6 | $0.35 | — | — |
| 41 | ▼ 8 | Mistral Small 3.2开源Mistral | 42.3 | $0.15 | — | — |
| 42 | ▼ 8 | Llama 3.3 Instruct 70B开源Meta | 41.1 | $0.60 | — | — |
| 43 | ▼ 8 | Qwen3 14B开源Alibaba | 41.0 | $0.61 | — | — |
| 44 | ▼ 8 | Llama 3.1 Instruct 405B开源Meta | 40.5 | $3.3 | — | — |
| 45 | ▼ 8 | Qwen2.5 Instruct 72B开源Alibaba | 40.4 | $0.000 | — | — |
| 46 | ▼ 8 | MiniMax-Text-01开源MiniMax | 40.2 | $0.43 | — | — |
| 47 | ▼ 8 | Phi-4开源Microsoft Azure | 40.2 | $0.22 | — | — |
| 48 | ▼ 8 | Command A开源Cohere | 40.0 | $4.4 | — | — |
| 49 | ▼ 8 | Llama 3.1 Tulu3 405B开源Allen Institute for AI | 39.9 | $0.000 | — | — |
| 50 | ▼ 8 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1开源NVIDIA | 39.3 | $0.000 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi