模型排行
521 个模型 · 3 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 总第 8 名63.6
gpt-oss-120BOpenAI · 总第 9 名61.3
DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek · 总第 11 名59.7
这一期的变化
Exaone 4.0 1.2B (Reasoning)智力榜 · 第 81新上榜
Qwen3 4B 2507 (Reasoning)智力榜 · 第 26上升 59 位
Qwen3 0.6B (Reasoning)智力榜 · 第 148上升 10 位
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT-5 (high)闭源OpenAI · 另有 3 个档位 | 69.0 | $3.4 | — | — |
| 2 | — | Grok 4闭源xAI | 67.5 | $6.0 | — | — |
| 3 | — | o3-pro闭源OpenAI | 67.5 | $35 | — | — |
| 4 | — | o3闭源OpenAI | 67.1 | $3.5 | — | — |
| 5 | — | GPT-5 mini (high)闭源OpenAI · 另有 2 个档位 | 65.4 | $0.69 | — | — |
| 6 | — | o4-mini (high)闭源OpenAI | 65.1 | $1.9 | — | — |
| 7 | — | Gemini 2.5 Pro闭源Google | 64.6 | $3.4 | — | — |
| 8 | — | Claude 4.1 Opus (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 61.0 | $30 | — | — |
| 9 | — | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 59.0 | $3.4 | — | — |
| 10 | — | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 58.8 | $6.0 | — | — |
| 11 | — | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 58.4 | $0.85 | — | — |
| 12 | — | Grok 3 mini Reasoning (high)闭源xAI | 58.0 | $0.35 | — | — |
| 13 | — | o3-mini (high)闭源OpenAI · 另有 1 个档位 | 55.5 | $1.9 | — | — |
| 14 | — | Claude 4 Opus (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 55.3 | $30 | — | — |
| 15 | — | GPT-5 nano (high)闭源OpenAI · 另有 2 个档位 | 54.7 | $0.14 | — | — |
| 16 | — | o1闭源OpenAI · 另有 1 个档位 | 51.7 | $26 | — | — |
| 17 | — | Sonar Reasoning Pro闭源Perplexity | 50.7 | $0.000 | — | — |
| 18 | — | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 50.2 | $0.99 | — | — |
| 19 | — | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 47.3 | $0.18 | — | — |
| 20 | — | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 47.0 | $6.0 | — | — |
| 21 | — | GPT-4.1闭源OpenAI | 46.8 | $3.5 | — | — |
| 22 | — | Grok 3 Reasoning Beta闭源xAI | 45.6 | $0.000 | — | — |
| 22 | — | o1-pro闭源OpenAI | 45.6 | $263 | — | — |
| 24 | — | GPT-4.1 mini闭源OpenAI | 45.6 | $0.70 | — | — |
| 25 | — | Solar Pro 2 (Reasoning)闭源Upstage · 另有 3 个档位 | 43.3 | $0.50 | — | — |
| 26 | — | o1-mini闭源OpenAI | 43.3 | $1.9 | — | — |
| 27 | — | GPT-4.5 (Preview)闭源OpenAI | 42.4 | $0.000 | — | — |
| 28 | — | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 41.7 | $0.000 | — | — |
| 29 | — | Grok 3闭源xAI | 39.9 | $6.0 | — | — |
| 30 | — | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)闭源OpenAI · 另有 4 个档位 | 39.5 | $7.5 | — | — |
| 31 | — | Mistral Medium 3闭源Mistral | 38.6 | $0.80 | — | — |
| 32 | — | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)闭源Google | 38.4 | $0.000 | — | — |
| 33 | — | Sonar Reasoning闭源Perplexity | 38.0 | $2.0 | — | — |
| 34 | — | Mistral Medium 3.1闭源Mistral | 38.0 | $0.80 | — | — |
| 35 | — | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 37.8 | $0.18 | — | — |
| 36 | — | Magistral Medium闭源Mistral | 37.6 | $2.8 | — | — |
| 37 | — | Nova Premier闭源Amazon | 34.8 | $5.0 | — | — |
| 38 | — | Qwen2.5 Max闭源Alibaba | 34.3 | $2.8 | — | — |
| 39 | — | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)闭源Google · 另有 1 个档位 | 33.6 | $0.000 | — | — |
| 40 | — | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 33.5 | $6.0 | — | — |
| 41 | — | Sonar闭源Perplexity | 32.4 | $1.0 | — | — |
| 42 | — | Sonar Pro闭源Perplexity | 31.7 | $6.0 | — | — |
| 43 | — | GPT-4.1 nano闭源OpenAI | 31.6 | $0.18 | — | — |
| 44 | — | Devstral Medium闭源Mistral | 31.3 | $0.80 | — | — |
| 45 | — | Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 30.3 | $0.13 | — | — |
| 46 | — | Nova Pro闭源Amazon | 28.8 | $1.4 | — | — |
| 47 | ▲ 1 | Gemini 1.5 Flash (Sep '24)闭源Google · 另有 1 个档位 | 27.7 | $0.000 | — | — |
| 48 | ▲ 1 | GPT-4 Turbo闭源OpenAI | 27.5 | $15 | — | — |
| 49 | ▲ 1 | Grok Beta闭源xAI | 26.3 | $0.000 | — | — |
| 50 | ▲ 1 | GPT-4闭源OpenAI | 24.6 | $38 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi