模型排行
481 个模型 · 3 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 总第 6 名68.9
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 总第 8 名68.3
GLM-4.5Z AI · 总第 10 名65.7
这一期的变化
GLM-4.5智力榜 · 第 10新上榜
EXAONE 4.0 32B (Reasoning)智力榜 · 第 14新上榜
Llama Nemotron Super 49B v1.5 (Reasoning)智力榜 · 第 16新上榜
Sonar Reasoning Pro智力榜 · 第 21新上榜
GLM-4.5-Air智力榜 · 第 24新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Grok 4闭源xAI | 73.2 | $6.0 | — | — |
| 2 | — | o3-pro闭源OpenAI | 71.0 | $35 | — | — |
| 3 | — | Gemini 2.5 Pro闭源Google | 70.5 | $3.4 | — | — |
| 4 | — | o3闭源OpenAI | 70.0 | $3.5 | — | — |
| 5 | — | o4-mini (high)闭源OpenAI | 69.8 | $1.9 | — | — |
| 6 | — | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)闭源Google | 68.9 | $3.4 | — | — |
| 7 | — | Gemini 2.5 Pro Preview (May' 25)闭源Google | 67.9 | $3.4 | — | — |
| 8 | — | Grok 3 mini Reasoning (high)闭源xAI | 66.7 | $0.35 | — | — |
| 9 | — | o3-mini (high)闭源OpenAI | 65.5 | $1.9 | — | — |
| 10 | — | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)闭源Google | 65.1 | $0.85 | — | — |
| 11 | — | Claude 4 Opus (Extended Thinking)闭源Anthropic | 64.4 | $30 | — | — |
| 12 | — | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic | 63.8 | $6.0 | — | — |
| 13 | — | o3-mini闭源OpenAI | 62.9 | $1.9 | — | — |
| 14 | — | o1闭源OpenAI | 61.9 | $26 | — | — |
| 15 | 新 | Sonar Reasoning Pro闭源Perplexity | 61.0 | $0.000 | — | — |
| 16 | ▼ 1 | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning)闭源Google | 60.5 | $0.99 | — | — |
| 17 | — | Solar Pro 2 (Reasoning)闭源Upstage | 58.2 | $0.50 | — | — |
| 18 | — | Claude 4 Opus闭源Anthropic | 57.7 | $30 | — | — |
| 19 | — | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic | 57.4 | $6.0 | — | — |
| 20 | — | Grok 3 Reasoning Beta闭源xAI | 56.1 | $0.000 | — | — |
| 20 | — | o1-pro闭源OpenAI | 56.1 | $263 | — | — |
| 22 | — | Magistral Medium闭源Mistral | 56.0 | $2.8 | — | — |
| 23 | — | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)闭源Google | 54.9 | $0.18 | — | — |
| 24 | — | o1-mini闭源OpenAI | 53.8 | $1.9 | — | — |
| 25 | — | Gemini 2.5 Flash闭源Google | 53.4 | $0.85 | — | — |
| 26 | ▲ 10 | Sonar Reasoning闭源Perplexity | 53.4 | $2.0 | — | — |
| 27 | ▼ 1 | Claude 4 Sonnet闭源Anthropic | 53.0 | $6.0 | — | — |
| 27 | ▼ 1 | GPT-4.5 (Preview)闭源OpenAI | 53.0 | $0.000 | — | — |
| 29 | ▼ 1 | GPT-4.1 mini闭源OpenAI | 52.9 | $0.70 | — | — |
| 30 | ▼ 1 | GPT-4.1闭源OpenAI | 52.6 | $3.5 | — | — |
| 31 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)闭源Google | 52.3 | $0.000 | — | — |
| 32 | ▼ 1 | Solar Pro 2 (Preview) (Reasoning)闭源Upstage | 50.8 | $0.000 | — | — |
| 33 | ▼ 1 | Grok 3闭源xAI | 50.6 | $6.0 | — | — |
| 34 | ▼ 1 | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)闭源OpenAI | 50.3 | $7.5 | — | — |
| 35 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)闭源Google | 49.2 | $0.000 | — | — |
| 36 | ▼ 1 | Mistral Medium 3闭源Mistral | 49.0 | $0.80 | — | — |
| 37 | — | Gemini 2.5 Flash Preview闭源Google | 48.8 | $0.26 | — | — |
| 38 | ▲ 1 | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)闭源Google | 48.4 | $0.18 | — | — |
| 39 | ▼ 1 | Claude 3.7 Sonnet (Standard)闭源Anthropic | 48.2 | $6.0 | — | — |
| 40 | ▼ 24 | o1-preview闭源OpenAI | 47.8 | $26 | — | — |
| 41 | ▼ 1 | Solar Pro 2闭源Upstage | 47.1 | $0.50 | — | — |
| 42 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Flash (experimental)闭源Google | 46.4 | $0.000 | — | — |
| 43 | ▼ 1 | Gemini 2.5 Flash-Lite闭源Google | 45.6 | $0.18 | — | — |
| 44 | ▼ 1 | Qwen2.5 Max闭源Alibaba | 45.3 | $2.8 | — | — |
| 45 | ▼ 1 | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)闭源Google | 44.6 | $0.000 | — | — |
| 45 | ▼ 1 | Solar Pro 2 (Preview)闭源Upstage | 44.6 | $0.000 | — | — |
| 47 | ▼ 1 | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)闭源Anthropic | 44.4 | $6.0 | — | — |
| 48 | ▼ 1 | Sonar闭源Perplexity | 43.4 | $1.0 | — | — |
| 49 | ▲ 8 | GPT-4o (ChatGPT)闭源OpenAI | 43.0 | $7.5 | — | — |
| 50 | ▼ 2 | Sonar Pro闭源Perplexity | 42.7 | $6.0 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi