模型排行
428 个模型 · 2 个榜单 · 2 个数据来源
人气王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
deepseek-r1-0528DeepSeek · 总第 7 名1,414
qwen3-235b-a22b-no-thinkingAlibaba · 总第 10 名1,399
deepseek-v3-0324DeepSeek · 总第 13 名1,396
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-2.5-pro闭源Google | 1,465 | ±6 | 15,769 | — |
| 2 | — | o3-2025-04-16闭源OpenAI | 1,450 | ±4 | 21,965 | — |
| 3 | — | chatgpt-4o-latest-20250326闭源OpenAI | 1,443 | ±4 | 24,237 | — |
| 4 | — | gpt-4.5-preview-2025-02-27闭源OpenAI | 1,436 | ±5 | 15,271 | — |
| 5 | — | claude-opus-4-20250514闭源Anthropic | 1,417 | ±4 | 20,056 | — |
| 6 | — | gemini-2.5-flash闭源Google | 1,416 | ±5 | 21,209 | — |
| 7 | — | gpt-4.1-2025-04-14闭源OpenAI | 1,411 | ±5 | 18,275 | — |
| 8 | — | grok-3-preview-02-24闭源xAI | 1,409 | ±4 | 25,763 | — |
| 9 | — | o1-2024-12-17闭源OpenAI | 1,399 | ±3 | 29,038 | — |
| 10 | — | o4-mini-2025-04-16闭源OpenAI | 1,399 | ±4 | 17,974 | — |
| 11 | — | claude-sonnet-4-20250514闭源Anthropic | 1,393 | ±5 | 16,050 | — |
| 12 | — | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k闭源Anthropic | 1,386 | ±3 | 25,955 | — |
| 13 | ▲ 1 | hunyuan-turbos-20250416闭源Tencent · 另有 1 个档位 | 1,383 | ±6 | 8,247 | — |
| 14 | ▲ 1 | mistral-medium-2505闭源Mistral · 另有 1 个档位 | 1,383 | ±5 | 19,980 | — |
| 15 | ▼ 2 | o1-preview闭源OpenAI | 1,383 | ±3 | 33,177 | — |
| 16 | — | claude-3-7-sonnet-20250219闭源Anthropic | 1,375 | ±4 | 30,677 | — |
| 17 | — | gpt-4.1-mini-2025-04-14闭源OpenAI | 1,373 | ±4 | 17,292 | — |
| 18 | — | qwen2.5-max闭源Alibaba | 1,369 | ±3 | 32,074 | — |
| 19 | — | claude-3-5-sonnet-20241022闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 1,366 | ±2 | 77,905 | — |
| 20 | — | o3-mini-high闭源OpenAI | 1,366 | ±4 | 19,404 | — |
| 21 | — | gemini-2.0-flash-001闭源Google | 1,363 | ±2 | 36,915 | — |
| 22 | — | grok-3-mini-beta闭源xAI | 1,354 | ±6 | 10,561 | — |
| 23 | — | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05闭源Google | 1,350 | ±4 | 26,104 | — |
| 24 | — | gemini-1.5-pro-002闭源Google | 1,348 | ±2 | 58,645 | — |
| 25 | — | o3-mini闭源OpenAI | 1,346 | ±3 | 36,971 | — |
| 26 | — | gpt-4o-2024-05-13闭源OpenAI | 1,343 | ±2 | 117,747 | — |
| 27 | — | qwen-plus-0125闭源Alibaba | 1,342 | ±7 | 6,055 | — |
| 28 | — | hunyuan-turbo-0110闭源Tencent | 1,339 | ±9 | 2,510 | — |
| 29 | — | glm-4-plus-0111闭源Zhipu · 另有 1 个档位 | 1,336 | ±7 | 6,028 | — |
| 30 | — | o1-mini闭源OpenAI | 1,335 | ±3 | 54,951 | — |
| 31 | — | gemini-advanced-0514闭源Google | 1,334 | ±2 | 52,144 | — |
| 32 | — | step-2-16k-exp-202412闭源StepFun | 1,331 | ±8 | 5,126 | — |
| 33 | — | gpt-4o-2024-08-06闭源OpenAI | 1,330 | ±3 | 47,973 | — |
| 34 | — | grok-2-2024-08-13闭源xAI | 1,329 | ±2 | 67,084 | — |
| 35 | — | yi-lightning闭源01 AI | 1,326 | ±3 | 28,968 | — |
| 36 | — | gpt-4-turbo-2024-04-09闭源OpenAI | 1,322 | ±2 | 102,133 | — |
| 37 | — | hunyuan-large-2025-02-10闭源Tencent | 1,322 | ±9 | 3,856 | — |
| 38 | — | gemini-1.5-pro-001闭源Google | 1,321 | ±2 | 82,435 | — |
| 39 | — | gpt-4.1-nano-2025-04-14闭源OpenAI | 1,321 | ±6 | 6,302 | — |
| 40 | — | claude-3-opus-20240229闭源Anthropic | 1,319 | ±1 | 202,641 | — |
| 41 | — | claude-3-5-haiku-20241022闭源Anthropic | 1,315 | ±3 | 49,399 | — |
| 42 | — | gpt-4-1106-preview闭源OpenAI | 1,314 | ±2 | 103,748 | — |
| 43 | — | gpt-4o-mini-2024-07-18闭源OpenAI | 1,314 | ±2 | 72,473 | — |
| 44 | — | qwen2.5-plus-1127闭源Alibaba | 1,311 | ±5 | 10,715 | — |
| 45 | — | gpt-4-0125-preview闭源OpenAI | 1,311 | ±2 | 97,079 | — |
| 46 | — | hunyuan-standard-2025-02-10闭源Tencent | 1,309 | ±8 | 4,014 | — |
| 47 | — | gemini-1.5-flash-002闭源Google | 1,309 | ±3 | 37,021 | — |
| 48 | — | magistral-medium-2506闭源Mistral | 1,306 | ±9 | 4,287 | — |
| 49 | — | grok-2-mini-2024-08-13闭源xAI | 1,304 | ±2 | 55,442 | — |
| 50 | — | amazon-nova-pro-v1.0闭源Amazon | 1,288 | ±3 | 26,371 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi