模型排行
288 个模型 · 2 个榜单 · 2 个数据来源
人气王座
开源之光
国产之光
最多人测
得分前三甲
chatgpt-4o-latest-20250326OpenAI1,359
gpt-4.5-preview-2025-02-27OpenAI1,356
grok-3-preview-02-24xAI1,328
开源前三甲
deepseek-v3-0324DeepSeek · 总第 5 名1,319
deepseek-r1DeepSeek · 总第 7 名1,315
gemma-3-27b-itGoogle · 总第 14 名1,279
这一期的变化
Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1智力榜 · 第 29新上榜
Grok 2 (Dec '24)智力榜 · 第 30新上榜
Mistral Small 3.1智力榜 · 第 41新上榜
Gemini 1.5 Flash-8B智力榜 · 第 50新上榜
Gemma 2 9B智力榜 · 第 71新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | chatgpt-4o-latest-20250326闭源OpenAI | 1,359 | ±10 | 4,080 | — |
| 2 | ▼ 1 | gpt-4.5-preview-2025-02-27闭源OpenAI | 1,356 | ±7 | 11,754 | — |
| 3 | ▼ 1 | grok-3-preview-02-24闭源xAI | 1,328 | ±5 | 11,601 | — |
| 4 | ▼ 1 | o1-2024-12-17闭源OpenAI | 1,321 | ±4 | 26,197 | — |
| 5 | ▼ 1 | claude-3-7-sonnet-20250219-thinking-32k闭源Anthropic | 1,318 | ±8 | 6,142 | — |
| 6 | ▼ 1 | o1-preview闭源OpenAI | 1,303 | ±3 | 33,182 | — |
| 7 | ▼ 1 | claude-3-7-sonnet-20250219闭源Anthropic | 1,301 | ±6 | 11,460 | — |
| 8 | ▼ 1 | o3-mini-high闭源OpenAI | 1,286 | ±5 | 15,423 | — |
| 9 | — | claude-3-5-sonnet-20241022闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 1,285 | ±4 | 63,248 | — |
| 10 | ▼ 2 | qwen2.5-max闭源Alibaba | 1,285 | ±4 | 18,332 | — |
| 11 | ▼ 1 | gemini-2.0-flash-001闭源Google | 1,283 | ±4 | 19,501 | — |
| 12 | ▼ 1 | gemini-1.5-pro-002闭源Google | 1,268 | ±3 | 58,672 | — |
| 13 | — | gemini-2.0-flash-lite-preview-02-05闭源Google | 1,268 | ±4 | 19,359 | — |
| 14 | ▼ 2 | o3-mini闭源OpenAI | 1,268 | ±4 | 21,988 | — |
| 15 | — | hunyuan-turbos-20250226闭源Tencent | 1,264 | ±12 | 2,453 | — |
| 16 | ▼ 2 | gpt-4o-2024-05-13闭源OpenAI | 1,263 | ±3 | 117,767 | — |
| 17 | ▼ 1 | qwen-plus-0125闭源Alibaba | 1,262 | ±7 | 6,057 | — |
| 18 | ▼ 1 | hunyuan-turbo-0110闭源Tencent | 1,258 | ±11 | 2,511 | — |
| 19 | ▼ 1 | glm-4-plus-0111闭源Zhipu · 另有 1 个档位 | 1,256 | ±6 | 6,036 | — |
| 20 | ▼ 1 | o1-mini闭源OpenAI | 1,255 | ±3 | 54,968 | — |
| 21 | ▼ 1 | gemini-advanced-0514闭源Google | 1,254 | ±4 | 52,154 | — |
| 22 | ▼ 1 | step-2-16k-exp-202412闭源StepFun | 1,251 | ±7 | 5,128 | — |
| 23 | ▼ 1 | gpt-4o-2024-08-06闭源OpenAI | 1,250 | ±3 | 47,993 | — |
| 24 | ▼ 1 | grok-2-2024-08-13闭源xAI | 1,249 | ±3 | 67,097 | — |
| 25 | ▼ 1 | yi-lightning闭源01 AI | 1,246 | ±4 | 28,970 | — |
| 26 | ▼ 1 | gpt-4-turbo-2024-04-09闭源OpenAI | 1,242 | ±3 | 102,193 | — |
| 27 | ▼ 1 | hunyuan-large-2025-02-10闭源Tencent | 1,242 | ±8 | 3,863 | — |
| 28 | ▼ 1 | gemini-1.5-pro-001闭源Google | 1,241 | ±3 | 82,458 | — |
| 29 | ▼ 1 | claude-3-opus-20240229闭源Anthropic | 1,239 | ±2 | 202,701 | — |
| 30 | ▼ 1 | gpt-4-1106-preview闭源OpenAI | 1,234 | ±3 | 103,760 | — |
| 31 | ▼ 1 | gpt-4o-mini-2024-07-18闭源OpenAI | 1,234 | ±3 | 70,032 | — |
| 32 | ▼ 1 | claude-3-5-haiku-20241022闭源Anthropic | 1,232 | ±4 | 30,399 | — |
| 33 | — | gpt-4-0125-preview闭源OpenAI | 1,231 | ±3 | 97,085 | — |
| 34 | ▼ 2 | qwen2.5-plus-1127闭源Alibaba | 1,231 | ±6 | 10,715 | — |
| 35 | ▼ 1 | gemini-1.5-flash-002闭源Google | 1,229 | ±4 | 37,018 | — |
| 36 | ▼ 1 | hunyuan-standard-2025-02-10闭源Tencent | 1,228 | ±7 | 4,015 | — |
| 37 | ▼ 1 | grok-2-mini-2024-08-13闭源xAI | 1,224 | ±3 | 55,461 | — |
| 38 | ▼ 1 | amazon-nova-pro-v1.0闭源Amazon | 1,208 | ±4 | 22,818 | — |
| 39 | ▼ 1 | reka-core-20240904闭源Reka AI | 1,207 | ±7 | 7,945 | — |
| 40 | ▼ 1 | gemini-1.5-flash-001闭源Google | 1,204 | ±3 | 65,675 | — |
| 41 | ▼ 1 | gpt-4-0314闭源OpenAI | 1,200 | ±3 | 55,973 | — |
| 42 | ▼ 1 | claude-3-sonnet-20240229闭源Anthropic | 1,197 | ±2 | 113,094 | — |
| 43 | ▼ 1 | reka-flash-20240904闭源Reka AI | 1,192 | ±7 | 8,134 | — |
| 44 | ▼ 1 | glm-4-0520闭源Zhipu AI | 1,188 | ±5 | 10,218 | — |
| 45 | ▼ 1 | gpt-4-0613闭源OpenAI | 1,185 | ±3 | 91,628 | — |
| 46 | ▼ 1 | amazon-nova-lite-v1.0闭源Amazon | 1,181 | ±5 | 20,763 | — |
| 47 | ▼ 1 | gemini-1.5-flash-8b-001闭源Google | 1,179 | ±3 | 37,684 | — |
| 48 | ▼ 1 | claude-3-haiku-20240307闭源Anthropic | 1,178 | ±2 | 122,347 | — |
| 49 | ▼ 1 | amazon-nova-micro-v1.0闭源Amazon | 1,163 | ±5 | 20,744 | — |
| 50 | ▼ 1 | mistral-large-2402闭源Mistral | 1,158 | ±3 | 64,924 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi