模型排行
526 个模型 · 3 个榜单 · 2 个数据来源
智力王座
开源之光
性价比之王
国产之光
开源前三甲
gpt-oss-120BOpenAI · 总第 9 名57.9
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 总第 10 名57.5
DeepSeek V3.1 (Reasoning)DeepSeek · 总第 15 名54.0
这一期的变化
Grok Code Fast 1智力榜 · 第 22新上榜
Qwen3 Max (Preview)智力榜 · 第 23新上榜
Hermes 4 - Llama-3.1 405B (Reasoning)智力榜 · 第 40新上榜
Hermes 4 - Llama-3.1 70B (Reasoning)智力榜 · 第 45新上榜
Kimi K2 0905智力榜 · 第 19上升 12 位
| 排名 | 变化 | 模型 | 智力 | 价格 $/M | 速度 tok/s | 首字延迟 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT-5 (high)闭源OpenAI · 另有 3 个档位 | 66.7 | $3.4 | — | — |
| 2 | — | Grok 4闭源xAI | 65.3 | $6.0 | — | — |
| 3 | — | o3-pro闭源OpenAI | 65.3 | $35 | — | — |
| 4 | — | o3闭源OpenAI | 65.2 | $3.5 | — | — |
| 5 | — | GPT-5 mini (high)闭源OpenAI · 另有 2 个档位 | 62.3 | $0.69 | — | — |
| 6 | ▲ 1 | Gemini 2.5 Pro闭源Google | 59.6 | $3.4 | — | — |
| 7 | ▲ 1 | Claude 4.1 Opus (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 59.3 | $30 | — | — |
| 8 | ▼ 2 | o4-mini (high)闭源OpenAI | 59.0 | $1.9 | — | — |
| 9 | ▲ 3 | Grok 3 mini Reasoning (high)闭源xAI | 57.1 | $0.35 | — | — |
| 10 | — | Claude 4 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 56.5 | $6.0 | — | — |
| 11 | ▲ 3 | Claude 4 Opus (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 54.2 | $30 | — | — |
| 12 | ▼ 3 | Gemini 2.5 Pro Preview (Mar' 25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 54.1 | $3.4 | — | — |
| 13 | ▼ 2 | Gemini 2.5 Flash (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 51.2 | $0.85 | — | — |
| 14 | ▼ 1 | o3-mini (high)闭源OpenAI · 另有 1 个档位 | 50.8 | $1.9 | — | — |
| 15 | 新 | Grok Code Fast 1闭源xAI | 48.7 | $0.53 | — | — |
| 16 | ▼ 1 | GPT-5 nano (high)闭源OpenAI · 另有 2 个档位 | 48.5 | $0.14 | — | — |
| 17 | ▲ 5 | o1-pro闭源OpenAI | 48.0 | $263 | — | — |
| 18 | ▼ 2 | o1闭源OpenAI · 另有 1 个档位 | 47.2 | $26 | — | — |
| 19 | ▼ 2 | Sonar Reasoning Pro闭源Perplexity | 46.3 | $0.000 | — | — |
| 20 | ▼ 2 | Gemini 2.5 Flash Preview (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 45.8 | $0.000 | — | — |
| 21 | — | GPT-4.1闭源OpenAI | 43.4 | $3.5 | — | — |
| 22 | ▼ 2 | Claude 3.7 Sonnet (Extended Thinking)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 42.7 | $6.0 | — | — |
| 23 | ▲ 1 | GPT-4.1 mini闭源OpenAI | 42.5 | $0.70 | — | — |
| 24 | ▼ 2 | Grok 3 Reasoning Beta闭源xAI | 41.4 | $0.000 | — | — |
| 25 | ▼ 6 | Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)闭源Google · 另有 1 个档位 | 40.1 | $0.18 | — | — |
| 26 | ▼ 1 | o1-mini闭源OpenAI | 39.2 | $1.9 | — | — |
| 27 | ▼ 1 | GPT-4.5 (Preview)闭源OpenAI | 38.4 | $0.000 | — | — |
| 28 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental (Jan '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 37.7 | $0.000 | — | — |
| 29 | ▼ 1 | Grok 3闭源xAI | 36.0 | $6.0 | — | — |
| 30 | ▼ 1 | GPT-4o (March 2025, chatgpt-4o-latest)闭源OpenAI · 另有 4 个档位 | 35.6 | $7.5 | — | — |
| 31 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Pro Experimental (Feb '25)闭源Google | 34.6 | $0.000 | — | — |
| 32 | ▼ 1 | Sonar Reasoning闭源Perplexity | 34.2 | $2.0 | — | — |
| 33 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Flash (Feb '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 34.0 | $0.18 | — | — |
| 34 | ▼ 1 | Nova Premier闭源Amazon | 31.1 | $5.0 | — | — |
| 35 | ▼ 1 | Gemini 1.5 Pro (Sep '24)闭源Google · 另有 1 个档位 | 30.0 | $0.000 | — | — |
| 36 | ▼ 1 | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24)闭源Anthropic · 另有 1 个档位 | 29.9 | $6.0 | — | — |
| 37 | ▼ 1 | Sonar闭源Perplexity | 28.8 | $1.0 | — | — |
| 38 | ▼ 1 | Sonar Pro闭源Perplexity | 28.2 | $6.0 | — | — |
| 39 | ▼ 1 | GPT-4.1 nano闭源OpenAI | 27.3 | $0.18 | — | — |
| 40 | ▼ 1 | Gemini 2.0 Flash-Lite (Feb '25)闭源Google · 另有 1 个档位 | 26.8 | $0.13 | — | — |
| 41 | ▼ 1 | Nova Pro闭源Amazon | 25.5 | $1.4 | — | — |
| 42 | ▼ 1 | Gemini 1.5 Flash (Sep '24)闭源Google · 另有 1 个档位 | 24.4 | $0.000 | — | — |
| 43 | ▼ 1 | GPT-4 Turbo闭源OpenAI | 24.2 | $15 | — | — |
| 44 | ▼ 1 | Grok Beta闭源xAI | 23.0 | $0.000 | — | — |
| 45 | ▼ 1 | GPT-4闭源OpenAI | 21.5 | $38 | — | — |
| 46 | ▼ 1 | Nova Lite闭源Amazon | 21.4 | $0.11 | — | — |
| 47 | ▼ 1 | GPT-4o mini闭源OpenAI | 21.2 | $0.26 | — | — |
| 48 | ▼ 1 | Claude 3 Opus闭源Anthropic | 20.6 | $30 | — | — |
| 49 | ▼ 1 | Claude 3.5 Haiku闭源Anthropic | 20.2 | $1.6 | — | — |
| 50 | ▼ 1 | Nova Micro闭源Amazon | 17.3 | $0.061 | — | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi