模型排行
1022 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
视频王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
minimax-h3MiniMax · 总第 8 名1,460
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · 总第 35 名1,175
hunyuan-video-1.5Tencent · 总第 36 名1,169
这一期的变化
HeyGen Video 1视频榜 · 第 3新上榜
Kimi K3.1 Pro智力榜 · 第 4新上榜
Gemini 4 Carbon (High)编程榜 · 第 4新上榜
GPT-6.1 Terra (Max)编程榜 · 第 13新上榜
MiniMax-M3.1-Flash智力榜 · 第 18新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-omni-1.1-flash闭源Google | 1,516 | ±15 | 1,784 |
| 2 | — | gemini-omni-flash闭源Google | 1,513 | ±9 | 26,576 |
| 3 | — | flux-3-video闭源Black Forest Labs | 1,493 | ±17 | 1,302 |
| 4 | — | grok-imagine-video-1.5-agent闭源xAI | 1,492 | ±18 | 1,218 |
| 5 | — | dreamina-seedance-2.0-720p闭源ByteDance | 1,479 | ±8 | 56,318 |
| 6 | — | wan3.0闭源Alibaba | 1,476 | ±13 | 2,598 |
| 7 | — | dreamina-seedance-2.5-720p闭源ByteDance | 1,474 | ±9 | 8,001 |
| 8 | — | minimax-h3开源MiniMax | 1,460 | ±9 | 11,417 |
| 9 | — | muse-video闭源Meta | 1,456 | ±15 | 2,188 |
| 10 | — | happyhorse-1.0闭源Aorizon | 1,427 | ±13 | 22,264 |
| 11 | — | sora-2-pro闭源OpenAI | 1,368 | ±7 | 54,167 |
| 12 | — | veo-3.1-audio闭源Google · 另有 1 个档位 | 1,364 | ±14 | 13,741 |
| 13 | — | veo-3.1-fast-audio闭源Google · 另有 1 个档位 | 1,362 | ±10 | 39,484 |
| 14 | — | veo-3-fast-audio闭源Google | 1,348 | ±11 | 25,258 |
| 15 | — | sora-2闭源OpenAI | 1,343 | ±6 | 71,947 |
| 16 | — | grok-imagine-video-720p闭源xAI | 1,342 | ±6 | 165,462 |
| 17 | — | veo-3-audio闭源Google | 1,340 | ±13 | 19,002 |
| 18 | — | wan2.7-t2v闭源Wan | 1,337 | ±7 | 27,626 |
| 19 | — | wan2.6-t2v闭源Alibaba | 1,327 | ±7 | 54,050 |
| 20 | — | seedance-v1.5-pro闭源ByteDance | 1,256 | ±7 | 76,171 |
| 21 | — | veo-3闭源Google | 1,254 | ±11 | 15,005 |
| 22 | — | veo-3-fast闭源Google | 1,248 | ±12 | 15,283 |
| 23 | — | wan2.5-t2v-preview闭源Alibaba | 1,245 | ±9 | 36,378 |
| 24 | — | pixverse-v5.6闭源 | 1,240 | ±11 | 32,434 |
| 25 | — | runway-gen-4.5闭源Runway | 1,225 | ±8 | 48,127 |
| 26 | — | kling-2.5-turbo-1080p闭源Kling | 1,220 | ±17 | 2,111 |
| 27 | — | kling-2.6-pro闭源Kling | 1,216 | ±7 | 73,362 |
| 28 | — | p-video闭源 | 1,207 | ±16 | 7,079 |
| 29 | — | ray-3闭源Luma AI | 1,206 | ±22 | 1,136 |
| 30 | — | hailuo-2.3闭源MiniMax | 1,206 | ±6 | 89,138 |
| 31 | — | kling-o1-pro闭源Kling | 1,205 | ±27 | 1,194 |
| 32 | — | hailuo-02-pro闭源MiniMax | 1,198 | ±13 | 9,399 |
| 33 | — | seedance-v1-pro闭源ByteDance | 1,191 | ±11 | 12,164 |
| 34 | — | hailuo-02-standard闭源MiniMax | 1,181 | ±12 | 9,379 |
| 35 | — | kandinsky-5.0-t2v-pro开源Kandinsky | 1,175 | ±21 | 2,019 |
| 36 | — | hunyuan-video-1.5开源Tencent | 1,169 | ±16 | 4,292 |
| 37 | — | veo-2闭源Google | 1,164 | ±16 | 6,531 |
| 38 | — | kling-v2.1-master闭源Kling | 1,163 | ±10 | 14,104 |
| 39 | — | ltx-2-19b开源 | 1,154 | ±8 | 75,596 |
| 40 | — | wan-v2.2-a14b开源Alibaba | 1,132 | ±15 | 10,458 |
| 41 | — | seedance-v1-lite闭源ByteDance | 1,113 | ±10 | 16,253 |
| 42 | — | kandinsky-5.0-t2v-lite开源Kandinsky | 1,113 | ±18 | 1,474 |
| 43 | — | sora闭源OpenAI | 1,069 | ±16 | 4,082 |
| 44 | — | ray2闭源Luma AI | 1,065 | ±17 | 5,250 |
| 45 | — | pika-v2.2闭源Pika | 1,009 | ±15 | 5,763 |
| 46 | — | mochi-v1开源Genmo | 1,007 | ±17 | 5,893 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi