模型排行
1412 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
视频王座
开源之光
国产之光
最多人测
得分前三甲
gemini-omni-flashGoogle1,512
flux-3-videoBlack Forest Labs1,496
dreamina-seedance-2.0-720pByteDance1,478
开源前三甲
minimax-h3MiniMax · 总第 5 名1,453
kandinsky-5.0-t2v-proKandinsky · 总第 31 名1,172
hunyuan-video-1.5Tencent · 总第 32 名1,169
这一期的变化
Qwen-Audio-3.0-TTS-Plus语音榜 · 第 2新上榜
Qwen3.8 Max智力榜 · 第 5新上榜
grok-4.6-high编程榜 · 第 5新上榜
Muse Spark 1.2 (xhigh)智力榜 · 第 7新上榜
gemini-3.7-flash-high编程榜 · 第 8新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-omni-flash闭源Google | 1,512 | ±11 | 15,930 |
| 2 | 新 | flux-3-video闭源Black Forest Labs | 1,496 | ±17 | 1,288 |
| 3 | ▼ 1 | dreamina-seedance-2.0-720p闭源ByteDance | 1,478 | ±9 | 48,355 |
| 4 | ▼ 1 | muse-video闭源Meta | 1,457 | ±15 | 2,176 |
| 5 | ▼ 1 | minimax-h3开源MiniMax | 1,453 | ±14 | 2,192 |
| 6 | ▼ 1 | happyhorse-1.0闭源Aorizon | 1,428 | ±13 | 22,117 |
| 7 | ▼ 1 | sora-2-pro闭源OpenAI | 1,366 | ±7 | 45,731 |
| 8 | ▼ 1 | veo-3.1-audio闭源Google · 另有 1 个档位 | 1,364 | ±14 | 13,743 |
| 9 | ▼ 1 | veo-3.1-fast-audio闭源Google · 另有 1 个档位 | 1,362 | ±10 | 39,441 |
| 10 | — | veo-3-fast-audio闭源Google | 1,347 | ±11 | 25,219 |
| 11 | ▼ 2 | grok-imagine-video-720p闭源xAI | 1,347 | ±7 | 153,823 |
| 12 | ▼ 1 | wan2.7-t2v闭源Wan | 1,343 | ±8 | 16,757 |
| 13 | ▼ 1 | sora-2闭源OpenAI | 1,340 | ±7 | 61,754 |
| 14 | ▼ 1 | veo-3-audio闭源Google | 1,339 | ±13 | 19,007 |
| 15 | ▼ 1 | wan2.6-t2v闭源Alibaba | 1,333 | ±8 | 43,230 |
| 16 | ▼ 1 | seedance-v1.5-pro闭源ByteDance | 1,256 | ±7 | 76,001 |
| 17 | ▼ 1 | veo-3闭源Google | 1,253 | ±11 | 14,986 |
| 18 | ▼ 1 | wan2.5-t2v-preview闭源Alibaba | 1,249 | ±9 | 27,361 |
| 19 | ▼ 1 | veo-3-fast闭源Google | 1,248 | ±12 | 15,271 |
| 20 | ▼ 1 | pixverse-v5.6闭源 | 1,240 | ±11 | 32,303 |
| 21 | ▼ 1 | runway-gen-4.5闭源Runway | 1,223 | ±10 | 37,911 |
| 22 | ▼ 1 | kling-2.5-turbo-1080p闭源Kling | 1,219 | ±17 | 2,105 |
| 23 | ▼ 1 | kling-2.6-pro闭源Kling | 1,217 | ±7 | 73,169 |
| 24 | ▼ 1 | p-video闭源 | 1,207 | ±16 | 7,050 |
| 25 | — | kling-o1-pro闭源Kling | 1,205 | ±27 | 1,195 |
| 26 | ▼ 2 | ray-3闭源Luma AI | 1,205 | ±22 | 1,131 |
| 27 | ▼ 1 | hailuo-2.3闭源MiniMax | 1,203 | ±6 | 74,338 |
| 28 | ▼ 1 | hailuo-02-pro闭源MiniMax | 1,198 | ±12 | 9,392 |
| 29 | ▼ 1 | seedance-v1-pro闭源ByteDance | 1,190 | ±11 | 12,146 |
| 30 | ▼ 1 | hailuo-02-standard闭源MiniMax | 1,180 | ±12 | 9,355 |
| 31 | ▼ 1 | kandinsky-5.0-t2v-pro开源Kandinsky | 1,172 | ±20 | 2,024 |
| 32 | ▼ 1 | hunyuan-video-1.5开源Tencent | 1,169 | ±16 | 4,290 |
| 33 | ▼ 1 | veo-2闭源Google | 1,164 | ±16 | 6,525 |
| 34 | ▼ 1 | kling-v2.1-master闭源Kling | 1,162 | ±10 | 14,083 |
| 35 | ▼ 1 | ltx-2-19b开源 | 1,151 | ±8 | 63,639 |
| 36 | ▼ 1 | wan-v2.2-a14b开源Alibaba | 1,131 | ±15 | 10,442 |
| 37 | ▼ 1 | kandinsky-5.0-t2v-lite开源Kandinsky | 1,113 | ±18 | 1,480 |
| 38 | ▼ 1 | seedance-v1-lite闭源ByteDance | 1,112 | ±10 | 16,243 |
| 39 | ▼ 1 | sora闭源OpenAI | 1,069 | ±16 | 4,085 |
| 40 | ▼ 1 | ray2闭源Luma AI | 1,064 | ±17 | 5,234 |
| 41 | ▼ 1 | pika-v2.2闭源Pika | 1,008 | ±15 | 5,746 |
| 42 | ▼ 1 | mochi-v1开源Genmo | 1,005 | ±17 | 5,871 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi