模型排行
1209 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
视频王座
开源之光
国产之光
得分前三甲
HappyHorse-1.0Alibaba-ATH1,354
Dreamina Seedance 2.0 720pByteDance Seed1,273
Kling 3.0 1080p (Pro)KlingAI1,250
开源前三甲
LTX-2 ProLightricks · 总第 38 名1,134
LTX-2 FastLightricks · 总第 39 名1,129
LTX-2.3 FastLightricks · 总第 41 名1,124
这一期的变化
gpt-5.5-xhigh (codex-harness)编程榜 · 第 7新上榜
HiDream-O1-Image-Dev-2604图像榜 · 第 11新上榜
HiDream-O1-Image图像榜 · 第 31新上榜
JT-35B-Flash智力榜 · 第 67新上榜
granite-4.1-8b编程榜 · 第 68新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HappyHorse-1.0闭源Alibaba-ATH | 1,354 | ±10 |
| 2 | — | Dreamina Seedance 2.0 720p闭源ByteDance Seed | 1,273 | ±8 |
| 3 | — | Kling 3.0 1080p (Pro)闭源KlingAI | 1,250 | ±9 |
| 4 | ▲ 2 | grok-imagine-video闭源xAI | 1,233 | ±8 |
| 5 | ▲ 2 | Bach-1.0 Preview闭源Video Rebirth | 1,232 | ±10 |
| 6 | ▼ 1 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)闭源KlingAI | 1,231 | ±9 |
| 7 | ▲ 3 | Vidu Q3 Pro闭源Vidu | 1,225 | ±8 |
| 8 | ▲ 3 | PixVerse V6闭源PixVerse | 1,223 | ±8 |
| 9 | — | Veo 3.1 Preview闭源Google | 1,222 | ±8 |
| 10 | ▼ 2 | Kling 3.0 Omni 720p (Standard)闭源KlingAI | 1,222 | ±9 |
| 11 | ▲ 2 | PixVerse V5.6闭源PixVerse | 1,222 | ±9 |
| 12 | — | Veo 3 Preview闭源Google | 1,222 | ±9 |
| 13 | ▲ 1 | Runway Gen-4.5闭源Runway | 1,221 | ±8 |
| 14 | ▲ 1 | Veo 3闭源Google | 1,219 | ±9 |
| 15 | ▲ 1 | Veo 3.1 Fast Preview闭源Google | 1,218 | ±8 |
| 16 | ▲ 1 | Kling 3.0 720p (Standard)闭源KlingAI | 1,216 | ±9 |
| 17 | ▲ 1 | Veo 3.1 Lite闭源Google | 1,215 | ±9 |
| 18 | ▲ 1 | Kling 2.5 Turbo 1080p闭源KlingAI | 1,210 | ±8 |
| 19 | ▲ 1 | Kling O1 Pro (January)闭源KlingAI | 1,209 | ±8 |
| 20 | ▲ 2 | Veo 3.1 Fast闭源Google | 1,209 | ±9 |
| 21 | — | Veo 3.1闭源Google | 1,207 | ±9 |
| 22 | ▲ 1 | Ray 3闭源Luma Labs | 1,200 | ±8 |
| 23 | ▲ 2 | PixVerse V5.5闭源PixVerse | 1,200 | ±9 |
| 24 | — | Kling 2.6 Pro (January)闭源KlingAI | 1,199 | ±8 |
| 25 | ▲ 1 | Kling O1 Standard (December)闭源KlingAI | 1,196 | ±9 |
| 26 | ▲ 1 | Kling O1 Standard (January)闭源KlingAI | 1,193 | ±8 |
| 27 | ▲ 3 | Wan 2.6闭源Alibaba | 1,192 | ±9 |
| 28 | — | Kling O1 Pro (December)闭源KlingAI | 1,192 | ±8 |
| 29 | — | Kling 2.6 Standard (January)闭源KlingAI | 1,190 | ±8 |
| 30 | ▲ 1 | Kling 2.6 Pro (December)闭源KlingAI | 1,188 | ±8 |
| 31 | ▲ 2 | Sora 2 Pro闭源OpenAI | 1,187 | ±8 |
| 32 | ▲ 2 | Veo 3 Fast Preview闭源Google | 1,183 | ±9 |
| 33 | ▲ 2 | Hailuo 2.3闭源MiniMax | 1,177 | ±8 |
| 34 | ▲ 2 | Hailuo 02 Standard闭源MiniMax | 1,177 | ±8 |
| 35 | ▲ 3 | Seedance 1.5 pro闭源ByteDance Seed | 1,175 | ±8 |
| 36 | ▲ 4 | PixVerse V5闭源PixVerse | 1,174 | ±8 |
| 37 | — | Sora 2 (December)闭源OpenAI | 1,173 | ±9 |
| 38 | ▲ 1 | Vidu Q2闭源Vidu | 1,172 | ±8 |
| 39 | ▲ 2 | Sora 2 (October)闭源OpenAI | 1,164 | ±8 |
| 40 | ▲ 2 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,159 | ±8 |
| 41 | ▲ 2 | Hailuo 02 Pro闭源MiniMax | 1,156 | ±8 |
| 42 | ▲ 2 | Seedance 1.0闭源ByteDance Seed | 1,141 | ±8 |
| 43 | ▲ 2 | Kling 2.1 Master闭源KlingAI | 1,139 | ±9 |
| 44 | ▲ 2 | PixVerse V5.6 (January)闭源PixVerse | 1,137 | ±8 |
| 45 | ▲ 2 | Veo 2闭源Google | 1,125 | ±8 |
| 46 | ▲ 2 | Kling 2.0闭源KlingAI | 1,091 | ±8 |
| 47 | ▲ 2 | Pika 2.5闭源Pika Art | 1,086 | ±8 |
| 48 | ▲ 2 | PixVerse V4.5闭源PixVerse | 1,083 | ±9 |
| 49 | ▲ 2 | Seedance 1.0 Mini闭源ByteDance Seed | 1,083 | ±9 |
| 50 | ▲ 2 | P-Video闭源Pruna AI | 1,067 | ±9 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi