模型排行
906 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
开源前三甲
Kokoro 82M v1.0Kokoro · 总第 15 名1,059
Fish Speech 1.5Fish Audio · 总第 30 名1,029
Maya1Maya Research · 总第 31 名1,027
这一期的变化
Speech 2.6 HD语音榜 · 第 2新上榜
Speech 2.6 Turbo语音榜 · 第 3新上榜
minimax-m2.1-preview编程榜 · 第 5新上榜
Multilingual v2语音榜 · 第 7新上榜
GLM-4.7 (Reasoning)智力榜 · 第 8新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Inworld TTS 1 Max闭源Inworld | 1,172 | — |
| 2 | 新 | Speech 2.6 HD闭源MiniMax | 1,153 | — |
| 3 | 新 | Speech 2.6 Turbo闭源MiniMax | 1,147 | — |
| 4 | ▼ 2 | Speech-02-HD闭源MiniMax | 1,122 | — |
| 5 | ▼ 2 | Speech-02-Turbo闭源MiniMax | 1,120 | — |
| 6 | ▼ 1 | Inworld TTS 1闭源Inworld | 1,111 | — |
| 7 | 新 | Multilingual v2闭源ElevenLabs | 1,109 | — |
| 8 | ▼ 4 | TTS-1闭源OpenAI | 1,107 | — |
| 9 | 新 | ElevenLabs v3闭源ElevenLabs | 1,104 | — |
| 10 | 新 | Turbo v2.5闭源ElevenLabs | 1,100 | — |
| 11 | 新 | Flash v2.5闭源ElevenLabs | 1,093 | — |
| 12 | ▼ 6 | OpenAudio S1闭源Fish Audio | 1,072 | — |
| 13 | ▲ 7 | AsyncFlow V2闭源Async | 1,072 | — |
| 14 | ▼ 4 | Polly Generative闭源Amazon | 1,062 | — |
| 15 | ▼ 4 | T2A-01-HD闭源MiniMax | 1,058 | — |
| 16 | ▼ 8 | TTS-1 HD闭源OpenAI | 1,058 | — |
| 17 | ▼ 10 | Sonic 3闭源Cartesia | 1,055 | — |
| 18 | ▼ 6 | OpenAudio S1 Mini闭源Fish Audio | 1,055 | — |
| 19 | ▼ 5 | Azure Neural闭源Microsoft Azure | 1,051 | — |
| 20 | ▼ 7 | Chatterbox HD闭源Resemble AI | 1,050 | — |
| 21 | ▼ 12 | Polly Long-Form闭源Amazon | 1,049 | — |
| 22 | ▼ 7 | GPT-4o mini TTS闭源OpenAI | 1,046 | — |
| 22 | ▼ 5 | Studio闭源Google | 1,046 | — |
| 24 | ▼ 2 | Octave 2闭源Hume AI | 1,044 | — |
| 25 | ▼ 7 | Sonic English (Oct '24)闭源Cartesia | 1,040 | — |
| 26 | ▼ 3 | Journey闭源Google | 1,038 | — |
| 27 | ▼ 11 | Simba闭源Speechify | 1,037 | — |
| 28 | ▼ 7 | T2A-01-Turbo闭源MiniMax | 1,036 | — |
| 29 | ▼ 4 | Chirp 3: HD闭源Google | 1,025 | — |
| 30 | ▼ 6 | Octave TTS闭源Hume AI | 1,021 | — |
| 31 | ▼ 12 | Magpie Multilingual闭源NVIDIA | 1,002 | — |
| 32 | ▼ 6 | VibeVoice 1.5B闭源Microsoft Azure | 992 | — |
| 33 | ▼ 6 | LMNT闭源LMNT | 985 | — |
| 34 | ▼ 6 | Murf Speech Gen 2闭源Murf AI | 983 | — |
| 35 | ▼ 6 | Qwen3 TTS Flash闭源Alibaba | 981 | — |
| 36 | ▼ 6 | Polly Neural闭源Amazon | 935 | — |
| 37 | ▼ 6 | WaveNet闭源Google | 905 | — |
| 38 | ▼ 6 | Standard闭源Google | 875 | — |
| 39 | ▼ 6 | Neural2闭源Google | 873 | — |
| 40 | ▼ 6 | Polly Standard闭源Amazon | 847 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi