模型排行
1028 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 总第 8 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 总第 9 名1,151
qwen-image-2512Alibaba · 总第 13 名1,140
这一期的变化
Gemini 3.1 Pro Preview智力榜 · 第 1新上榜
Kling 3.0 Pro视频榜 · 第 1新上榜
claude-sonnet-4-6编程榜 · 第 2新上榜
Veo 3.1视频榜 · 第 5新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity闭源OpenAI | 1,247 | ±5 | 46,513 |
| 2 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)闭源Google | 1,237 | ±5 | 45,431 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)闭源Google | 1,233 | ±5 | 83,649 |
| 4 | — | flux-2-max闭源Black Forest Labs | 1,169 | ±4 | 51,913 |
| 5 | — | flux-2-flex闭源Black Forest Labs | 1,158 | ±4 | 71,167 |
| 6 | ▲ 1 | flux-2-pro闭源Black Forest Labs | 1,157 | ±4 | 82,860 |
| 7 | ▼ 1 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)闭源Google | 1,156 | ±3 | 662,751 |
| 8 | — | hunyuan-image-3.0开源Tencent | 1,151 | ±3 | 166,525 |
| 9 | — | flux-2-dev开源Black Forest Labs | 1,151 | ±5 | 43,892 |
| 10 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001闭源Google | 1,149 | ±4 | 390,155 |
| 11 | ▲ 1 | seedream-4.5闭源ByteDance | 1,145 | ±4 | 77,698 |
| 12 | ▼ 1 | seedream-4-2k闭源ByteDance | 1,141 | ±6 | 12,574 |
| 13 | — | qwen-image-2512开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 1,140 | ±4 | 34,120 |
| 14 | — | imagen-4.0-generate-001闭源Google | 1,133 | ±3 | 446,148 |
| 15 | — | seedream-4-fal闭源ByteDance | 1,119 | ±6 | 11,757 |
| 16 | — | wan2.5-t2i-preview闭源Alibaba | 1,118 | ±4 | 110,712 |
| 17 | ▲ 1 | seedream-4-high-res-fal闭源ByteDance | 1,115 | ±4 | 108,417 |
| 18 | ▼ 1 | gpt-image-1闭源OpenAI | 1,115 | ±3 | 257,162 |
| 19 | — | gpt-image-1-mini闭源OpenAI | 1,101 | ±4 | 89,979 |
| 20 | — | wan2.6-t2i闭源Alibaba | 1,099 | ±5 | 17,423 |
| 21 | 新 | recraft-v4闭源Recraft | 1,099 | ±7 | 6,148 |
| 22 | ▼ 1 | mai-image-1闭源Microsoft AI | 1,094 | ±4 | 78,897 |
| 23 | ▼ 1 | seedream-3闭源ByteDance | 1,084 | ±5 | 36,624 |
| 24 | ▼ 1 | z-image-turbo开源Alibaba | 1,081 | ±7 | 8,490 |
| 25 | ▼ 1 | flux-1-kontext-max闭源Black Forest Labs | 1,076 | ±3 | 66,188 |
| 26 | ▼ 1 | flux-2-klein-9b开源Black Forest Labs | 1,066 | ±4 | 34,125 |
| 27 | ▼ 1 | qwen-image-prompt-extend开源Alibaba | 1,061 | ±3 | 586,142 |
| 28 | ▼ 1 | flux-1-kontext-pro闭源Black Forest Labs | 1,060 | ±3 | 333,006 |
| 29 | ▼ 1 | imagen-3.0-generate-002闭源Google | 1,059 | ±3 | 361,591 |
| 30 | ▼ 1 | p-image闭源Pruna | 1,051 | ±5 | 22,681 |
| 31 | ▼ 1 | ideogram-v3-quality闭源Ideogram | 1,050 | ±4 | 115,776 |
| 32 | ▼ 1 | photon闭源Luma AI | 1,037 | ±4 | 127,983 |
| 33 | — | recraft-v3闭源Recraft | 1,021 | ±3 | 183,243 |
| 34 | ▼ 2 | flux-2-klein-4b开源Black Forest Labs | 1,020 | ±4 | 34,357 |
| 35 | ▼ 1 | flux-1.1-pro闭源Black Forest Labs | 1,017 | ±3 | 70,353 |
| 36 | ▼ 1 | lucid-origin闭源Leonardo.Ai | 1,015 | ±3 | 287,570 |
| 37 | ▼ 1 | ideogram-v2闭源Ideogram | 1,015 | ±3 | 72,113 |
| 38 | ▼ 1 | glm-image开源Z.ai | 1,013 | ±9 | 4,679 |
| 39 | ▼ 1 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation闭源Google | 976 | ±3 | 258,659 |
| 40 | ▼ 1 | flux-1-dev-fp8开源Black Forest Labs | 970 | ±4 | 49,319 |
| 41 | ▼ 1 | dall-e-3闭源OpenAI | 969 | ±4 | 240,471 |
| 42 | ▼ 1 | flux-1-kontext-dev开源Black Forest Labs | 942 | ±4 | 217,014 |
| 43 | ▼ 1 | stable-diffusion-v35-large开源Stability AI | 939 | ±4 | 23,379 |
| 44 | ▼ 1 | bagel开源ByteDance | 899 | ±6 | 12,456 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi