模型排行
1319 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
ideogram-4.0-qualityIdeogram · 总第 10 名1,207
hunyuan-image-3.0Tencent · 总第 22 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 总第 24 名1,148
这一期的变化
Reve 2.0图像榜 · 第 2新上榜
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)智力榜 · 第 5新上榜
claude-sonnet-5-thinking编程榜 · 第 5新上榜
Fish Audio S2.1 Pro语音榜 · 第 15新上榜
OpenAudio S1 Mini语音榜 · 第 50新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2 (medium)闭源OpenAI | 1,386 | ±5 | 57,380 |
| 2 | — | reve-2.0闭源Reve | 1,272 | ±7 | 11,486 |
| 3 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]闭源Google | 1,270 | ±4 | 88,358 |
| 4 | — | mai-image-2.5闭源Microsoft AI | 1,257 | ±5 | 28,760 |
| 5 | 新 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)闭源Google | 1,250 | ±9 | 6,167 |
| 6 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)闭源Google | 1,245 | ±4 | 126,398 |
| 7 | ▼ 1 | gpt-image-1.5-high-fidelity闭源OpenAI | 1,241 | ±3 | 130,444 |
| 8 | ▼ 1 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)闭源Google | 1,232 | ±5 | 82,562 |
| 9 | ▼ 1 | grok-imagine-image-quality闭源xAI | 1,229 | ±5 | 36,320 |
| 10 | ▼ 1 | ideogram-4.0-quality开源Ideogram | 1,207 | ±6 | 15,512 |
| 11 | ▼ 1 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22闭源Alibaba | 1,192 | ±8 | 5,764 |
| 12 | ▼ 1 | uni-1.1-max闭源Luma AI | 1,188 | ±6 | 13,459 |
| 13 | ▼ 1 | mai-image-2闭源Microsoft AI | 1,183 | ±5 | 49,031 |
| 14 | ▼ 1 | uni-1.1闭源Luma AI | 1,179 | ±5 | 18,572 |
| 15 | ▼ 1 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,174 | ±3 | 201,524 |
| 16 | ▼ 1 | recraft-v4.1-utility-pro闭源Recraft | 1,169 | ±11 | 2,510 |
| 17 | ▼ 1 | flux-2-max闭源Black Forest Labs | 1,162 | ±4 | 117,104 |
| 18 | ▼ 1 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,161 | ±4 | 93,415 |
| 19 | ▼ 1 | flux-2-flex闭源Black Forest Labs | 1,156 | ±3 | 148,903 |
| 20 | ▼ 1 | flux-2-pro闭源Black Forest Labs | 1,155 | ±3 | 163,361 |
| 21 | ▼ 1 | reve-v1.5闭源Reve | 1,154 | ±4 | 29,090 |
| 22 | — | hunyuan-image-3.0开源Tencent | 1,151 | ±3 | 172,742 |
| 23 | ▼ 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)闭源Google | 1,151 | ±3 | 802,974 |
| 24 | ▼ 1 | flux-2-dev开源Black Forest Labs | 1,148 | ±5 | 60,799 |
| 25 | ▼ 1 | imagen-ultra-4.0-generate-001闭源Google | 1,148 | ±4 | 387,970 |
| 26 | ▼ 1 | seedream-4.5闭源ByteDance | 1,146 | ±3 | 215,615 |
| 27 | ▼ 1 | seedream-4-2k闭源ByteDance | 1,141 | ±7 | 12,603 |
| 28 | ▼ 1 | wan2.6-t2i闭源Alibaba | 1,134 | ±3 | 167,229 |
| 29 | ▼ 1 | seedream-5.0-lite闭源ByteDance | 1,133 | ±4 | 84,256 |
| 30 | ▼ 1 | recraft-v4.1-pro闭源Recraft | 1,130 | ±11 | 2,672 |
| 31 | ▼ 1 | imagen-4.0-generate-001闭源Google | 1,129 | ±3 | 531,321 |
| 32 | ▼ 1 | qwen-image-2512开源Alibaba | 1,128 | ±4 | 81,516 |
| 33 | ▼ 1 | hidream-o1-image开源HiDream | 1,122 | ±5 | 21,850 |
| 34 | ▼ 1 | krea-2-medium闭源Krea | 1,119 | ±6 | 14,533 |
| 35 | — | wan2.5-t2i-preview闭源Alibaba | 1,117 | ±3 | 215,368 |
| 36 | ▼ 2 | seedream-4-fal闭源ByteDance | 1,117 | ±7 | 11,852 |
| 37 | ▼ 1 | gpt-image-1闭源OpenAI | 1,115 | ±3 | 264,690 |
| 38 | ▼ 1 | seedream-4-high-res-fal闭源ByteDance | 1,113 | ±3 | 174,944 |
| 39 | 新 | krea-2-turbo开源Krea | 1,112 | ±8 | 6,006 |
| 40 | ▼ 2 | recraft-v4闭源Recraft | 1,111 | ±4 | 86,800 |
| 41 | ▼ 2 | gpt-image-1-mini闭源OpenAI | 1,109 | ±3 | 163,450 |
| 42 | ▼ 2 | wan2.7-image-pro闭源Alibaba | 1,102 | ±5 | 28,662 |
| 43 | ▼ 2 | krea-2-large闭源Krea | 1,099 | ±6 | 14,290 |
| 44 | ▼ 2 | wan2.7-image闭源Alibaba | 1,099 | ±5 | 29,010 |
| 45 | ▼ 2 | mai-image-1闭源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 94,375 |
| 46 | ▼ 2 | seedream-3闭源ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,842 |
| 47 | ▼ 2 | z-image-turbo开源Alibaba | 1,081 | ±6 | 19,603 |
| 48 | ▼ 2 | flux-1-kontext-max闭源Black Forest Labs | 1,074 | ±3 | 65,613 |
| 49 | ▼ 2 | flux-2-klein-9b开源Black Forest Labs | 1,069 | ±3 | 142,248 |
| 50 | ▼ 2 | qwen-image-prompt-extend开源Alibaba | 1,060 | ±3 | 704,491 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi