模型排行
1035 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
最多人测
得分前三甲
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI1,248
开源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 总第 12 名1,152
flux-2-devBlack Forest Labs · 总第 13 名1,149
qwen-image-2512Alibaba · 总第 17 名1,139
这一期的变化
GPT-5.3 Codex (xhigh)智力榜 · 第 2新上榜
gpt-5.3-codex (codex-harness)编程榜 · 第 13新上榜
Qwen3.5 27B (Reasoning)智力榜 · 第 19新上榜
Qwen3.5 122B A10B (Reasoning)智力榜 · 第 22新上榜
qwen3.5-122b-a10b编程榜 · 第 22新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) [web-search]闭源Google | 1,268 | ±7 | 14,729 |
| 2 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity闭源OpenAI | 1,248 | ±5 | 55,118 |
| 3 | — | gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro)闭源Google | 1,236 | ±5 | 52,541 |
| 4 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)闭源Google | 1,233 | ±5 | 83,574 |
| 5 | — | reve-v1.5闭源Reve | 1,177 | ±6 | 8,013 |
| 6 | 新 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,175 | ±4 | 39,932 |
| 7 | ▼ 1 | flux-2-max闭源Black Forest Labs | 1,167 | ±4 | 59,623 |
| 8 | 新 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,162 | ±4 | 39,822 |
| 9 | ▼ 2 | flux-2-flex闭源Black Forest Labs | 1,160 | ±4 | 78,354 |
| 10 | ▼ 1 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)闭源Google | 1,156 | ±3 | 680,525 |
| 11 | ▼ 3 | flux-2-pro闭源Black Forest Labs | 1,155 | ±4 | 91,155 |
| 12 | ▼ 2 | hunyuan-image-3.0开源Tencent | 1,152 | ±3 | 174,524 |
| 13 | ▼ 2 | flux-2-dev开源Black Forest Labs | 1,149 | ±5 | 48,164 |
| 14 | ▼ 2 | imagen-ultra-4.0-generate-001闭源Google | 1,148 | ±4 | 390,079 |
| 15 | ▼ 2 | seedream-4.5闭源ByteDance | 1,144 | ±4 | 90,716 |
| 16 | ▼ 2 | seedream-4-2k闭源ByteDance | 1,141 | ±6 | 12,565 |
| 17 | ▼ 2 | qwen-image-2512开源Alibaba | 1,139 | ±4 | 41,841 |
| 18 | ▼ 1 | wan2.6-t2i闭源Alibaba | 1,135 | ±5 | 28,865 |
| 19 | ▼ 3 | imagen-4.0-generate-001闭源Google | 1,133 | ±3 | 455,020 |
| 20 | ▼ 1 | wan2.5-t2i-preview闭源Alibaba | 1,118 | ±4 | 125,008 |
| 21 | ▼ 3 | seedream-4-fal闭源ByteDance | 1,118 | ±6 | 11,747 |
| 22 | ▼ 2 | gpt-image-1闭源OpenAI | 1,115 | ±3 | 265,597 |
| 23 | ▼ 2 | seedream-4-high-res-fal闭源ByteDance | 1,114 | ±4 | 114,160 |
| 24 | ▼ 2 | seedream-5.0-lite闭源ByteDance | 1,111 | ±6 | 13,668 |
| 25 | ▼ 2 | gpt-image-1-mini闭源OpenAI | 1,104 | ±4 | 98,590 |
| 26 | ▼ 2 | recraft-v4闭源Recraft | 1,100 | ±7 | 11,623 |
| 27 | ▼ 2 | mai-image-1闭源Microsoft AI | 1,095 | ±4 | 86,735 |
| 28 | ▼ 2 | seedream-3闭源ByteDance | 1,084 | ±5 | 36,605 |
| 29 | ▼ 2 | z-image-turbo开源Alibaba | 1,080 | ±6 | 10,360 |
| 30 | ▼ 2 | flux-1-kontext-max闭源Black Forest Labs | 1,076 | ±3 | 66,188 |
| 31 | ▼ 2 | flux-2-klein-9b开源Black Forest Labs | 1,066 | ±4 | 46,044 |
| 32 | ▼ 2 | qwen-image-prompt-extend开源Alibaba | 1,061 | ±3 | 598,950 |
| 33 | ▼ 2 | flux-1-kontext-pro闭源Black Forest Labs | 1,060 | ±3 | 332,959 |
| 34 | ▼ 2 | imagen-3.0-generate-002闭源Google | 1,059 | ±3 | 361,554 |
| 35 | ▼ 2 | qwen-image开源Alibaba | 1,058 | ±2 | 86,001 |
| 36 | ▼ 2 | ideogram-v3-quality闭源Ideogram | 1,050 | ±4 | 115,713 |
| 37 | ▼ 2 | p-image闭源Pruna | 1,041 | ±5 | 32,048 |
| 38 | ▼ 2 | photon闭源Luma AI | 1,037 | ±4 | 127,889 |
| 39 | ▼ 1 | flux-2-klein-4b开源Black Forest Labs | 1,021 | ±4 | 46,492 |
| 40 | ▼ 3 | recraft-v3闭源Recraft | 1,021 | ±3 | 188,164 |
| 41 | ▼ 2 | flux-1.1-pro闭源Black Forest Labs | 1,016 | ±3 | 70,353 |
| 42 | ▼ 2 | lucid-origin闭源Leonardo.Ai | 1,015 | ±3 | 287,488 |
| 43 | ▼ 2 | ideogram-v2闭源Ideogram | 1,014 | ±3 | 72,113 |
| 44 | ▼ 2 | glm-image开源Z.ai | 1,012 | ±9 | 4,677 |
| 45 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation闭源Google | 976 | ±3 | 258,626 |
| 46 | ▼ 2 | flux-1-dev-fp8开源Black Forest Labs | 970 | ±4 | 49,319 |
| 47 | ▼ 2 | dall-e-3闭源OpenAI | 969 | ±4 | 240,451 |
| 48 | ▼ 2 | flux-1-kontext-dev开源Black Forest Labs | 942 | ±4 | 216,999 |
| 49 | ▼ 2 | stable-diffusion-v35-large开源Stability AI | 939 | ±4 | 23,379 |
| 50 | ▼ 2 | bagel开源ByteDance | 899 | ±6 | 12,456 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi