模型排行
1512 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
qwen-image-2.1Alibaba · 总第 17 名1,228
ideogram-4.0-qualityIdeogram · 总第 18 名1,205
Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA · 总第 25 名1,165
这一期的变化
claude-opus-5.5-max编程榜 · 第 1新上榜
Gemini 3.8 Flash TTS语音榜 · 第 2新上榜
Grok Imagine Image 2.0图像榜 · 第 4新上榜
gpt-6-sol-max编程榜 · 第 5新上榜
Gemini 3.8 Flash-Lite TTS语音榜 · 第 6新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2.5-sunburst闭源OpenAI | 1,424 | ±8 | 10,884 |
| 2 | — | gpt-image-2.5-flare闭源OpenAI | 1,401 | ±8 | 10,058 |
| 3 | — | gpt-image-2 (medium)闭源OpenAI | 1,383 | ±4 | 88,744 |
| 4 | — | mai-image-2.6闭源Microsoft AI | 1,335 | ±6 | 18,625 |
| 5 | ▲ 1 | reve-2.1闭源Reve | 1,302 | ±8 | 8,305 |
| 6 | ▼ 1 | grok-imagine-image-2.0 (low)闭源xAI | 1,301 | ±8 | 7,257 |
| 7 | — | muse-image闭源Meta | 1,276 | ±5 | 35,422 |
| 8 | — | reve-2.0闭源Reve | 1,269 | ±6 | 15,802 |
| 9 | — | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]闭源Google | 1,261 | ±4 | 53,228 |
| 10 | — | mai-image-2.5闭源Microsoft AI | 1,254 | ±4 | 61,448 |
| 11 | — | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)闭源Google | 1,250 | ±6 | 17,851 |
| 12 | — | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)闭源Google | 1,247 | ±3 | 168,447 |
| 13 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity闭源OpenAI | 1,238 | ±3 | 165,437 |
| 14 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)闭源Google | 1,234 | ±5 | 86,451 |
| 15 | — | ideogram-4.0-quality开源Ideogram | 1,205 | ±4 | 53,371 |
| 16 | — | uni-1.1-max闭源Luma AI | 1,189 | ±6 | 14,083 |
| 17 | — | mai-image-2闭源Microsoft AI | 1,184 | ±5 | 51,477 |
| 18 | — | uni-1.1闭源Luma AI | 1,183 | ±4 | 41,412 |
| 19 | — | grok-imagine-image闭源xAI | 1,170 | ±3 | 262,132 |
| 20 | — | Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 1,165 | ±7 | 10,856 |
| 21 | — | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,162 | ±4 | 99,444 |
| 22 | — | reve-v1.5闭源Reve | 1,155 | ±4 | 39,755 |
| 23 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)闭源Google | 1,150 | ±2 | 878,451 |
| 24 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001闭源Google | 1,148 | ±4 | 388,772 |
| 25 | — | imagen-4.0-generate-001闭源Google | 1,129 | ±3 | 539,788 |
| 26 | — | krea-2-medium闭源Krea | 1,123 | ±4 | 50,800 |
| 27 | — | gpt-image-1闭源OpenAI | 1,116 | ±3 | 268,466 |
| 28 | — | krea-2-turbo开源Krea | 1,113 | ±5 | 43,913 |
| 29 | ▲ 1 | krea-2-large闭源Krea | 1,110 | ±4 | 49,906 |
| 30 | ▼ 1 | gpt-image-1-mini闭源OpenAI | 1,110 | ±3 | 171,058 |
| 31 | — | mai-image-1闭源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 98,414 |
| 32 | — | imagen-3.0-generate-002闭源Google | 1,058 | ±3 | 359,786 |
| 33 | — | ideogram-v3-quality闭源Ideogram | 1,048 | ±4 | 118,542 |
| 34 | — | photon闭源Luma AI | 1,036 | ±4 | 130,158 |
| 35 | — | runway-gen4闭源Runway | 1,024 | ±4 | 54,376 |
| 36 | ▲ 1 | ideogram-v2闭源Ideogram | 1,013 | ±4 | 72,090 |
| 37 | ▼ 1 | lucid-origin闭源Leonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 287,345 |
| 38 | — | gemini-2.0-flash-preview-image-generation闭源Google | 975 | ±3 | 257,241 |
| 39 | — | dall-e-3闭源OpenAI | 968 | ±4 | 238,749 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi