模型排行
1356 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
ideogram-4.0-qualityIdeogram · 总第 13 名1,207
hunyuan-image-3.0Tencent · 总第 26 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 总第 28 名1,148
这一期的变化
gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)编程榜 · 第 1新上榜
Simba 3.2语音榜 · 第 1新上榜
GPT-5.6 Sol (max)智力榜 · 第 2新上榜
GPT-5.6 Terra (max)智力榜 · 第 4新上榜
Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)图像榜 · 第 5新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2 (medium)闭源OpenAI | 1,385 | ±5 | 60,382 |
| 2 | 新 | reve-2.1闭源Reve | 1,302 | ±12 | 2,432 |
| 3 | 新 | muse-image闭源Meta | 1,280 | ±8 | 8,384 |
| 4 | ▼ 2 | reve-2.0闭源Reve | 1,271 | ±6 | 13,675 |
| 5 | 新 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]闭源Google | 1,261 | ±7 | 18,502 |
| 6 | ▼ 2 | mai-image-2.5闭源Microsoft AI | 1,257 | ±5 | 34,416 |
| 7 | ▼ 2 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)闭源Google | 1,250 | ±8 | 9,392 |
| 8 | 新 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)闭源Google | 1,245 | ±3 | 129,467 |
| 9 | ▼ 2 | gpt-image-1.5-high-fidelity闭源OpenAI | 1,240 | ±3 | 133,306 |
| 10 | ▼ 2 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)闭源Google | 1,232 | ±5 | 82,565 |
| 11 | ▼ 2 | grok-imagine-image-quality闭源xAI | 1,229 | ±4 | 39,467 |
| 12 | ▼ 2 | ideogram-4.0-quality开源Ideogram | 1,207 | ±6 | 18,547 |
| 13 | ▼ 2 | uni-1.1-max闭源Luma AI | 1,188 | ±6 | 13,458 |
| 14 | ▼ 2 | mai-image-2闭源Microsoft AI | 1,183 | ±5 | 49,043 |
| 15 | ▼ 2 | uni-1.1闭源Luma AI | 1,177 | ±5 | 20,320 |
| 16 | ▼ 2 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,173 | ±3 | 205,635 |
| 17 | ▼ 2 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,161 | ±4 | 93,439 |
| 18 | ▼ 2 | reve-v1.5闭源Reve | 1,154 | ±4 | 31,694 |
| 19 | ▼ 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)闭源Google | 1,151 | ±3 | 807,662 |
| 20 | ▼ 2 | imagen-ultra-4.0-generate-001闭源Google | 1,148 | ±4 | 388,009 |
| 21 | ▼ 2 | imagen-4.0-generate-001闭源Google | 1,129 | ±3 | 531,357 |
| 22 | ▼ 2 | krea-2-medium闭源Krea | 1,120 | ±6 | 17,491 |
| 23 | ▼ 2 | gpt-image-1闭源OpenAI | 1,115 | ±3 | 264,724 |
| 24 | ▼ 2 | krea-2-turbo开源Krea | 1,113 | ±7 | 9,143 |
| 25 | ▼ 2 | gpt-image-1-mini闭源OpenAI | 1,109 | ±3 | 163,465 |
| 26 | ▼ 2 | krea-2-large闭源Krea | 1,100 | ±6 | 17,210 |
| 27 | ▼ 2 | mai-image-1闭源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 94,383 |
| 28 | ▼ 2 | imagen-3.0-generate-002闭源Google | 1,058 | ±3 | 360,193 |
| 29 | ▼ 2 | Cosmos3-Super-Text2Image开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 1,057 | ±6 | 18,247 |
| 30 | ▼ 2 | ideogram-v3-quality闭源Ideogram | 1,049 | ±4 | 115,137 |
| 31 | ▼ 2 | photon闭源Luma AI | 1,035 | ±4 | 127,404 |
| 32 | ▼ 2 | runway-gen4闭源Runway | 1,025 | ±5 | 51,604 |
| 33 | ▼ 2 | lucid-origin闭源Leonardo.Ai | 1,013 | ±3 | 285,498 |
| 34 | ▼ 2 | ideogram-v2闭源Ideogram | 1,013 | ±4 | 72,090 |
| 35 | ▼ 2 | gemini-2.0-flash-preview-image-generation闭源Google | 975 | ±3 | 257,095 |
| 36 | ▼ 2 | dall-e-3闭源OpenAI | 968 | ±4 | 239,288 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi