模型排行
1501 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
得分前三甲
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,188
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,182
GPT Image 2 (high)OpenAI1,171
开源前三甲
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 总第 32 名1,012
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 39 名1,000
Qwen Image Max 2512Alibaba · 总第 40 名998
这一期的变化
GPT Image 2.5 Flare (max)图像榜 · 第 1新上榜
GPT Image 2.5 Sunburst (max)图像榜 · 第 2新上榜
DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort)智力榜 · 第 20新上榜
Agnes 3.0 Flash智力榜 · 第 27新上榜
Ling-3.0-flash-VL智力榜 · 第 77新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen-Image-3.0-Pro闭源Alibaba | 1,088 | ±10 |
| 2 | — | Seedream 5.0 Pro闭源ByteDance Seed | 1,078 | ±8 |
| 3 | — | Qwen-Image-3.0闭源Alibaba | 1,076 | ±10 |
| 4 | — | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,029 | ±9 |
| 5 | ▲ 1 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,025 | ±10 |
| 6 | ▲ 2 | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,023 | ±9 |
| 7 | ▼ 2 | HiDream-O1-Image-1.5闭源HiDream | 1,022 | ±8 |
| 8 | ▲ 1 | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,021 | ±9 |
| 9 | ▼ 2 | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,013 | ±9 |
| 10 | — | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance Seed | 1,010 | ±9 |
| 11 | ▲ 2 | Qwen Image Max 2512开源Alibaba | 998 | ±10 |
| 12 | ▲ 1 | Wan 2.7闭源Alibaba | 987 | ±9 |
| 13 | ▼ 2 | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 983 | ±9 |
| 14 | ▼ 2 | HiDream-O1-Image开源HiDream | 979 | ±8 |
| 15 | ▲ 1 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)开源Tencent | 964 | ±9 |
| 16 | ▲ 2 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 961 | ±9 |
| 17 | ▲ 3 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03)闭源Alibaba | 960 | ±8 |
| 18 | ▼ 3 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 959 | ±9 |
| 19 | ▲ 2 | HunyuanImage 3.0 (Fal)开源Tencent | 945 | ±9 |
| 20 | ▼ 3 | Vivago 2.1闭源HiDream | 944 | ±9 |
| 21 | ▼ 2 | Kolors 2.1闭源KlingAI | 944 | ±9 |
| 22 | — | Z-Image Turbo开源Alibaba | 942 | ±9 |
| 23 | ▲ 6 | Qwen Image Plus 2601闭源Alibaba | 937 | ±8 |
| 24 | — | ERNIE Image Turbo开源Baidu | 923 | ±9 |
| 25 | ▼ 2 | Vivago 2.0闭源HiDream | 923 | ±9 |
| 26 | — | Vidu Q2闭源Vidu | 921 | ±7 |
| 27 | — | Kling Image 3.0 Omni闭源KlingAI | 914 | ±8 |
| 28 | ▼ 3 | ERNIE Image开源Baidu | 913 | ±9 |
| 29 | ▼ 1 | Dreamina 3.1闭源ByteDance | 912 | ±7 |
| 30 | ▲ 6 | GLM-Image开源Z AI | 889 | ±7 |
| 31 | — | HunyuanImage 2.1开源Tencent | 886 | ±9 |
| 32 | — | Qwen Image开源Alibaba | 885 | ±7 |
| 33 | — | HiDream-O1-Image-Dev开源HiDream | 881 | ±8 |
| 34 | ▲ 3 | Z-Image Base闭源Alibaba | 874 | ±8 |
| 35 | ▲ 4 | Infinity 8B开源ByteDance | 873 | ±9 |
| 36 | ▼ 2 | HiDream-I1-Dev开源HiDream | 873 | ±10 |
| 37 | ▲ 1 | HiDream-I1-Fast开源HiDream | 869 | ±9 |
| 38 | ▼ 8 | SRPO开源Tencent | 865 | ±8 |
| 39 | ▲ 1 | LongCat Image开源Meituan | 861 | ±8 |
| 40 | ▼ 5 | Image-01闭源MiniMax | 860 | ±9 |
| 41 | — | Step Image Edit 2闭源StepFun | 797 | ±11 |
| 42 | — | SDXL Lightning开源ByteDance | 719 | ±9 |
| 43 | — | Bagel开源ByteDance | 703 | ±9 |
| 44 | — | Janus Pro开源DeepSeek | 532 | ±12 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi