模型排行
1539 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
得分前三甲
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,196
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,190
GPT Image 2 (high)OpenAI1,171
开源前三甲
Qwen-Image-2.1Alibaba · 总第 18 名1,035
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 总第 36 名1,010
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 40 名1,000
这一期的变化
Eleven v4语音榜 · 第 1新上榜
Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus语音榜 · 第 2新上榜
claude-sonnet-5.5-xhigh编程榜 · 第 3新上榜
gpt-6.1-sol-max编程榜 · 第 4新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen-Image-3.0-Pro闭源Alibaba | 1,088 | ±10 |
| 2 | — | Seedream 5.0 Pro闭源ByteDance Seed | 1,078 | ±8 |
| 3 | — | Qwen-Image-3.0闭源Alibaba | 1,074 | ±10 |
| 4 | 新 | Qwen-Image-2.1开源Alibaba | 1,035 | ±10 |
| 5 | ▼ 1 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,029 | ±9 |
| 6 | ▼ 1 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,028 | ±10 |
| 7 | ▼ 1 | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,027 | ±9 |
| 8 | — | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,021 | ±9 |
| 9 | ▼ 2 | HiDream-O1-Image-1.5闭源HiDream | 1,021 | ±8 |
| 10 | ▼ 1 | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,014 | ±9 |
| 11 | ▼ 1 | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance Seed | 1,009 | ±9 |
| 12 | ▼ 1 | Qwen Image Max 2512开源Alibaba | 998 | ±10 |
| 13 | 新 | Ming-Image-0.1-Design开源InclusionAI | 996 | ±8 |
| 14 | ▼ 2 | Wan 2.7闭源Alibaba | 989 | ±9 |
| 15 | ▼ 2 | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 983 | ±9 |
| 16 | ▼ 2 | HiDream-O1-Image开源HiDream | 979 | ±8 |
| 17 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)开源Tencent | 963 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 961 | ±9 |
| 19 | ▼ 2 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03)闭源Alibaba | 960 | ±8 |
| 20 | ▼ 2 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 958 | ±9 |
| 21 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 (Fal)开源Tencent | 945 | ±9 |
| 22 | ▼ 2 | Vivago 2.1闭源HiDream | 944 | ±9 |
| 23 | ▼ 2 | Kolors 2.1闭源KlingAI | 943 | ±9 |
| 24 | ▼ 2 | Z-Image Turbo开源Alibaba | 940 | ±9 |
| 25 | ▼ 2 | Qwen Image Plus 2601闭源Alibaba | 935 | ±7 |
| 26 | ▼ 2 | ERNIE Image Turbo开源Baidu | 923 | ±8 |
| 27 | ▼ 2 | Vivago 2.0闭源HiDream | 923 | ±9 |
| 28 | ▼ 2 | Vidu Q2闭源Vidu | 919 | ±7 |
| 29 | ▼ 2 | Kling Image 3.0 Omni闭源KlingAI | 914 | ±7 |
| 30 | ▼ 1 | Dreamina 3.1闭源ByteDance | 913 | ±7 |
| 31 | ▼ 3 | ERNIE Image开源Baidu | 912 | ±8 |
| 32 | ▼ 2 | GLM-Image开源Z AI | 889 | ±7 |
| 33 | ▼ 1 | Qwen Image开源Alibaba | 887 | ±7 |
| 34 | ▼ 3 | HunyuanImage 2.1开源Tencent | 886 | ±9 |
| 35 | ▼ 2 | HiDream-O1-Image-Dev开源HiDream | 878 | ±8 |
| 36 | ▼ 2 | Z-Image Base闭源Alibaba | 875 | ±8 |
| 37 | ▼ 2 | Infinity 8B开源ByteDance | 873 | ±9 |
| 38 | ▼ 2 | HiDream-I1-Dev开源HiDream | 873 | ±10 |
| 39 | ▼ 2 | HiDream-I1-Fast开源HiDream | 868 | ±9 |
| 40 | ▼ 2 | SRPO开源Tencent | 864 | ±8 |
| 41 | ▼ 1 | Image-01闭源MiniMax | 860 | ±9 |
| 42 | ▼ 3 | LongCat Image开源Meituan | 860 | ±8 |
| 43 | ▼ 2 | Step Image Edit 2闭源StepFun | 797 | ±11 |
| 44 | ▼ 2 | SDXL Lightning开源ByteDance | 719 | ±9 |
| 45 | ▼ 2 | Bagel开源ByteDance | 704 | ±9 |
| 46 | ▼ 2 | Janus Pro开源DeepSeek | 532 | ±12 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi