模型排行
1074 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
最多人测
得分前三甲
gpt-image-1.5-high-fidelityOpenAI1,244
开源前三甲
hunyuan-image-3.0Tencent · 总第 13 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 总第 14 名1,150
qwen-image-2512Alibaba · 总第 18 名1,136
这一期的变化
Kling 3.0 1080p (Pro)视频榜 · 第 1新上榜
SkyReels V4视频榜 · 第 2新上榜
Kling 3.0 Omni 1080p (Pro)视频榜 · 第 3新上榜
minimax-m2.7编程榜 · 第 8新上榜
Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)智力榜 · 第 10新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | hunyuan-image-3.0开源Tencent | 1,151 | ±3 | 172,671 |
| 2 | — | seedream-4.5闭源ByteDance | 1,145 | ±4 | 102,375 |
| 3 | — | seedream-4-2k闭源ByteDance | 1,141 | ±6 | 12,612 |
| 4 | — | qwen-image-2512开源Alibaba · 另有 1 个档位 | 1,136 | ±4 | 47,754 |
| 5 | — | wan2.6-t2i闭源Alibaba | 1,135 | ±4 | 43,364 |
| 6 | ▲ 1 | seedream-4-fal闭源ByteDance | 1,117 | ±6 | 11,852 |
| 7 | ▼ 1 | wan2.5-t2i-preview闭源Alibaba | 1,115 | ±4 | 137,656 |
| 8 | — | seedream-4-high-res-fal闭源ByteDance | 1,114 | ±4 | 116,526 |
| 9 | — | seedream-5.0-lite闭源ByteDance | 1,113 | ±5 | 21,132 |
| 10 | — | seedream-3闭源ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,852 |
| 11 | — | z-image-turbo开源Alibaba | 1,076 | ±6 | 12,129 |
| 12 | — | qwen-image-prompt-extend开源Alibaba | 1,061 | ±3 | 610,194 |
| 13 | — | glm-image开源Z.ai | 1,010 | ±9 | 4,603 |
| 14 | — | bagel开源ByteDance | 899 | ±6 | 12,455 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi