模型排行
1539 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
得分前三甲
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,196
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,190
GPT Image 2 (high)OpenAI1,171
开源前三甲
Qwen-Image-2.1Alibaba · 总第 18 名1,035
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 总第 36 名1,010
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 40 名1,000
这一期的变化
Eleven v4语音榜 · 第 1新上榜
Qwen-Audio-3.1-TTS-Plus语音榜 · 第 2新上榜
claude-sonnet-5.5-xhigh编程榜 · 第 3新上榜
gpt-6.1-sol-max编程榜 · 第 4新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | Qwen-Image-2.1开源Alibaba | 1,035 | ±10 |
| 2 | ▼ 1 | Ideogram 4.0 (Quality)开源Ideogram · 另有 1 个档位 | 1,010 | ±7 |
| 3 | ▼ 1 | FLUX.2 [dev]开源Black Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 4 | — | FLUX.2 [dev] Turbo开源Fal | 999 | ±9 |
| 5 | ▼ 2 | Qwen Image Max 2512开源Alibaba | 998 | ±10 |
| 6 | 新 | Ming-Image-0.1-Design开源InclusionAI | 996 | ±8 |
| 7 | ▼ 2 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)开源NVIDIA · 另有 1 个档位 | 995 | ±8 |
| 8 | ▼ 2 | Ideogram 4.0 Fast (Quality)开源Fal · 另有 1 个档位 | 985 | ±9 |
| 9 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev] Flash开源Fal | 984 | ±9 |
| 10 | ▼ 2 | Ideogram 4.0 Instant开源Fal | 982 | ±9 |
| 11 | ▼ 2 | HiDream-O1-Image开源HiDream | 979 | ±8 |
| 12 | ▼ 2 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step开源NVIDIA | 970 | ±8 |
| 13 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)开源Tencent | 963 | ±9 |
| 14 | ▼ 2 | HunyuanImage 3.0 (Fal)开源Tencent | 945 | ±9 |
| 15 | ▼ 2 | Z-Image Turbo开源Alibaba | 940 | ±9 |
| 16 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] 9B开源Black Forest Labs | 940 | ±8 |
| 17 | ▼ 2 | ERNIE Image Turbo开源Baidu | 923 | ±8 |
| 18 | ▼ 2 | ERNIE Image开源Baidu | 912 | ±8 |
| 19 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] Base 9B开源Black Forest Labs | 902 | ±9 |
| 20 | ▼ 2 | GLM-Image开源Z AI | 889 | ±7 |
| 21 | ▼ 1 | Qwen Image开源Alibaba | 887 | ±7 |
| 22 | ▼ 3 | HunyuanImage 2.1开源Tencent | 886 | ±9 |
| 23 | ▼ 1 | FIBO开源Bria | 879 | ±8 |
| 24 | ▼ 3 | HiDream-O1-Image-Dev开源HiDream | 878 | ±8 |
| 25 | ▼ 2 | Infinity 8B开源ByteDance | 873 | ±9 |
| 26 | ▼ 2 | HiDream-I1-Dev开源HiDream | 873 | ±10 |
| 27 | ▼ 2 | HiDream-I1-Fast开源HiDream | 868 | ±9 |
| 28 | ▼ 2 | SRPO开源Tencent | 864 | ±8 |
| 29 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] 4B开源Black Forest Labs | 864 | ±9 |
| 30 | ▼ 2 | LongCat Image开源Meituan | 860 | ±8 |
| 31 | ▼ 2 | FLUX.1 Krea [dev]开源Black Forest Labs | 844 | ±9 |
| 32 | ▼ 2 | FLUX.1 [dev]开源Black Forest Labs | 841 | ±7 |
| 33 | ▼ 2 | Stable Diffusion 3.5 Large开源Stability.ai | 839 | ±9 |
| 34 | ▼ 1 | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo开源Stability.ai | 828 | ±9 |
| 35 | ▼ 3 | FIBO Lite开源Bria | 827 | ±11 |
| 36 | ▼ 2 | FLUX.1 [schnell]开源Black Forest Labs | 802 | ±7 |
| 37 | ▼ 2 | FLUX.2 [klein] Base 4B开源Black Forest Labs | 793 | ±10 |
| 38 | ▼ 2 | Lumina Image v2开源OpenGVLab | 781 | ±9 |
| 39 | ▼ 2 | Playground v2.5开源Playground AI | 776 | ±8 |
| 40 | ▼ 2 | Stable Diffusion 3.5 Medium开源Stability.ai | 758 | ±10 |
| 41 | ▼ 2 | Sana Sprint 1.6B开源NVIDIA | 753 | ±10 |
| 42 | ▼ 2 | OmniGen V2开源VectorSpaceLab | 726 | ±9 |
| 43 | ▼ 2 | Stable Diffusion 3 Medium开源Stability.ai | 719 | ±9 |
| 44 | ▼ 2 | SDXL Lightning开源ByteDance | 719 | ±9 |
| 45 | ▼ 2 | Bagel开源ByteDance | 704 | ±9 |
| 46 | ▼ 2 | Bria 3.2开源Bria | 704 | ±10 |
| 47 | ▼ 2 | Stable Diffusion XL 1.0开源Stability.ai | 677 | ±9 |
| 48 | ▼ 2 | Stable Diffusion 2.1开源Stability.ai | 548 | ±11 |
| 49 | ▼ 2 | Janus Pro开源DeepSeek | 532 | ±12 |
| 50 | ▼ 2 | Stable Diffusion 1.5开源Stability.ai | 455 | ±13 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi