模型排行
1510 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
得分前三甲
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,197
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,191
GPT Image 2 (high)OpenAI1,172
开源前三甲
Qwen-Image-2.1Alibaba · 总第 18 名1,036
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 总第 37 名1,011
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 41 名1,000
这一期的变化
Claude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback)智力榜 · 第 2新上榜
Utopai X视频榜 · 第 2新上榜
Dreamina Seedance 2.5视频榜 · 第 3新上榜
Gemini 4 Argon (High)智力榜 · 第 5新上榜
MiniMax H3 Max视频榜 · 第 5新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen-Image-2.1开源Alibaba | 1,036 | ±10 |
| 2 | — | Ideogram 4.0 (Quality)开源Ideogram | 1,011 | ±7 |
| 3 | — | Ideogram 4.0开源Ideogram | 1,004 | ±8 |
| 4 | — | FLUX.2 [dev]开源Black Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 5 | ▲ 1 | Qwen Image Max 2512开源Alibaba | 999 | ±10 |
| 6 | ▲ 1 | Ming-Image-0.1-Design开源InclusionAI | 998 | ±8 |
| 7 | ▼ 2 | FLUX.2 [dev] Turbo开源Fal | 997 | ±9 |
| 8 | 新 | HunyuanImage 3.0 Instruct开源Tencent | 995 | ±9 |
| 9 | ▼ 1 | Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)开源NVIDIA | 995 | ±8 |
| 10 | ▲ 1 | FLUX.2 [dev] Flash开源Fal | 987 | ±9 |
| 11 | ▼ 1 | Cosmos3-Super-Text2Image开源NVIDIA | 987 | ±8 |
| 12 | ▼ 3 | Ideogram 4.0 Fast (Quality)开源Fal | 985 | ±9 |
| 13 | ▼ 1 | Ideogram 4.0 Instant开源Fal | 982 | ±9 |
| 14 | ▼ 1 | HiDream-O1-Image开源HiDream | 982 | ±8 |
| 15 | ▼ 1 | Cosmos3-Super-Text2Image-4Step开源NVIDIA | 971 | ±8 |
| 16 | ▼ 1 | Ideogram 4.0 Fast开源Fal | 969 | ±9 |
| 17 | 新 | HunyuanImage 3.0开源Tencent | 944 | ±11 |
| 18 | — | Z-Image Turbo开源Alibaba | 941 | ±8 |
| 19 | — | FLUX.2 [klein] 9B开源Black Forest Labs | 941 | ±8 |
| 20 | — | ERNIE Image Turbo开源Baidu | 923 | ±8 |
| 21 | — | ERNIE Image开源Baidu | 914 | ±8 |
| 22 | — | FLUX.2 [klein] Base 9B开源Black Forest Labs | 902 | ±9 |
| 23 | — | GLM-Image开源Z AI | 891 | ±7 |
| 24 | — | Qwen Image开源Alibaba | 889 | ±7 |
| 25 | — | HunyuanImage 2.1开源Tencent | 887 | ±9 |
| 26 | — | FIBO开源Bria | 881 | ±8 |
| 27 | — | HiDream-O1-Image-Dev开源HiDream | 875 | ±8 |
| 28 | — | Infinity 8B开源ByteDance | 874 | ±9 |
| 29 | — | HiDream-I1-Dev开源HiDream | 874 | ±10 |
| 30 | — | HiDream-I1-Fast开源HiDream | 869 | ±9 |
| 31 | ▲ 1 | FLUX.2 [klein] 4B开源Black Forest Labs | 863 | ±9 |
| 32 | ▼ 1 | SRPO开源Tencent | 863 | ±7 |
| 33 | — | LongCat Image开源Meituan | 860 | ±8 |
| 34 | — | FLUX.1 Krea [dev]开源Black Forest Labs | 844 | ±9 |
| 35 | — | FLUX.1 [dev]开源Black Forest Labs | 841 | ±7 |
| 36 | — | Stable Diffusion 3.5 Large开源Stability.ai | 840 | ±9 |
| 37 | — | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo开源Stability.ai | 829 | ±9 |
| 38 | — | FIBO Lite开源Bria | 827 | ±11 |
| 39 | — | FLUX.1 [schnell]开源Black Forest Labs | 803 | ±7 |
| 40 | — | FLUX.2 [klein] Base 4B开源Black Forest Labs | 794 | ±10 |
| 41 | — | Lumina Image v2开源OpenGVLab | 781 | ±9 |
| 42 | — | Playground v2.5开源Playground AI | 776 | ±8 |
| 43 | — | Stable Diffusion 3.5 Medium开源Stability.ai | 759 | ±10 |
| 44 | — | Sana Sprint 1.6B开源NVIDIA | 754 | ±10 |
| 45 | — | OmniGen V2开源VectorSpaceLab | 727 | ±9 |
| 46 | — | Stable Diffusion 3 Medium开源Stability.ai | 720 | ±9 |
| 47 | — | SDXL Lightning开源ByteDance | 720 | ±9 |
| 48 | ▲ 1 | Bria 3.2开源Bria | 705 | ±10 |
| 49 | ▼ 1 | Bagel开源ByteDance | 705 | ±9 |
| 50 | — | Stable Diffusion XL 1.0开源Stability.ai | 678 | ±9 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi