模型排行
1239 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 总第 12 名1,191
Qwen Image Max 2512Alibaba · 总第 23 名1,161
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 25 名1,158
这一期的变化
Claude Opus 4.8 (Adaptive Reasoning, Max Effort)智力榜 · 第 1新上榜
qwen3.7-max-20260517编程榜 · 第 3新上榜
xAI Text to Speech语音榜 · 第 5新上榜
Recraft V4.1 Utility Pro图像榜 · 第 6新上榜
Fun-Realtime-TTS-Preview语音榜 · 第 6新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HiDream-O1-Image-Dev-2604开源HiDream | 1,191 | ±9 |
| 2 | — | Qwen Image Max 2512开源Alibaba | 1,161 | ±9 |
| 3 | — | FLUX.2 [dev]开源Black Forest Labs | 1,158 | ±9 |
| 4 | — | FLUX.2 [dev] Turbo开源Fal | 1,157 | ±9 |
| 5 | — | FLUX.2 [dev] Flash开源Fal | 1,142 | ±9 |
| 6 | — | FLUX.2 [klein] 9B开源Black Forest Labs | 1,124 | ±9 |
| 7 | — | HunyuanImage 3.0 (Fal)开源Tencent | 1,123 | ±9 |
| 8 | — | HiDream-O1-Image开源HiDream | 1,120 | ±10 |
| 9 | — | HunyuanImage 3.0 Instruct (Fal)开源Tencent | 1,109 | ±9 |
| 10 | — | Z-Image Turbo开源Alibaba | 1,104 | ±9 |
| 11 | — | HiDream-O1-Image-Dev开源HiDream | 1,095 | ±10 |
| 12 | — | FLUX.2 [klein] Base 9B开源Black Forest Labs | 1,084 | ±9 |
| 13 | — | FIBO开源Bria | 1,075 | ±9 |
| 14 | — | SRPO开源Tencent | 1,075 | ±9 |
| 15 | ▲ 1 | FLUX.2 [klein] 4B开源Black Forest Labs | 1,070 | ±9 |
| 16 | ▼ 1 | HunyuanImage 2.1开源Tencent | 1,067 | ±9 |
| 17 | — | Qwen Image开源Alibaba | 1,061 | ±9 |
| 18 | — | HiDream-I1-Dev开源HiDream | 1,060 | ±9 |
| 19 | — | HiDream-I1-Fast开源HiDream | 1,058 | ±9 |
| 20 | — | GLM-Image开源Z AI | 1,050 | ±9 |
| 21 | — | Infinity 8B开源ByteDance | 1,046 | ±9 |
| 22 | — | LongCat Image开源Meituan | 1,034 | ±9 |
| 23 | — | FLUX.1 Krea [dev]开源Black Forest Labs | 1,034 | ±12 |
| 24 | — | FLUX.1 [dev]开源Black Forest Labs | 1,033 | ±8 |
| 25 | — | Stable Diffusion 3.5 Large开源Stability.ai | 1,029 | ±9 |
| 26 | — | Stable Diffusion 3.5 Large Turbo开源Stability.ai | 1,018 | ±9 |
| 27 | — | FLUX.1 [schnell]开源Black Forest Labs | 1,000 | ±0 |
| 28 | — | FLUX.2 [klein] Base 4B开源Black Forest Labs | 974 | ±9 |
| 29 | — | Lumina Image v2开源OpenGVLab | 969 | ±9 |
| 30 | — | Playground v2.5开源Playground AI | 966 | ±8 |
| 31 | — | Stable Diffusion 3.5 Medium开源Stability.ai | 946 | ±10 |
| 32 | — | Sana Sprint 1.6B开源NVIDIA | 933 | ±10 |
| 33 | — | Stable Diffusion 3 Medium开源Stability.ai | 915 | ±9 |
| 34 | — | SDXL Lightning开源ByteDance | 908 | ±9 |
| 35 | — | OmniGen V2开源VectorSpaceLab | 905 | ±10 |
| 36 | — | Bagel开源ByteDance | 900 | ±10 |
| 37 | — | Bria 3.2开源Bria | 899 | ±10 |
| 38 | — | Stable Diffusion XL 1.0开源Stability.ai | 872 | ±9 |
| 39 | — | Stable Diffusion 2.1开源Stability.ai | 750 | ±11 |
| 40 | — | Janus Pro开源DeepSeek | 714 | ±13 |
| 41 | — | Stable Diffusion 1.5开源Stability.ai | 655 | ±13 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi