模型排行
1470 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
Ideogram 4.0Ideogram · 总第 23 名1,219
FLUX.2 [dev] TurboFal · 总第 38 名1,198
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 39 名1,198
这一期的变化
gpt-6-astra-max编程榜 · 第 1新上榜
Wan 3.0视频榜 · 第 1新上榜
claude-fable-5.1-max编程榜 · 第 2新上榜
MAI-Image-2.6-Preview图像榜 · 第 2新上榜
GLM-5.3-Flash智力榜 · 第 9新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,369 | ±10 |
| 2 | 新 | MAI-Image-2.6-Preview闭源Microsoft AI | 1,351 | ±12 |
| 3 | ▼ 1 | Reve 2.1闭源Reve | 1,322 | ±9 |
| 4 | ▼ 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,320 | ±8 |
| 5 | ▼ 1 | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,305 | ±9 |
| 6 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5闭源Microsoft AI | 1,302 | ±9 |
| 7 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,296 | ±9 |
| 8 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-Pro闭源Microsoft AI | 1,292 | ±8 |
| 9 | ▼ 1 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)闭源Google | 1,288 | ±9 |
| 10 | ▼ 1 | Qwen-Image-3.0-Pro闭源Alibaba | 1,284 | ±11 |
| 11 | ▼ 1 | Seedream 5.0 Pro闭源ByteDance Seed | 1,279 | ±9 |
| 12 | ▼ 1 | Riverflow 2.0闭源Sourceful | 1,275 | ±9 |
| 13 | ▼ 1 | Qwen-Image-3.0闭源Alibaba | 1,268 | ±11 |
| 14 | ▼ 1 | Reve 2.0闭源Reve | 1,261 | ±12 |
| 15 | — | grok-imagine-image-quality闭源SpaceXAI | 1,235 | ±8 |
| 16 | ▼ 2 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,235 | ±10 |
| 17 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-Flash闭源Microsoft AI | 1,228 | ±10 |
| 18 | ▼ 1 | HiDream-O1-Image-1.5闭源HiDream | 1,226 | ±9 |
| 19 | ▼ 1 | FLUX.2 [max]闭源Black Forest Labs | 1,225 | ±9 |
| 20 | ▼ 1 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,224 | ±11 |
| 21 | ▲ 1 | Luma UNI 1 Max闭源Luma Labs | 1,222 | ±10 |
| 22 | ▼ 2 | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,221 | ±10 |
| 23 | ▼ 2 | Krea 2 Large闭源Krea | 1,219 | ±8 |
| 24 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility Pro闭源Recraft | 1,218 | ±8 |
| 25 | ▼ 1 | grok-imagine-image闭源SpaceXAI | 1,216 | ±10 |
| 26 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility闭源Recraft | 1,215 | ±9 |
| 27 | — | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,214 | ±8 |
| 28 | — | MAI-Image-2闭源Microsoft AI | 1,210 | ±8 |
| 29 | ▼ 3 | Krea 2 Medium Turbo闭源Krea | 1,210 | ±10 |
| 30 | ▼ 1 | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,207 | ±10 |
| 31 | ▼ 1 | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,207 | ±9 |
| 32 | ▼ 1 | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,206 | ±10 |
| 33 | ▼ 1 | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,204 | ±10 |
| 34 | ▼ 1 | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,202 | ±10 |
| 35 | — | Luma UNI 1闭源Luma Labs | 1,199 | ±10 |
| 36 | ▼ 2 | P-Image-Ideogram (High)闭源Pruna AI · 另有 3 个档位 | 1,199 | ±11 |
| 37 | ▼ 1 | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance Seed | 1,197 | ±10 |
| 38 | ▼ 1 | Recraft V4.1闭源Recraft | 1,197 | ±10 |
| 39 | ▼ 1 | Recraft V4 Pro闭源Recraft | 1,193 | ±10 |
| 40 | ▼ 1 | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,189 | ±8 |
| 41 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,186 | ±10 |
| 42 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Pro闭源Recraft | 1,185 | ±10 |
| 43 | ▼ 1 | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft AI | 1,183 | ±8 |
| 44 | ▼ 1 | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 1,179 | ±10 |
| 45 | ▼ 1 | Recraft V4闭源Recraft | 1,179 | ±10 |
| 46 | ▼ 1 | ImagineArt 2.0闭源ImagineArt | 1,178 | ±10 |
| 47 | ▼ 1 | Wan 2.7闭源Alibaba | 1,166 | ±10 |
| 48 | ▼ 1 | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,164 | ±7 |
| 49 | ▼ 1 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,160 | ±8 |
| 50 | ▼ 1 | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,151 | ±8 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi