模型排行
1363 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 总第 9 名1,219
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 总第 21 名1,183
Ideogram 4.0 QualityIdeogram · 总第 29 名1,164
这一期的变化
kimi-k3编程榜 · 第 1新上榜
Gemini Omni Flash视频榜 · 第 1新上榜
HappyHorse-1.1视频榜 · 第 3新上榜
Wan2.7-260612视频榜 · 第 6新上榜
SkyReels V4视频榜 · 第 17新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,336 | ±8 |
| 2 | — | Reve 2.0闭源Reve | 1,278 | ±11 |
| 3 | — | MAI-Image-2.5闭源Microsoft AI | 1,266 | ±10 |
| 4 | — | HiDream-O1-Image-1.5闭源HiDream | 1,263 | ±9 |
| 5 | — | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)闭源Google | 1,257 | ±11 |
| 6 | — | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,257 | ±8 |
| 7 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,252 | ±8 |
| 8 | — | Riverflow 2.0闭源Sourceful | 1,249 | ±9 |
| 9 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,216 | ±8 |
| 10 | — | MAI-Image-2.5-Flash闭源Microsoft AI | 1,206 | ±10 |
| 11 | — | Recraft V4.1 Utility Pro闭源Recraft | 1,205 | ±9 |
| 12 | — | grok-imagine-image-quality闭源SpaceXAI | 1,200 | ±8 |
| 13 | — | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,196 | ±9 |
| 14 | — | Recraft V4.1 Utility闭源Recraft | 1,195 | ±9 |
| 15 | — | FLUX.2 [max]闭源Black Forest Labs | 1,191 | ±8 |
| 16 | ▲ 2 | MAI-Image-2闭源Microsoft AI | 1,187 | ±8 |
| 17 | — | Krea 2 Large闭源Krea | 1,186 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,185 | ±7 |
| 19 | — | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,185 | ±8 |
| 20 | — | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,177 | ±8 |
| 21 | — | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,177 | ±8 |
| 22 | — | grok-imagine-image闭源SpaceXAI | 1,174 | ±8 |
| 23 | — | Luma UNI 1 Max闭源Luma Labs | 1,172 | ±9 |
| 24 | — | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,170 | ±9 |
| 25 | — | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,169 | ±8 |
| 26 | — | ImagineArt 2.0闭源ImagineArt | 1,167 | ±8 |
| 27 | — | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,163 | ±8 |
| 28 | — | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,159 | ±8 |
| 29 | — | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft AI | 1,155 | ±8 |
| 30 | ▲ 1 | Recraft V4.1 Pro闭源Recraft | 1,153 | ±9 |
| 31 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,153 | ±8 |
| 32 | — | Recraft V4.1闭源Recraft | 1,148 | ±9 |
| 33 | — | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,147 | ±8 |
| 34 | — | Luma UNI 1闭源Luma Labs | 1,145 | ±9 |
| 35 | — | grok-imagine-image-pro闭源SpaceXAI | 1,144 | ±8 |
| 36 | — | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,143 | ±8 |
| 37 | — | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,142 | ±8 |
| 38 | — | Recraft V4 Pro闭源Recraft | 1,133 | ±8 |
| 39 | — | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,132 | ±8 |
| 40 | — | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,132 | ±9 |
| 41 | ▲ 1 | Recraft V4闭源Recraft | 1,131 | ±8 |
| 42 | ▼ 1 | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,131 | ±8 |
| 43 | — | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,128 | ±8 |
| 44 | — | Kolors 2.1闭源KlingAI | 1,126 | ±8 |
| 45 | ▲ 1 | image-1闭源Api Airforce | 1,120 | ±8 |
| 46 | ▼ 1 | FLUX.1 Kontext [max]闭源Black Forest Labs | 1,119 | ±8 |
| 47 | — | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,118 | ±8 |
| 48 | — | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance | 1,117 | ±8 |
| 49 | — | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 1,116 | ±8 |
| 50 | — | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,109 | ±8 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi