模型排行
1260 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 总第 5 名1,241
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 总第 14 名1,191
ERNIE ImageBaidu · 总第 20 名1,176
这一期的变化
Fun-Realtime-TTS语音榜 · 第 1新上榜
claude-opus-4-8-thinking编程榜 · 第 2新上榜
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)图像榜 · 第 5新上榜
minimax-m3编程榜 · 第 6新上榜
Krea 2 Medium图像榜 · 第 7新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,339 | ±9 |
| 2 | — | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,266 | ±9 |
| 3 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,260 | ±9 |
| 4 | — | Riverflow 2.0闭源Sourceful | 1,254 | ±9 |
| 5 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,219 | ±9 |
| 6 | 新 | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,210 | ±11 |
| 7 | — | grok-imagine-image-quality闭源xAI | 1,204 | ±10 |
| 8 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Utility Pro闭源Recraft | 1,202 | ±11 |
| 9 | ▲ 1 | Recraft V4.1 Utility闭源Recraft | 1,197 | ±11 |
| 10 | ▼ 2 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,194 | ±8 |
| 11 | — | FLUX.2 [max]闭源Black Forest Labs | 1,193 | ±9 |
| 12 | ▼ 3 | MAI-Image-2闭源Microsoft | 1,191 | ±9 |
| 13 | ▼ 1 | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,188 | ±9 |
| 14 | ▼ 1 | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,184 | ±9 |
| 15 | 新 | Krea 2 Large闭源Krea | 1,183 | ±10 |
| 16 | ▼ 2 | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,180 | ±9 |
| 17 | ▼ 2 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,179 | ±9 |
| 18 | ▼ 1 | Luma UNI 1 Max闭源Luma Labs | 1,176 | ±10 |
| 19 | 新 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,174 | ±10 |
| 20 | ▼ 4 | ImagineArt 2.0闭源ImagineArt | 1,173 | ±8 |
| 21 | ▼ 2 | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,171 | ±9 |
| 22 | ▼ 2 | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,166 | ±9 |
| 23 | ▼ 2 | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,165 | ±8 |
| 24 | 新 | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft | 1,161 | ±9 |
| 25 | ▼ 3 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,161 | ±8 |
| 26 | ▼ 2 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,151 | ±9 |
| 27 | ▼ 4 | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,151 | ±8 |
| 28 | ▼ 2 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,148 | ±9 |
| 29 | ▼ 2 | Luma UNI 1闭源Luma Labs | 1,147 | ±10 |
| 30 | ▼ 5 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,147 | ±9 |
| 31 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Pro闭源Recraft | 1,144 | ±11 |
| 32 | ▼ 1 | Recraft V4 Pro闭源Recraft | 1,140 | ±9 |
| 33 | ▼ 1 | Recraft V4.1闭源Recraft | 1,139 | ±10 |
| 34 | ▼ 6 | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,137 | ±9 |
| 35 | ▼ 5 | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,137 | ±9 |
| 36 | ▼ 3 | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,135 | ±9 |
| 37 | ▼ 3 | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,133 | ±9 |
| 38 | ▼ 2 | Recraft V4闭源Recraft | 1,132 | ±9 |
| 39 | ▼ 4 | Kolors 2.1闭源KlingAI | 1,132 | ±9 |
| 40 | ▼ 2 | FLUX.1 Kontext [max]闭源Black Forest Labs | 1,123 | ±8 |
| 41 | ▼ 2 | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,120 | ±8 |
| 42 | ▼ 5 | image-1闭源Api Airforce | 1,120 | ±8 |
| 43 | ▼ 2 | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 1,118 | ±8 |
| 44 | ▼ 4 | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance | 1,116 | ±9 |
| 45 | ▼ 1 | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,111 | ±9 |
| 46 | ▼ 3 | Imagen 3 (v002)闭源Google | 1,111 | ±8 |
| 47 | ▼ 5 | Vivago 2.0闭源HiDream | 1,111 | ±9 |
| 48 | ▼ 3 | Vidu Q2闭源Vidu | 1,109 | ±8 |
| 49 | ▼ 3 | Eigen Image闭源Eigen AI | 1,106 | ±8 |
| 50 | 新 | Qwen Image 2.0 (2026-03-03)闭源Alibaba | 1,106 | ±10 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi