模型排行
1043 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
FLUX.2 [dev] TurboFal · 总第 14 名1,165
Qwen Image Max 2512Alibaba · 总第 16 名1,151
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 17 名1,150
这一期的变化
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)图像榜 · 第 1新上榜
Kling 3.0 Omni Pro视频榜 · 第 2新上榜
Kling 3.0 Omni Standard视频榜 · 第 10新上榜
qwen3.5-397b-a17b编程榜 · 第 14新上榜
Recraft V4 Pro图像榜 · 第 34新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,270 | — |
| 2 | ▼ 1 | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,268 | — |
| 3 | ▼ 1 | Riverflow 2.0闭源Sourceful | 1,252 | — |
| 4 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,220 | — |
| 5 | ▼ 1 | FLUX.2 [max]闭源Black Forest Labs | 1,207 | — |
| 6 | ▼ 1 | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,192 | — |
| 7 | ▼ 1 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,188 | — |
| 8 | — | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,178 | — |
| 9 | ▲ 1 | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,175 | — |
| 10 | ▼ 3 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,174 | — |
| 11 | ▼ 2 | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,173 | — |
| 12 | ▼ 1 | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,173 | — |
| 13 | ▼ 1 | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,169 | — |
| 14 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,164 | — |
| 15 | — | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,149 | — |
| 16 | ▼ 2 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,149 | — |
| 17 | ▼ 1 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,148 | — |
| 18 | — | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,137 | — |
| 19 | — | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,136 | — |
| 20 | ▼ 3 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,134 | — |
| 21 | — | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,128 | — |
| 22 | ▼ 2 | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,126 | — |
| 23 | ▼ 1 | Kolors 2.1闭源KlingAI | 1,125 | — |
| 24 | ▼ 1 | FLUX.1 Kontext [max]闭源Black Forest Labs | 1,116 | — |
| 25 | — | Vidu Q2闭源Vidu | 1,113 | — |
| 26 | ▼ 2 | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,111 | — |
| 27 | 新 | Recraft V4 Pro闭源Recraft | 1,109 | — |
| 28 | — | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,107 | — |
| 29 | ▼ 3 | Eigen Image闭源Eigen AI | 1,105 | — |
| 30 | 新 | Recraft V4闭源Recraft | 1,104 | — |
| 31 | ▼ 4 | Vivago 2.0闭源HiDream | 1,104 | — |
| 32 | ▼ 2 | Imagen 3 (v002)闭源Google | 1,101 | — |
| 33 | ▼ 2 | Imagen 4 Standard闭源Google | 1,095 | — |
| 34 | ▼ 5 | Reve Image (Halfmoon)闭源Reve | 1,092 | — |
| 35 | ▼ 3 | FLUX1.1 [pro] Ultra闭源Black Forest Labs | 1,089 | — |
| 36 | ▼ 2 | Imagen 4 Fast Preview 0606闭源Google | 1,085 | — |
| 37 | — | FLUX.1 Kontext [pro]闭源Black Forest Labs | 1,084 | — |
| 38 | ▲ 2 | Dreamina 3.1闭源ByteDance | 1,081 | — |
| 39 | ▼ 6 | Ideogram 3.0闭源Ideogram | 1,078 | — |
| 40 | ▼ 5 | FLUX1.1 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,076 | — |
| 41 | ▼ 5 | Recraft V3闭源Recraft | 1,072 | — |
| 42 | ▼ 3 | GPT Image 1 Mini (medium)闭源OpenAI | 1,070 | — |
| 43 | — | Midjourney v7 Alpha闭源Midjourney | 1,070 | — |
| 44 | ▼ 6 | P-Image闭源Pruna AI | 1,068 | — |
| 45 | — | FLUX.1 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,067 | — |
| 46 | ▼ 4 | Imagen 4 Fast闭源Google | 1,065 | — |
| 47 | ▼ 3 | Luma Photon闭源Luma Labs | 1,062 | — |
| 48 | ▼ 7 | Qwen Image Plus 2601闭源Alibaba | 1,062 | — |
| 49 | ▼ 2 | Ideogram v2闭源Ideogram | 1,055 | — |
| 50 | — | Midjourney v6闭源Midjourney | 1,047 | — |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi