模型排行
1501 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
得分前三甲
GPT Image 2.5 Flare (max)OpenAI1,188
GPT Image 2.5 Sunburst (max)OpenAI1,182
GPT Image 2 (high)OpenAI1,171
开源前三甲
Ideogram 4.0 (Quality)Ideogram · 总第 32 名1,012
FLUX.2 [dev]Black Forest Labs · 总第 39 名1,000
Qwen Image Max 2512Alibaba · 总第 40 名998
这一期的变化
GPT Image 2.5 Flare (max)图像榜 · 第 1新上榜
GPT Image 2.5 Sunburst (max)图像榜 · 第 2新上榜
DeepSeek V4.1 Flash (Reasoning, Max Effort)智力榜 · 第 20新上榜
Agnes 3.0 Flash智力榜 · 第 27新上榜
Ling-3.0-flash-VL智力榜 · 第 77新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | GPT Image 2.5 Flare (max)闭源OpenAI | 1,188 | ±11 |
| 2 | 新 | GPT Image 2.5 Sunburst (max)闭源OpenAI | 1,182 | ±11 |
| 3 | ▼ 2 | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,171 | ±9 |
| 4 | ▼ 2 | MAI-Image-2.6闭源Microsoft AI | 1,147 | ±11 |
| 5 | ▼ 2 | Reve 2.1闭源Reve | 1,129 | ±9 |
| 6 | ▼ 2 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)闭源Google | 1,122 | ±8 |
| 7 | ▼ 2 | Muse Image闭源Meta | 1,112 | ±10 |
| 8 | ▼ 2 | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,102 | ±9 |
| 9 | ▼ 2 | MAI-Image-2.5闭源Microsoft AI | 1,102 | ±9 |
| 10 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,100 | ±9 |
| 11 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-Pro闭源Microsoft AI | 1,099 | ±8 |
| 12 | ▼ 4 | MAI-Image-2.6-Flash闭源Microsoft AI | 1,099 | ±10 |
| 13 | ▼ 2 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)闭源Google | 1,091 | ±9 |
| 14 | ▼ 2 | Qwen-Image-3.0-Pro闭源Alibaba | 1,088 | ±10 |
| 15 | ▼ 2 | Seedream 5.0 Pro闭源ByteDance Seed | 1,078 | ±8 |
| 16 | ▼ 2 | Qwen-Image-3.0闭源Alibaba | 1,076 | ±10 |
| 17 | ▼ 2 | grok-imagine-image-quality闭源SpaceXAI | 1,043 | ±7 |
| 18 | — | MAI-Image-2.5-Flash闭源Microsoft AI | 1,033 | ±9 |
| 19 | ▼ 3 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,029 | ±9 |
| 20 | — | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,025 | ±10 |
| 21 | ▲ 1 | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,025 | ±9 |
| 22 | ▲ 1 | Krea 2 Large闭源Krea | 1,024 | ±7 |
| 23 | ▲ 9 | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,023 | ±9 |
| 24 | ▼ 7 | HiDream-O1-Image-1.5闭源HiDream | 1,022 | ±8 |
| 25 | ▼ 6 | FLUX.2 [max]闭源Black Forest Labs | 1,022 | ±8 |
| 26 | ▲ 8 | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,021 | ±9 |
| 27 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility闭源Recraft | 1,020 | ±9 |
| 28 | ▼ 7 | grok-imagine-image闭源SpaceXAI | 1,018 | ±9 |
| 29 | ▼ 4 | Krea 2 Medium Turbo闭源Krea | 1,018 | ±9 |
| 30 | ▼ 3 | Recraft V4.1 Utility Pro闭源Recraft | 1,017 | ±7 |
| 31 | ▼ 3 | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,013 | ±9 |
| 32 | ▼ 8 | Luma UNI 1 Max闭源Luma Labs | 1,012 | ±9 |
| 33 | ▼ 2 | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,011 | ±7 |
| 34 | ▲ 2 | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance Seed | 1,010 | ±9 |
| 35 | ▼ 6 | MAI-Image-2闭源Microsoft AI | 1,008 | ±9 |
| 36 | ▼ 3 | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,007 | ±9 |
| 37 | ▼ 7 | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,001 | ±8 |
| 38 | ▲ 3 | Imagen 4 Ultra闭源Google | 997 | ±10 |
| 39 | ▼ 4 | P-Image-Ideogram (High)闭源Pruna AI | 997 | ±11 |
| 40 | ▲ 2 | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft AI | 989 | ±10 |
| 41 | ▼ 4 | Luma UNI 1闭源Luma Labs | 989 | ±9 |
| 42 | ▼ 4 | Recraft V4.1闭源Recraft | 988 | ±9 |
| 43 | ▲ 5 | Wan 2.7闭源Alibaba | 987 | ±9 |
| 44 | ▼ 4 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 985 | ±9 |
| 45 | ▼ 6 | Recraft V4 Pro闭源Recraft | 984 | ±9 |
| 46 | ▼ 2 | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 983 | ±9 |
| 47 | ▼ 2 | Recraft V4闭源Recraft | 983 | ±9 |
| 48 | ▼ 5 | Recraft V4.1 Pro闭源Recraft | 980 | ±9 |
| 49 | ▼ 3 | P-Image-Ideogram (Medium)闭源Pruna AI | 974 | ±10 |
| 50 | ▼ 3 | ImagineArt 2.0闭源ImagineArt | 972 | ±9 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi