模型排行
1371 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 总第 10 名1,217
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 总第 19 名1,186
Ideogram 4.0 QualityIdeogram · 总第 28 名1,168
这一期的变化
kimi-k3-max编程榜 · 第 1新上榜
claude-opus-5-high编程榜 · 第 2新上榜
Kimi K3智力榜 · 第 3新上榜
glm-5.2-max编程榜 · 第 5新上榜
gemini-3.6-flash编程榜 · 第 13新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,338 | ±8 |
| 2 | ▲ 1 | MAI-Image-2.5闭源Microsoft AI | 1,266 | ±9 |
| 3 | ▲ 1 | HiDream-O1-Image-1.5闭源HiDream | 1,264 | ±9 |
| 4 | ▲ 1 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)闭源Google | 1,259 | ±10 |
| 5 | ▲ 1 | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,258 | ±8 |
| 6 | ▲ 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,254 | ±8 |
| 7 | ▲ 1 | Riverflow 2.0闭源Sourceful | 1,250 | ±8 |
| 8 | ▼ 6 | Reve 2.0闭源Reve | 1,246 | ±10 |
| 9 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,218 | ±8 |
| 10 | ▲ 1 | Recraft V4.1 Utility Pro闭源Recraft | 1,208 | ±9 |
| 11 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-Flash闭源Microsoft AI | 1,206 | ±9 |
| 12 | — | grok-imagine-image-quality闭源SpaceXAI | 1,201 | ±8 |
| 13 | ▲ 1 | Recraft V4.1 Utility闭源Recraft | 1,199 | ±9 |
| 14 | ▼ 1 | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,196 | ±9 |
| 15 | — | FLUX.2 [max]闭源Black Forest Labs | 1,191 | ±8 |
| 16 | ▲ 2 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,189 | ±7 |
| 17 | — | Krea 2 Large闭源Krea | 1,187 | ±8 |
| 18 | ▲ 1 | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,185 | ±8 |
| 19 | ▼ 3 | MAI-Image-2闭源Microsoft AI | 1,185 | ±8 |
| 20 | ▲ 1 | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,178 | ±8 |
| 21 | ▼ 1 | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,177 | ±8 |
| 22 | — | grok-imagine-image闭源SpaceXAI | 1,176 | ±8 |
| 23 | ▲ 1 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,171 | ±9 |
| 24 | ▼ 1 | Luma UNI 1 Max闭源Luma Labs | 1,170 | ±9 |
| 25 | — | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,170 | ±8 |
| 26 | — | ImagineArt 2.0闭源ImagineArt | 1,167 | ±7 |
| 27 | — | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,164 | ±7 |
| 28 | — | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,160 | ±8 |
| 29 | — | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft AI | 1,156 | ±8 |
| 30 | ▲ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,153 | ±8 |
| 31 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Pro闭源Recraft | 1,152 | ±9 |
| 32 | — | Recraft V4.1闭源Recraft | 1,149 | ±9 |
| 33 | — | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,147 | ±8 |
| 34 | — | Luma UNI 1闭源Luma Labs | 1,145 | ±8 |
| 35 | — | grok-imagine-image-pro闭源SpaceXAI | 1,143 | ±8 |
| 36 | ▲ 1 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,142 | ±8 |
| 37 | ▼ 1 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,141 | ±8 |
| 38 | ▲ 1 | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,133 | ±8 |
| 39 | ▼ 1 | Recraft V4 Pro闭源Recraft | 1,133 | ±8 |
| 40 | — | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,132 | ±8 |
| 41 | ▲ 1 | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,132 | ±8 |
| 42 | ▼ 1 | Recraft V4闭源Recraft | 1,132 | ±8 |
| 43 | — | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,129 | ±8 |
| 44 | — | Kolors 2.1闭源KlingAI | 1,125 | ±8 |
| 45 | — | image-1闭源Api Airforce | 1,122 | ±7 |
| 46 | — | FLUX.1 Kontext [max]闭源Black Forest Labs | 1,121 | ±8 |
| 47 | — | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,118 | ±8 |
| 48 | — | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance | 1,117 | ±8 |
| 49 | — | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 1,117 | ±7 |
| 50 | — | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,109 | ±8 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi