模型排行
1319 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 总第 8 名1,227
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 总第 19 名1,187
ERNIE ImageBaidu · 总第 28 名1,169
这一期的变化
Reve 2.0图像榜 · 第 2新上榜
Claude Sonnet 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)智力榜 · 第 5新上榜
claude-sonnet-5-thinking编程榜 · 第 5新上榜
Fish Audio S2.1 Pro语音榜 · 第 15新上榜
OpenAudio S1 Mini语音榜 · 第 50新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,339 | ±8 |
| 2 | 新 | Reve 2.0闭源Reve | 1,280 | ±11 |
| 3 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5闭源Microsoft AI | 1,271 | ±10 |
| 4 | ▼ 1 | HiDream-O1-Image-1.5闭源HiDream | 1,265 | ±9 |
| 5 | ▼ 1 | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,260 | ±9 |
| 6 | ▼ 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,255 | ±8 |
| 7 | ▼ 1 | Riverflow 2.0闭源Sourceful | 1,252 | ±9 |
| 8 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,218 | ±8 |
| 9 | ▼ 1 | MAI-Image-2.5-Flash闭源Microsoft AI | 1,213 | ±10 |
| 10 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility Pro闭源Recraft | 1,204 | ±9 |
| 11 | — | grok-imagine-image-quality闭源xAI | 1,202 | ±9 |
| 12 | ▼ 2 | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,200 | ±9 |
| 13 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility闭源Recraft | 1,198 | ±10 |
| 14 | ▼ 1 | FLUX.2 [max]闭源Black Forest Labs | 1,193 | ±8 |
| 15 | ▼ 1 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,191 | ±8 |
| 16 | ▼ 1 | MAI-Image-2闭源Microsoft AI | 1,190 | ±8 |
| 17 | ▼ 1 | Krea 2 Large闭源Krea | 1,188 | ±9 |
| 18 | ▼ 1 | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,186 | ±8 |
| 19 | ▼ 1 | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,181 | ±8 |
| 20 | ▼ 1 | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,179 | ±9 |
| 21 | ▼ 1 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,177 | ±8 |
| 22 | — | Luma UNI 1 Max闭源Luma Labs | 1,174 | ±9 |
| 23 | ▼ 2 | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,173 | ±9 |
| 24 | — | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,172 | ±8 |
| 25 | ▼ 2 | ImagineArt 2.0闭源ImagineArt | 1,171 | ±8 |
| 26 | ▼ 1 | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,165 | ±8 |
| 27 | ▼ 1 | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,163 | ±8 |
| 28 | ▼ 1 | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft AI | 1,158 | ±8 |
| 29 | — | Recraft V4.1 Pro闭源Recraft | 1,154 | ±9 |
| 30 | ▼ 2 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,154 | ±8 |
| 31 | ▼ 1 | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,150 | ±8 |
| 32 | ▲ 1 | Recraft V4.1闭源Recraft | 1,147 | ±9 |
| 33 | ▼ 2 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,147 | ±8 |
| 34 | ▲ 1 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,147 | ±8 |
| 35 | ▼ 3 | Luma UNI 1闭源Luma Labs | 1,146 | ±9 |
| 36 | ▼ 2 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,145 | ±8 |
| 37 | ▼ 1 | Recraft V4 Pro闭源Recraft | 1,138 | ±8 |
| 38 | ▲ 1 | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,136 | ±8 |
| 39 | ▼ 1 | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,134 | ±8 |
| 40 | ▼ 3 | Recraft V4闭源Recraft | 1,134 | ±8 |
| 41 | ▼ 1 | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,133 | ±9 |
| 42 | ▼ 1 | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,132 | ±8 |
| 43 | ▼ 1 | Kolors 2.1闭源KlingAI | 1,127 | ±8 |
| 44 | ▼ 1 | FLUX.1 Kontext [max]闭源Black Forest Labs | 1,123 | ±8 |
| 45 | ▼ 1 | image-1闭源Api Airforce | 1,120 | ±8 |
| 46 | ▲ 1 | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 1,119 | ±8 |
| 47 | ▼ 1 | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance | 1,119 | ±8 |
| 48 | ▼ 3 | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,118 | ±8 |
| 49 | ▲ 1 | Vivago 2.0闭源HiDream | 1,108 | ±8 |
| 50 | ▼ 1 | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,107 | ±8 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi