模型排行
1283 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 总第 7 名1,225
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 总第 19 名1,186
Ideogram 4.0 QualityIdeogram · 总第 27 名1,169
这一期的变化
MAI-Image-2.5图像榜 · 第 2新上榜
MAI-Image-2.5-Flash图像榜 · 第 9新上榜
Luna TTS语音榜 · 第 9新上榜
Nex-N2-Pro智力榜 · 第 20新上榜
Grok Build 0.1 0616智力榜 · 第 29新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,338 | ±9 |
| 2 | 新 | MAI-Image-2.5闭源Microsoft AI | 1,273 | ±11 |
| 3 | — | HiDream-O1-Image-1.5闭源HiDream | 1,263 | ±10 |
| 4 | ▼ 2 | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,262 | ±9 |
| 5 | ▼ 1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,254 | ±9 |
| 6 | ▼ 1 | Riverflow 2.0闭源Sourceful | 1,252 | ±9 |
| 7 | ▼ 1 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,218 | ±9 |
| 8 | 新 | MAI-Image-2.5-Flash闭源Microsoft AI | 1,213 | ±10 |
| 9 | ▼ 1 | Recraft V4.1 Utility Pro闭源Recraft | 1,206 | ±10 |
| 10 | ▼ 3 | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,204 | ±10 |
| 11 | ▼ 2 | grok-imagine-image-quality闭源xAI | 1,201 | ±9 |
| 12 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Utility闭源Recraft | 1,196 | ±10 |
| 13 | ▼ 1 | FLUX.2 [max]闭源Black Forest Labs | 1,192 | ±9 |
| 14 | ▼ 3 | Seedream 4.0闭源ByteDance Seed | 1,192 | ±8 |
| 15 | ▼ 2 | MAI-Image-2闭源Microsoft AI | 1,189 | ±8 |
| 16 | ▼ 2 | Krea 2 Large闭源Krea | 1,189 | ±9 |
| 17 | ▼ 2 | FLUX.2 [pro]闭源Black Forest Labs | 1,188 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,183 | ±8 |
| 19 | ▼ 2 | FLUX.2 [flex]闭源Black Forest Labs | 1,181 | ±9 |
| 20 | ▼ 2 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,178 | ±8 |
| 21 | — | Qwen Image 2.0 Pro (2026-04-22)闭源Alibaba | 1,175 | ±10 |
| 22 | ▼ 3 | Luma UNI 1 Max闭源Luma Labs | 1,174 | ±10 |
| 23 | ▼ 3 | ImagineArt 2.0闭源ImagineArt | 1,174 | ±8 |
| 24 | ▼ 2 | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,172 | ±9 |
| 25 | ▼ 2 | Seedream 4.5闭源ByteDance Seed | 1,166 | ±8 |
| 26 | ▼ 2 | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,164 | ±8 |
| 27 | ▼ 2 | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft AI | 1,159 | ±8 |
| 28 | ▼ 2 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,157 | ±8 |
| 29 | ▼ 2 | Recraft V4.1 Pro闭源Recraft | 1,156 | ±10 |
| 30 | ▼ 2 | ImagineArt 1.5 Preview闭源ImagineArt | 1,150 | ±8 |
| 31 | ▼ 2 | Seedream 3.0闭源ByteDance Seed | 1,149 | ±8 |
| 32 | ▼ 1 | Luma UNI 1闭源Luma Labs | 1,148 | ±9 |
| 33 | ▼ 1 | Recraft V4.1闭源Recraft | 1,148 | ±10 |
| 34 | ▼ 4 | Wan 2.5 Preview闭源Alibaba | 1,146 | ±9 |
| 35 | ▼ 2 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,144 | ±8 |
| 36 | ▼ 2 | Recraft V4 Pro闭源Recraft | 1,143 | ±8 |
| 37 | — | Recraft V4闭源Recraft | 1,136 | ±8 |
| 38 | ▼ 2 | Wan2.6 Text to Image闭源Alibaba | 1,135 | ±8 |
| 39 | ▼ 4 | Vivago 2.1闭源HiDream | 1,135 | ±8 |
| 40 | ▼ 2 | Wan 2.6 Image闭源Alibaba | 1,133 | ±9 |
| 41 | ▼ 2 | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,132 | ±8 |
| 42 | ▼ 2 | Kolors 2.1闭源KlingAI | 1,127 | ±8 |
| 43 | ▼ 2 | FLUX.1 Kontext [max]闭源Black Forest Labs | 1,122 | ±8 |
| 44 | ▼ 2 | image-1闭源Api Airforce | 1,119 | ±8 |
| 45 | ▼ 2 | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,119 | ±8 |
| 46 | ▼ 2 | Seedream 5.0 Lite闭源ByteDance | 1,117 | ±8 |
| 47 | ▼ 2 | Wan 2.7 Pro闭源Alibaba | 1,116 | ±8 |
| 48 | ▼ 2 | Imagen 3 (v002)闭源Google | 1,109 | ±8 |
| 49 | ▼ 2 | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,109 | ±8 |
| 50 | ▼ 2 | Vivago 2.0闭源HiDream | 1,108 | ±8 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi