模型排行
1492 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
ideogram-4.0-qualityIdeogram · 总第 17 名1,204
Cosmos3-Super-Text2Image (Agentic)NVIDIA · 总第 24 名1,167
hunyuan-image-3.0Tencent · 总第 30 名1,151
这一期的变化
GPT-6 Astra (max)智力榜 · 第 2新上榜
MAI-Image-2.6图像榜 · 第 2新上榜
Realtime TTS-2语音榜 · 第 2新上榜
Muse Spark 1.3 (max)智力榜 · 第 5新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | gpt-image-2.5-sunburst闭源OpenAI | 1,421 | ±13 | 3,149 |
| 2 | 新 | gpt-image-2.5-flare闭源OpenAI | 1,399 | ±13 | 2,856 |
| 3 | ▼ 2 | gpt-image-2 (medium)闭源OpenAI | 1,381 | ±4 | 78,731 |
| 4 | ▼ 2 | mai-image-2.6闭源Microsoft AI | 1,331 | ±7 | 11,213 |
| 5 | ▼ 2 | grok-imagine-image-2.0 (low)闭源xAI | 1,315 | ±12 | 2,681 |
| 6 | ▼ 2 | reve-2.1闭源Reve | 1,301 | ±8 | 7,573 |
| 7 | ▼ 2 | muse-image闭源Meta | 1,277 | ±6 | 26,045 |
| 8 | ▼ 2 | reve-2.0闭源Reve | 1,270 | ±6 | 14,632 |
| 9 | ▼ 2 | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]闭源Google | 1,261 | ±5 | 41,957 |
| 10 | ▼ 2 | seedream-5.0-pro闭源ByteDance | 1,257 | ±4 | 62,443 |
| 11 | ▼ 2 | qwen-image-3.0-pro闭源Alibaba | 1,254 | ±7 | 10,920 |
| 12 | ▼ 2 | mai-image-2.5闭源Microsoft AI | 1,254 | ±4 | 57,250 |
| 13 | ▼ 2 | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)闭源Google | 1,250 | ±6 | 16,371 |
| 14 | ▼ 2 | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)闭源Google | 1,246 | ±3 | 152,220 |
| 15 | ▼ 2 | gpt-image-1.5-high-fidelity闭源OpenAI | 1,239 | ±3 | 151,702 |
| 16 | ▼ 2 | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)闭源Google | 1,232 | ±5 | 82,737 |
| 17 | ▼ 2 | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22闭源Alibaba | 1,191 | ±6 | 12,005 |
| 18 | ▼ 2 | uni-1.1-max闭源Luma AI | 1,188 | ±6 | 13,469 |
| 19 | ▼ 2 | mai-image-2闭源Microsoft AI | 1,183 | ±5 | 49,198 |
| 20 | ▼ 2 | uni-1.1闭源Luma AI | 1,181 | ±5 | 33,836 |
| 21 | ▼ 2 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,171 | ±3 | 236,623 |
| 22 | ▼ 2 | recraft-v4.1-utility-pro闭源Recraft | 1,169 | ±11 | 2,516 |
| 23 | ▼ 2 | flux-2-max闭源Black Forest Labs | 1,162 | ±4 | 117,339 |
| 24 | ▼ 2 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,161 | ±4 | 93,639 |
| 25 | ▼ 2 | flux-2-flex闭源Black Forest Labs | 1,157 | ±3 | 149,288 |
| 26 | ▼ 2 | flux-2-pro闭源Black Forest Labs | 1,154 | ±3 | 188,083 |
| 27 | ▼ 2 | reve-v1.5闭源Reve | 1,154 | ±4 | 36,748 |
| 28 | ▼ 2 | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)闭源Google | 1,150 | ±2 | 845,086 |
| 29 | ▼ 2 | imagen-ultra-4.0-generate-001闭源Google | 1,148 | ±4 | 388,103 |
| 30 | ▼ 2 | seedream-4.5闭源ByteDance | 1,147 | ±3 | 259,145 |
| 31 | ▼ 2 | seedream-4-2k闭源ByteDance | 1,140 | ±7 | 12,621 |
| 32 | ▼ 2 | seedream-5.0-lite闭源ByteDance | 1,138 | ±3 | 109,182 |
| 33 | ▼ 2 | wan2.6-t2i闭源Alibaba | 1,137 | ±3 | 201,108 |
| 34 | ▼ 2 | recraft-v4.1-pro闭源Recraft | 1,130 | ±11 | 2,680 |
| 35 | ▼ 2 | imagen-4.0-generate-001闭源Google | 1,129 | ±3 | 531,811 |
| 36 | ▼ 2 | krea-2-medium闭源Krea | 1,123 | ±5 | 40,205 |
| 37 | ▼ 2 | wan2.5-t2i-preview闭源Alibaba | 1,118 | ±3 | 248,411 |
| 38 | ▼ 2 | seedream-4-fal闭源ByteDance | 1,116 | ±7 | 11,870 |
| 39 | ▼ 2 | gpt-image-1闭源OpenAI | 1,115 | ±3 | 264,897 |
| 40 | ▼ 2 | recraft-v4闭源Recraft | 1,114 | ±3 | 114,295 |
| 41 | ▼ 2 | seedream-4-high-res-fal闭源ByteDance | 1,113 | ±3 | 175,361 |
| 42 | ▼ 2 | gpt-image-1-mini闭源OpenAI | 1,109 | ±3 | 163,843 |
| 43 | ▼ 2 | krea-2-large闭源Krea | 1,108 | ±5 | 39,614 |
| 44 | ▼ 2 | wan2.7-image-pro闭源Alibaba | 1,103 | ±5 | 28,729 |
| 45 | ▼ 2 | wan2.7-image闭源Alibaba | 1,100 | ±5 | 29,089 |
| 46 | ▼ 2 | mai-image-1闭源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 94,562 |
| 47 | ▼ 2 | seedream-3闭源ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,920 |
| 48 | ▼ 2 | flux-1-kontext-max闭源Black Forest Labs | 1,074 | ±3 | 65,618 |
| 49 | ▼ 2 | flux-1-kontext-pro闭源Black Forest Labs | 1,059 | ±3 | 330,851 |
| 50 | ▼ 2 | imagen-3.0-generate-002闭源Google | 1,058 | ±3 | 360,152 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi