模型排行
1363 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
ideogram-4.0-qualityIdeogram · 总第 13 名1,207
hunyuan-image-3.0Tencent · 总第 26 名1,151
flux-2-devBlack Forest Labs · 总第 28 名1,148
这一期的变化
kimi-k3编程榜 · 第 1新上榜
Gemini Omni Flash视频榜 · 第 1新上榜
HappyHorse-1.1视频榜 · 第 3新上榜
Wan2.7-260612视频榜 · 第 6新上榜
SkyReels V4视频榜 · 第 17新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | gpt-image-2 (medium)闭源OpenAI | 1,385 | ±5 | 60,382 |
| 2 | — | reve-2.1闭源Reve | 1,302 | ±12 | 2,432 |
| 3 | — | muse-image闭源Meta | 1,280 | ±8 | 8,384 |
| 4 | — | reve-2.0闭源Reve | 1,271 | ±6 | 13,675 |
| 5 | — | gemini-3.1-flash-image (nano-banana-2) [web-search]闭源Google | 1,261 | ±7 | 18,502 |
| 6 | — | mai-image-2.5闭源Microsoft AI | 1,257 | ±5 | 34,416 |
| 7 | — | gemini-3.1-flash-lite-image (nano-banana-2-lite)闭源Google | 1,250 | ±8 | 9,392 |
| 8 | — | gemini-3-pro-image-2k (nano-banana-pro)闭源Google | 1,245 | ±3 | 129,467 |
| 9 | — | gpt-image-1.5-high-fidelity闭源OpenAI | 1,240 | ±3 | 133,306 |
| 10 | — | gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro)闭源Google | 1,232 | ±5 | 82,565 |
| 11 | — | seedream-5.0-pro闭源ByteDance | 1,231 | ±11 | 2,865 |
| 12 | — | grok-imagine-image-quality闭源xAI | 1,229 | ±4 | 39,467 |
| 13 | — | qwen-image-2.0-pro-2026-06-22闭源Alibaba | 1,193 | ±7 | 8,419 |
| 14 | — | uni-1.1-max闭源Luma AI | 1,188 | ±6 | 13,458 |
| 15 | — | mai-image-2闭源Microsoft AI | 1,183 | ±5 | 49,043 |
| 16 | — | uni-1.1闭源Luma AI | 1,177 | ±5 | 20,320 |
| 17 | — | grok-imagine-image闭源xAI | 1,173 | ±3 | 205,635 |
| 18 | — | recraft-v4.1-utility-pro闭源Recraft | 1,169 | ±11 | 2,510 |
| 19 | — | flux-2-max闭源Black Forest Labs | 1,162 | ±4 | 117,111 |
| 20 | — | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,161 | ±4 | 93,439 |
| 21 | — | flux-2-flex闭源Black Forest Labs | 1,156 | ±3 | 148,925 |
| 22 | — | flux-2-pro闭源Black Forest Labs | 1,155 | ±3 | 166,182 |
| 23 | — | reve-v1.5闭源Reve | 1,154 | ±4 | 31,694 |
| 24 | — | gemini-2.5-flash-image-preview (nano-banana)闭源Google | 1,151 | ±3 | 807,662 |
| 25 | — | imagen-ultra-4.0-generate-001闭源Google | 1,148 | ±4 | 388,009 |
| 26 | — | seedream-4.5闭源ByteDance | 1,147 | ±3 | 220,462 |
| 27 | — | seedream-4-2k闭源ByteDance | 1,141 | ±7 | 12,605 |
| 28 | — | wan2.6-t2i闭源Alibaba | 1,134 | ±3 | 171,024 |
| 29 | — | seedream-5.0-lite闭源ByteDance | 1,132 | ±4 | 87,149 |
| 30 | — | recraft-v4.1-pro闭源Recraft | 1,130 | ±11 | 2,674 |
| 31 | — | imagen-4.0-generate-001闭源Google | 1,129 | ±3 | 531,357 |
| 32 | — | krea-2-medium闭源Krea | 1,120 | ±6 | 17,491 |
| 33 | — | seedream-4-fal闭源ByteDance | 1,117 | ±7 | 11,851 |
| 34 | — | wan2.5-t2i-preview闭源Alibaba | 1,117 | ±3 | 219,089 |
| 35 | — | gpt-image-1闭源OpenAI | 1,115 | ±3 | 264,724 |
| 36 | — | seedream-4-high-res-fal闭源ByteDance | 1,113 | ±3 | 174,974 |
| 37 | — | recraft-v4闭源Recraft | 1,113 | ±4 | 89,987 |
| 38 | — | gpt-image-1-mini闭源OpenAI | 1,109 | ±3 | 163,465 |
| 39 | — | wan2.7-image-pro闭源Alibaba | 1,102 | ±5 | 28,673 |
| 40 | — | krea-2-large闭源Krea | 1,100 | ±6 | 17,210 |
| 41 | — | wan2.7-image闭源Alibaba | 1,099 | ±5 | 29,016 |
| 42 | — | mai-image-1闭源Microsoft AI | 1,093 | ±4 | 94,383 |
| 43 | — | seedream-3闭源ByteDance | 1,082 | ±5 | 36,846 |
| 44 | — | flux-1-kontext-max闭源Black Forest Labs | 1,074 | ±3 | 65,669 |
| 45 | — | flux-1-kontext-pro闭源Black Forest Labs | 1,059 | ±3 | 330,789 |
| 46 | — | imagen-3.0-generate-002闭源Google | 1,058 | ±3 | 360,193 |
| 47 | — | ideogram-v3-quality闭源Ideogram | 1,049 | ±4 | 115,137 |
| 48 | — | photon闭源Luma AI | 1,035 | ±4 | 127,404 |
| 49 | — | p-image闭源 | 1,034 | ±4 | 103,638 |
| 50 | — | runway-gen4闭源Runway | 1,025 | ±5 | 51,604 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi