模型排行
1275 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 总第 6 名1,235
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 总第 17 名1,190
ERNIE ImageBaidu · 总第 26 名1,172
这一期的变化
claude-fable-5编程榜 · 第 1新上榜
HiDream-O1-Image-1.5图像榜 · 第 3新上榜
MAI-Image-2.5-Flash (Foundry)图像榜 · 第 8新上榜
MAI-Image-2.5 (Foundry)图像榜 · 第 12新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,339 | ±9 |
| 2 | — | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,267 | ±9 |
| 3 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,257 | ±9 |
| 4 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,219 | ±9 |
| 5 | 新 | MAI-Image-2.5-Flash (Foundry)闭源Microsoft | 1,219 | ±11 |
| 6 | ▼ 1 | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,209 | ±11 |
| 7 | ▼ 1 | grok-imagine-image-quality闭源xAI | 1,204 | ±10 |
| 8 | 新 | MAI-Image-2.5 (Foundry)闭源Microsoft | 1,200 | ±11 |
| 9 | ▼ 2 | MAI-Image-2闭源Microsoft | 1,192 | ±9 |
| 10 | ▼ 1 | Krea 2 Large闭源Krea | 1,184 | ±10 |
| 11 | ▼ 3 | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,183 | ±9 |
| 12 | ▼ 2 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,179 | ±9 |
| 13 | ▼ 2 | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,171 | ±9 |
| 14 | ▼ 2 | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,164 | ±9 |
| 15 | ▼ 1 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,162 | ±8 |
| 16 | ▼ 3 | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft | 1,160 | ±8 |
| 17 | ▼ 2 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,145 | ±9 |
| 18 | ▼ 2 | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,134 | ±9 |
| 19 | ▼ 2 | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,120 | ±8 |
| 20 | ▼ 1 | Imagen 3 (v002)闭源Google | 1,112 | ±8 |
| 21 | ▼ 3 | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,110 | ±9 |
| 22 | ▼ 2 | Imagen 4 Standard闭源Google | 1,104 | ±9 |
| 23 | ▼ 2 | Reve Image (Halfmoon)闭源Reve | 1,096 | ±9 |
| 24 | ▼ 2 | GPT Image 1 Mini (medium)闭源OpenAI | 1,086 | ±9 |
| 25 | ▼ 2 | Imagen 4 Fast Preview 0606闭源Google | 1,084 | ±8 |
| 26 | ▼ 2 | Imagen 4 Fast闭源Google | 1,079 | ±9 |
| 27 | ▼ 2 | Ideogram 3.0闭源Ideogram | 1,075 | ±9 |
| 28 | ▼ 2 | Midjourney v7 Alpha闭源Midjourney | 1,071 | ±9 |
| 29 | ▼ 2 | Ideogram v2闭源Ideogram | 1,070 | ±8 |
| 30 | ▼ 2 | Midjourney v6闭源Midjourney | 1,066 | ±8 |
| 31 | ▼ 2 | Ideogram v2 Turbo闭源Ideogram | 1,056 | ±8 |
| 32 | ▼ 2 | Midjourney v6.1闭源Midjourney | 1,052 | ±8 |
| 33 | ▼ 2 | MAI Image 1闭源Microsoft | 1,043 | ±9 |
| 34 | ▼ 2 | Phoenix 1.0 Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,032 | ±9 |
| 35 | ▼ 2 | Ideogram v1闭源Ideogram | 1,031 | ±8 |
| 36 | ▼ 2 | Firefly Image 5 Preview闭源Adobe | 1,022 | ±9 |
| 37 | ▼ 2 | Ideogram v2a Turbo闭源Ideogram | 1,018 | ±9 |
| 38 | ▼ 2 | Ideogram v2a闭源Ideogram | 1,017 | ±9 |
| 39 | ▼ 2 | Phoenix 0.9 Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,012 | ±9 |
| 40 | ▼ 2 | Gemini 2.0 Flash Preview闭源Google | 1,010 | ±12 |
| 41 | ▼ 2 | Firefly Image 4闭源Adobe | 1,005 | ±9 |
| 42 | ▼ 2 | Krea 1闭源Krea | 1,005 | ±9 |
| 43 | ▼ 2 | Phoenix 1.0 Fast闭源Leonardo.Ai | 995 | ±9 |
| 44 | ▼ 2 | Runway Gen-4 Image闭源Runway | 976 | ±9 |
| 45 | ▼ 2 | Gemini 2.0 Flash Experimental闭源Google | 962 | ±13 |
| 46 | ▼ 2 | DALLE 3 HD闭源OpenAI | 958 | ±8 |
| 47 | ▼ 2 | DALLE 3闭源OpenAI | 950 | ±8 |
| 48 | ▼ 2 | Firefly Image 3闭源Adobe | 937 | ±9 |
| 49 | ▼ 2 | Grok 2闭源xAI | 927 | ±14 |
| 50 | ▼ 2 | Amazon Titan G1 v2 (Standard)闭源Amazon | 907 | ±9 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi