模型排行
1260 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
画质王座
开源之光
国产之光
开源前三甲
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)NVIDIA · 总第 5 名1,241
HiDream-O1-Image-Dev-2604HiDream · 总第 14 名1,191
ERNIE ImageBaidu · 总第 20 名1,176
这一期的变化
Fun-Realtime-TTS语音榜 · 第 1新上榜
claude-opus-4-8-thinking编程榜 · 第 2新上榜
Cosmos3-Super-Text2Image (agentic)图像榜 · 第 5新上榜
minimax-m3编程榜 · 第 6新上榜
Krea 2 Medium图像榜 · 第 7新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GPT Image 2 (high)闭源OpenAI | 1,339 | ±9 |
| 2 | — | GPT Image 1.5 (high)闭源OpenAI | 1,266 | ±9 |
| 3 | — | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)闭源Google | 1,260 | ±9 |
| 4 | — | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)闭源Google | 1,219 | ±9 |
| 5 | 新 | Krea 2 Medium闭源Krea | 1,210 | ±11 |
| 6 | ▼ 1 | grok-imagine-image-quality闭源xAI | 1,204 | ±10 |
| 7 | ▼ 1 | MAI-Image-2闭源Microsoft | 1,191 | ±9 |
| 8 | ▼ 1 | Imagen 4 Ultra Preview 0606闭源Google | 1,184 | ±9 |
| 9 | 新 | Krea 2 Large闭源Krea | 1,183 | ±10 |
| 10 | ▼ 2 | grok-imagine-image闭源xAI | 1,179 | ±9 |
| 11 | ▼ 2 | Imagen 4 Ultra闭源Google | 1,171 | ±9 |
| 12 | ▼ 2 | Imagen 4 Preview 0606闭源Google | 1,166 | ±9 |
| 13 | 新 | MAI-Image-2-Efficient闭源Microsoft | 1,161 | ±9 |
| 14 | ▼ 3 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)闭源Google | 1,161 | ±8 |
| 15 | ▼ 3 | grok-imagine-image-pro闭源xAI | 1,147 | ±9 |
| 16 | ▼ 3 | GPT Image 1 (high)闭源OpenAI | 1,135 | ±9 |
| 17 | ▼ 3 | Lucid Origin Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,120 | ±8 |
| 18 | ▼ 2 | Lucid Origin Fast闭源Leonardo.Ai | 1,111 | ±9 |
| 19 | ▼ 4 | Imagen 3 (v002)闭源Google | 1,111 | ±8 |
| 20 | ▼ 3 | Imagen 4 Standard闭源Google | 1,104 | ±9 |
| 21 | ▼ 3 | Reve Image (Halfmoon)闭源Reve | 1,097 | ±9 |
| 22 | ▼ 2 | GPT Image 1 Mini (medium)闭源OpenAI | 1,086 | ±9 |
| 23 | ▼ 4 | Imagen 4 Fast Preview 0606闭源Google | 1,085 | ±9 |
| 24 | ▼ 3 | Imagen 4 Fast闭源Google | 1,081 | ±9 |
| 25 | ▼ 3 | Ideogram 3.0闭源Ideogram | 1,073 | ±9 |
| 26 | ▼ 3 | Midjourney v7 Alpha闭源Midjourney | 1,071 | ±9 |
| 27 | ▼ 3 | Ideogram v2闭源Ideogram | 1,069 | ±8 |
| 28 | ▼ 3 | Midjourney v6闭源Midjourney | 1,067 | ±8 |
| 29 | ▼ 3 | Ideogram v2 Turbo闭源Ideogram | 1,056 | ±8 |
| 30 | ▼ 3 | Midjourney v6.1闭源Midjourney | 1,052 | ±8 |
| 31 | ▼ 3 | MAI Image 1闭源Microsoft | 1,045 | ±9 |
| 32 | ▼ 2 | Phoenix 1.0 Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,032 | ±9 |
| 33 | ▼ 4 | Ideogram v1闭源Ideogram | 1,032 | ±8 |
| 34 | ▼ 3 | Firefly Image 5 Preview闭源Adobe | 1,024 | ±9 |
| 35 | ▼ 3 | Ideogram v2a Turbo闭源Ideogram | 1,018 | ±9 |
| 36 | ▼ 3 | Ideogram v2a闭源Ideogram | 1,017 | ±9 |
| 37 | ▼ 3 | Phoenix 0.9 Ultra闭源Leonardo.Ai | 1,013 | ±9 |
| 38 | ▼ 3 | Gemini 2.0 Flash Preview闭源Google | 1,010 | ±12 |
| 39 | ▼ 3 | Firefly Image 4闭源Adobe | 1,006 | ±9 |
| 40 | ▼ 3 | Krea 1闭源Krea | 1,005 | ±9 |
| 41 | ▼ 3 | Phoenix 1.0 Fast闭源Leonardo.Ai | 996 | ±9 |
| 42 | ▼ 3 | Runway Gen-4 Image闭源Runway | 976 | ±9 |
| 43 | ▼ 3 | Gemini 2.0 Flash Experimental闭源Google | 962 | ±12 |
| 44 | ▼ 3 | DALLE 3 HD闭源OpenAI | 958 | ±8 |
| 45 | ▼ 3 | DALLE 3闭源OpenAI | 949 | ±8 |
| 46 | ▼ 3 | Firefly Image 3闭源Adobe | 936 | ±9 |
| 47 | ▼ 3 | Grok 2闭源xAI | 927 | ±14 |
| 48 | ▼ 3 | Amazon Titan G1 v2 (Standard)闭源Amazon | 908 | ±9 |
| 49 | ▼ 3 | Amazon Titan G1 (Standard)闭源Amazon | 899 | ±9 |
| 50 | ▼ 3 | DALLE 2闭源OpenAI | 740 | ±11 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi