模型排行
1388 个模型 · 5 个榜单 · 2 个数据来源
网页王座
开源之光
国产之光
最多人测
开源前三甲
kimi-k3-maxMoonshot AI · 总第 2 名1,676
glm-5.2-maxZ.ai · 总第 7 名1,586
deepseek-v4-flash-highDeepSeek · 总第 8 名1,577
这一期的变化
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort)智力榜 · 第 1新上榜
claude-opus-5-max编程榜 · 第 1新上榜
Reve 2.1图像榜 · 第 2新上榜
MiniMax H3视频榜 · 第 2新上榜
qwen3.8-max编程榜 · 第 4新上榜
| 排名 | 变化 | 模型 | 得分 | 置信区间 | 投票 | 价格 $/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新 | claude-opus-5-max闭源Anthropic | 1,705 | ±15 | 2,192 | — |
| 2 | ▼ 1 | claude-opus-5-high闭源Anthropic | 1,669 | ±11 | 3,873 | — |
| 3 | ▼ 1 | claude-fable-5闭源Anthropic | 1,630 | ±9 | 6,310 | — |
| 4 | ▼ 1 | gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness)闭源OpenAI | 1,620 | ±9 | 6,000 | — |
| 5 | ▼ 1 | claude-opus-4-8-thinking闭源Anthropic | 1,566 | ±8 | 8,934 | — |
| 6 | ▼ 1 | claude-opus-4-7闭源Anthropic | 1,561 | ±7 | 11,755 | — |
| 7 | ▼ 1 | claude-opus-4-7-thinking闭源Anthropic | 1,557 | ±7 | 12,387 | — |
| 8 | ▼ 1 | grok-4.5闭源xAI | 1,549 | ±10 | 3,992 | — |
| 9 | ▼ 1 | claude-opus-4-6-thinking闭源Anthropic | 1,545 | ±6 | 14,273 | — |
| 10 | ▼ 1 | claude-sonnet-5-high闭源Anthropic | 1,542 | ±10 | 4,722 | — |
| 11 | ▼ 1 | claude-opus-4-8闭源Anthropic | 1,539 | ±8 | 7,895 | — |
| 12 | ▼ 1 | claude-opus-4-6闭源Anthropic | 1,538 | ±6 | 15,482 | — |
| 13 | ▼ 1 | muse-spark-1.1闭源Meta | 1,536 | ±10 | 3,874 | — |
| 14 | ▼ 1 | gemini-3.6-flash闭源Google | 1,533 | ±11 | 3,314 | — |
| 15 | 新 | gpt-5.6-luna-xhigh (codex-harness)闭源OpenAI | 1,523 | ±11 | 3,212 | — |
| 16 | ▼ 2 | claude-sonnet-4-6闭源Anthropic | 1,523 | ±6 | 17,430 | — |
| 17 | 新 | gpt-5.6-terra-xhigh (codex-harness)闭源OpenAI | 1,522 | ±12 | 3,162 | — |
| 18 | ▼ 3 | gpt-5.5-xhigh (codex-harness)闭源OpenAI | 1,509 | ±7 | 10,857 | — |
| 19 | ▼ 3 | claude-opus-4-5-20251101-thinking-32k闭源Anthropic | 1,494 | ±8 | 10,537 | — |
| 20 | ▼ 2 | gemini-3.5-flash-medium闭源Google | 1,486 | ±8 | 7,329 | — |
| 21 | ▼ 4 | gpt-5.5-high (codex-harness)闭源OpenAI | 1,485 | ±7 | 12,682 | — |
| 22 | ▼ 3 | claude-opus-4-5-20251101闭源Anthropic | 1,467 | ±7 | 12,782 | — |
| 23 | ▼ 3 | gpt-5.4-high (codex-harness)闭源OpenAI | 1,462 | ±20 | 1,259 | — |
| 24 | ▼ 3 | gpt-5.5 (codex-harness)闭源OpenAI | 1,458 | ±7 | 10,988 | — |
| 25 | ▼ 3 | gemini-3.5-flash-lite闭源Google | 1,452 | ±44 | 214 | $0.85 |
| 26 | ▼ 3 | gemini-3.1-pro-preview闭源Google | 1,447 | ±6 | 18,596 | — |
| 27 | ▼ 3 | gpt-5.4-medium (codex-harness)闭源OpenAI | 1,444 | ±19 | 1,296 | — |
| 28 | ▼ 2 | gemini-3-pro闭源Google | 1,438 | ±9 | 13,488 | — |
| 29 | ▼ 4 | gemini-3-flash闭源Google | 1,438 | ±9 | 10,416 | — |
| 30 | ▼ 3 | gpt-5.2闭源OpenAI | 1,419 | ±23 | 1,049 | — |
| 31 | ▼ 3 | gpt-5-medium闭源OpenAI | 1,419 | ±16 | 3,018 | — |
| 32 | ▼ 3 | inkling开源Thinking Machines | 1,411 | ±10 | 4,710 | $1.8 |
| 33 | ▼ 3 | gpt-5.3-codex (codex-harness)闭源OpenAI | 1,409 | ±14 | 2,502 | — |
| 34 | ▼ 3 | gpt-5.4-mini-high闭源OpenAI | 1,399 | ±7 | 10,921 | — |
| 35 | ▼ 3 | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking-32k闭源Anthropic | 1,392 | ±8 | 12,733 | — |
| 36 | ▼ 3 | gpt-5.1-medium闭源OpenAI | 1,390 | ±12 | 4,738 | — |
| 37 | ▼ 3 | gpt-5.4闭源OpenAI | 1,389 | ±18 | 1,255 | — |
| 38 | ▼ 3 | claude-opus-4-1-20250805闭源Anthropic | 1,389 | ±11 | 6,736 | — |
| 39 | ▼ 3 | claude-sonnet-4-5-20250929闭源Anthropic | 1,385 | ±7 | 15,083 | — |
| 40 | ▼ 3 | gemini-3-flash (thinking-minimal)闭源Google | 1,383 | ±5 | 20,489 | — |
| 41 | ▼ 3 | grok-4.20-beta-0309-reasoning闭源xAI | 1,374 | ±6 | 14,068 | — |
| 42 | ▼ 3 | gpt-5.3-codex (codex-harness)闭源OpenAI | 1,369 | ±12 | 3,425 | — |
| 43 | ▼ 3 | gemma-4-26b-a4b开源Google | 1,367 | ±17 | 1,415 | — |
| 44 | ▼ 3 | gemma-4-31b开源Google | 1,363 | ±8 | 7,392 | $0.000 |
| 45 | ▼ 3 | grok-4.3闭源xAI | 1,357 | ±7 | 10,203 | — |
| 46 | ▼ 3 | gpt-5.1闭源OpenAI | 1,341 | ±9 | 10,272 | — |
| 47 | ▼ 3 | gpt-5.2-codex闭源OpenAI | 1,338 | ±9 | 6,385 | — |
| 48 | ▼ 3 | gpt-5.1-codex闭源OpenAI | 1,336 | ±12 | 4,834 | — |
| 49 | ▼ 3 | claude-haiku-4-5-20251001闭源Anthropic | 1,325 | ±5 | 24,078 | $2.0 |
| 50 | ▼ 3 | gemini-3.1-flash-lite-preview闭源Google | 1,256 | ±7 | 13,309 | $0.56 |
智力进步
涨得最多 · Anthropic +57.2目前最高 · Anthropic 64.6最高与最低相差 18.1 分时间范围 2025年11月 – 2026年11月
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi