모델 순위
모델 505개 · 순위표 3개 · 데이터 출처 2곳
가장 똑똑한 모델
오픈 모델 1위
가성비 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 전체 8위63.6
gpt-oss-120BOpenAI · 전체 9위61.3
DeepSeek R1 0528 (May '25)DeepSeek · 전체 13위58.7
이번 주 변동
Mistral Medium 3.1지능 · 58위신규
Gemma 3 4B Instruct지능 · 132위13계단 상승
Gemini 2.5 Flash-Lite (Reasoning)지능 · 32위7계단 상승
GPT-4.1 mini지능 · 38위7계단 상승
GPT-4.1 nano지능 · 76위3계단 상승
| 순위 | 변동 | 모델 | 지능 | 가격 $/M | 속도 tok/s | 첫 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 3개 더 | 63.6 | $2.6 | — | — |
| 2 | — | DeepSeek R1 0528 (May '25)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 58.7 | $0.96 | — | — |
| 3 | — | GLM-4.5오픈Z AI | 56.1 | $0.96 | — | — |
| 4 | — | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 3개 더 | 53.2 | $0.75 | — | — |
| 5 | — | MiniMax M1 80k오픈MiniMax | 53.2 | $0.83 | — | — |
| 6 | — | MiniMax M1 40k오픈MiniMax | 51.1 | $0.83 | — | — |
| 7 | — | GLM-4.5-Air오픈Z AI | 49.5 | $0.43 | — | — |
| 8 | — | Kimi K2오픈Moonshot AI | 48.6 | $1.1 | — | — |
| 9 | — | QwQ 32B오픈Alibaba | 47.7 | $0.47 | — | — |
| 10 | ▲ 1 | Qwen3 Coder 480B A35B오픈Alibaba | 45.2 | $3.0 | — | — |
| 11 | ▲ 1 | Qwen3 32B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 44.3 | $2.6 | — | — |
| 12 | ▲ 1 | DeepSeek V3 0324 (Mar '25)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 44.0 | $0.48 | — | — |
| 13 | ▲ 1 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B오픈DeepSeek | 41.5 | $0.065 | — | — |
| 14 | ▲ 1 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B오픈DeepSeek | 41.2 | $0.20 | — | — |
| 15 | ▲ 1 | Qwen3 8B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 40.8 | $0.66 | — | — |
| 16 | ▼ 6 | Qwen3 14B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 40.3 | $1.3 | — | — |
| 17 | — | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B오픈DeepSeek | 38.2 | $0.88 | — | — |
| 18 | — | DeepSeek R1 Distill Llama 70B오픈DeepSeek | 37.4 | $0.77 | — | — |
| 19 | — | Qwen3 4B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 36.4 | $0.40 | — | — |
| 20 | — | Qwen2.5 Max클로즈드Alibaba | 34.3 | $2.8 | — | — |
| 21 | — | Qwen3 Coder 30B A3B오픈Alibaba | 33.4 | $0.90 | — | — |
| 22 | — | QwQ 32B-Preview오픈Alibaba | 31.5 | $0.67 | — | — |
| 23 | — | Qwen2.5 Instruct 72B오픈Alibaba | 29.2 | $0.000 | — | — |
| 24 | — | MiniMax-Text-01오픈MiniMax | 29.1 | $0.43 | — | — |
| 25 | — | Qwen3 1.7B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 26.9 | $0.40 | — | — |
| 26 | — | Qwen2.5 Instruct 32B오픈Alibaba | 26.1 | $0.15 | — | — |
| 27 | — | Qwen2.5 Coder Instruct 32B오픈Alibaba | 25.0 | $0.15 | — | — |
| 28 | — | DeepSeek-V2.5 (Dec '24)오픈DeepSeek · 변형 1개 더 | 23.9 | $0.18 | — | — |
| 29 | — | DeepSeek R1 Distill Llama 8B오픈DeepSeek | 22.6 | $0.040 | — | — |
| 30 | — | Qwen2.5 Turbo클로즈드Alibaba | 22.1 | $0.088 | — | — |
| 31 | — | Qwen2 Instruct 72B오픈Alibaba | 21.1 | $0.000 | — | — |
| 32 | — | DeepSeek-Coder-V2오픈DeepSeek | 17.3 | $0.18 | — | — |
| 33 | — | Yi-Large클로즈드01.AI | 16.2 | $0.000 | — | — |
| 34 | — | Qwen2.5 Coder Instruct 7B오픈Alibaba | 14.9 | $0.000 | — | — |
| 35 | — | Qwen1.5 Chat 110B오픈Alibaba | 13.2 | $0.000 | — | — |
| 36 | — | Qwen3 0.6B (Reasoning)오픈Alibaba · 변형 1개 더 | 11.3 | $0.40 | — | — |
| 37 | — | DeepSeek-V2-Chat오픈DeepSeek | 11.1 | $0.18 | — | — |
| 38 | — | Qwen Chat 72B오픈Alibaba | 10.0 | $1.0 | — | — |
| 39 | — | DeepSeek Coder V2 Lite Instruct오픈DeepSeek | 8.4 | $0.000 | — | — |
| 40 | — | DeepSeek LLM 67B Chat (V1)오픈DeepSeek | 7.9 | $0.000 | — | — |
| 41 | — | DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5B오픈DeepSeek | 7.1 | $0.000 | — | — |
| 42 | — | Qwen Chat 14B오픈Alibaba | 1.7 | $0.000 | — | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi