모델 순위
모델 569개 · 순위표 3개 · 데이터 출처 2곳
가장 똑똑한 모델
오픈 모델 1위
가성비 1위
중국 모델 1위
오픈 모델 상위 3
gpt-oss-120B (high)OpenAI · 전체 12위58.0
DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)DeepSeek · 전체 13위57.7
Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)Alibaba · 전체 14위57.5
이번 주 변동
GPT-5 Codex (high)지능 · 2위신규
Claude 4.5 Sonnet (Reasoning)지능 · 7위신규
DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)지능 · 13위신규
Qwen3 235B A22B 2507 Instruct지능 · 39위신규
| 순위 | 변동 | 모델 | 지능 | 가격 $/M | 속도 tok/s | 첫 토큰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | DeepSeek V3.1 Terminus (Reasoning)오픈DeepSeek | 57.7 | $0.84 | — | — |
| 2 | ▼ 1 | Qwen3 235B A22B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba | 57.5 | $2.6 | — | — |
| 3 | 신규 | Qwen3 Max클로즈드Alibaba | 55.2 | $2.4 | — | — |
| 4 | ▼ 2 | Qwen3 Next 80B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 54.3 | $1.9 | — | — |
| 5 | ▼ 2 | DeepSeek V3.1 (Reasoning)오픈DeepSeek | 54.0 | $0.65 | — | — |
| 6 | ▼ 2 | DeepSeek R1 0528 (May '25)오픈DeepSeek | 52.0 | $1.4 | — | — |
| 7 | ▼ 2 | Kimi K2 0905오픈Moonshot AI | 50.4 | $1.4 | — | — |
| 8 | ▼ 2 | GLM-4.5오픈Z AI | 49.4 | $0.99 | — | — |
| 9 | ▼ 2 | GLM-4.5-Air오픈Z AI | 48.8 | $0.43 | — | — |
| 10 | ▼ 2 | Qwen3 Max (Preview)클로즈드Alibaba | 48.6 | $2.4 | — | — |
| 11 | ▼ 2 | Kimi K2오픈Moonshot AI | 48.2 | $1.1 | — | — |
| 12 | ▼ 2 | Qwen3 30B A3B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba | 46.4 | $0.75 | — | — |
| 13 | ▼ 2 | MiniMax M1 80k오픈MiniMax | 46.2 | $0.83 | — | — |
| 14 | 신규 | DeepSeek V3.1 Terminus (Non-reasoning)오픈DeepSeek | 45.7 | $0.84 | — | — |
| 15 | 신규 | Qwen3 235B A22B 2507 Instruct오픈Alibaba | 45.3 | $1.2 | — | — |
| 16 | 신규 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct오픈Alibaba | 44.8 | $0.88 | — | — |
| 17 | ▼ 3 | DeepSeek V3.1 (Non-reasoning)오픈DeepSeek | 44.8 | $0.86 | — | — |
| 18 | ▼ 3 | DeepSeek R1 (Jan '25)오픈DeepSeek | 43.8 | $1.8 | — | — |
| 19 | ▼ 3 | Qwen3 4B 2507 (Reasoning)오픈Alibaba | 43.4 | $0.000 | — | — |
| 20 | 신규 | Qwen3 Coder 480B A35B Instruct오픈Alibaba | 42.3 | $3.0 | — | — |
| 21 | ▼ 3 | Qwen3 235B A22B (Reasoning)오픈Alibaba | 41.7 | $2.6 | — | — |
| 22 | ▼ 3 | MiniMax M1 40k오픈MiniMax | 41.6 | $0.83 | — | — |
| 23 | ▼ 3 | DeepSeek V3 0324오픈DeepSeek | 41.3 | $0.99 | — | — |
| 24 | 신규 | Qwen3 Omni 30B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 40.0 | $0.000 | — | — |
| 25 | ▼ 4 | Qwen3 32B (Reasoning)오픈Alibaba | 38.7 | $2.6 | — | — |
| 26 | ▼ 4 | QwQ 32B오픈Alibaba | 37.9 | $0.44 | — | — |
| 27 | ▼ 4 | GLM-4.5V (Reasoning)오픈Z AI | 37.0 | $0.85 | — | — |
| 28 | 신규 | Qwen3 30B A3B 2507 Instruct오픈Alibaba | 37.0 | $0.35 | — | — |
| 29 | ▼ 4 | Qwen3 30B A3B (Reasoning)오픈Alibaba | 36.7 | $0.75 | — | — |
| 30 | ▼ 4 | Qwen3 14B (Reasoning)오픈Alibaba | 36.0 | $1.3 | — | — |
| 31 | ▼ 4 | DeepSeek R1 0528 Qwen3 8B오픈DeepSeek | 34.8 | $0.065 | — | — |
| 32 | 신규 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct오픈Alibaba | 33.4 | $0.90 | — | — |
| 33 | ▼ 4 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B오픈DeepSeek | 32.7 | $0.29 | — | — |
| 34 | ▼ 4 | DeepSeek V3 (Dec '24)오픈DeepSeek | 32.5 | $0.69 | — | — |
| 35 | ▼ 4 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B오픈DeepSeek | 30.8 | $0.77 | — | — |
| 36 | ▼ 4 | Qwen2.5 Max클로즈드Alibaba | 30.7 | $2.8 | — | — |
| 37 | 신규 | Qwen3 Omni 30B A3B Instruct오픈Alibaba | 30.2 | $0.43 | — | — |
| 38 | 신규 | Qwen3 235B A22B (Non-reasoning)오픈Alibaba | 30.0 | $1.2 | — | — |
| 39 | ▼ 5 | DeepSeek R1 Distill Qwen 14B오픈DeepSeek | 29.7 | $0.88 | — | — |
| 40 | 신규 | Qwen3 14B (Non-reasoning)오픈Alibaba | 29.2 | $0.61 | — | — |
| 41 | ▼ 5 | Qwen2.5 Instruct 72B오픈Alibaba | 29.0 | $0.000 | — | — |
| 42 | ▼ 5 | Qwen3 8B (Reasoning)오픈Alibaba | 28.3 | $0.66 | — | — |
| 43 | ▼ 5 | QwQ 32B-Preview오픈Alibaba | 28.0 | $0.67 | — | — |
| 44 | 신규 | Qwen3 30B A3B (Non-reasoning)오픈Alibaba | 26.5 | $0.35 | — | — |
| 45 | 신규 | Qwen3 32B (Non-reasoning)오픈Alibaba | 26.4 | $1.2 | — | — |
| 46 | 신규 | GLM-4.5V (Non-reasoning)오픈Z AI | 26.0 | $0.90 | — | — |
| 47 | ▼ 5 | MiniMax-Text-01오픈MiniMax | 25.7 | $0.43 | — | — |
| 48 | ▼ 5 | Qwen3 4B (Reasoning)오픈Alibaba | 25.6 | $0.40 | — | — |
| 49 | 신규 | Qwen3 8B (Non-reasoning)오픈Alibaba | 22.9 | $0.31 | — | — |
| 50 | ▼ 5 | Qwen2.5 Instruct 32B오픈Alibaba | 22.9 | $0.000 | — | — |
지능의 발전
가장 많이 오름 · Anthropic +57.2현재 최고 · Anthropic 64.6최고와 최저의 차이 18.1점기간 2025년 11월 – 2026년 11월
64.6Anthropic60.0Google56.9OpenAI50.1Meta46.5Kimi